ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Toronto Arenas | 51 | 23 | 25 | 48 |
2019 | Toronto Arenas | 70 | 57 | 41 | 98 |
2020 | Toronto Arenas | 69 | 56 | 43 | 99 |
2021 | Toronto Arenas | 69 | 48 | 27 | 75 |
Celkem | - | 259 | 184 | 136 | 320 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Toronto Arenas | 5 | 2 | 3 | 5 |
2021 | Toronto Arenas | 12 | 10 | 2 | 12 |
Celkem | - | 17 | 12 | 5 | 17 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Toronto Arenas | 7 | 3 | 2 | 5 |
2021 | Toronto Arenas | 8 | 10 | 3 | 13 |
Celkem | - | 15 | 13 | 5 | 18 |