ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chicago Blackhawks | 100 | 2.15 | 13 | 50 | 50.0 |
| 2011 | Chicago Blackhawks | 100 | 2.53 | 10 | 49 | 49.0 |
| 2012 | Chicago Blackhawks | 100 | 2.24 | 12 | 51 | 51.0 |
| 2019 | Chicago Blackhawks | 70 | 3.87 | 3 | 33 | 47.1 |
| 2020 | Chicago Blackhawks | 70 | 4.86 | 1 | 28 | 40.0 |
| 2021 | Chicago Blackhawks | 70 | 6.01 | 0 | 26 | 37.1 |
| 2022 | Chicago Blackhawks | 70 | 5.44 | 1 | 26 | 37.1 |
| 2023 | Chicago Blackhawks | 70 | 4.94 | 1 | 34 | 48.6 |
| 2024 | Chicago Blackhawks | 70 | 4.61 | 2 | 29 | 41.4 |
| 2025 | Chicago Blackhawks | 70 | 4.93 | 1 | 29 | 41.4 |
| 2026 | Chicago Blackhawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 790 | 3.95 | 44 | 355 | 44.9 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chicago Blackhawks | 4 | 4.25 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | - | 4 | 4.25 | 0 | 0 | 0.0 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chicago Blackhawks | 8 | 3.75 | 1 | 5 | 62.5 |
| 2024 | Chicago Blackhawks | 7 | 4.86 | 0 | 3 | 42.9 |
| Celkem | - | 15 | 4.27 | 1 | 8 | 53.3 |








