ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Colorado Avalanche | 100 | 33 | 28 | 61 |
2012 | Colorado Avalanche | 100 | 35 | 34 | 69 |
2013 | Colorado Avalanche | 100 | 32 | 41 | 73 |
2014 | Colorado Avalanche | 80 | 30 | 35 | 65 |
2015 | Colorado Avalanche | 80 | 42 | 50 | 92 |
2016 | Colorado Avalanche | 70 | 40 | 36 | 76 |
2017 | Colorado Avalanche | 67 | 34 | 45 | 79 |
2018 | Colorado Avalanche | 60 | 35 | 24 | 59 |
2019 | Colorado Avalanche | 35 | 18 | 17 | 35 |
2021 | Colorado Avalanche | 20 | 19 | 12 | 31 |
2022 | Colorado Rockies | 7 | 6 | 7 | 13 |
2023 | Colorado Avalanche | 25 | 12 | 12 | 24 |
2024 | Colorado Avalanche | 9 | 3 | 4 | 7 |
2025 | Colorado Avalanche | 4 | 0 | 1 | 1 |
Celkem | - | 757 | 339 | 346 | 685 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Colorado Avalanche | 12 | 4 | 6 | 10 |
2016 | Colorado Avalanche | 10 | 6 | 7 | 13 |
2018 | Colorado Avalanche | 7 | 5 | 2 | 7 |
Celkem | - | 29 | 15 | 15 | 30 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Colorado Avalanche | 5 | 5 | 6 | 11 |
2014 | Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Colorado Avalanche | 6 | 2 | 5 | 7 |
2018 | Colorado Avalanche | 8 | 4 | 1 | 5 |
2024 | Colorado Avalanche | 6 | 1 | 2 | 3 |
Celkem | - | 25 | 12 | 14 | 26 |