ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Pittsburgh Penguins | 3 | 0 | 2 | 2 |
2016 | Hartford Whalers | 80 | 41 | 44 | 85 |
2017 | Hartford Whalers | 69 | 33 | 31 | 64 |
2018 | Hartford Whalers | 66 | 46 | 39 | 85 |
2019 | Hartford Whalers | 70 | 33 | 51 | 84 |
2020 | Hartford Whalers | 64 | 36 | 22 | 58 |
2021 | Hartford Whalers | 66 | 49 | 47 | 96 |
2022 | Hartford Whalers | 67 | 39 | 46 | 85 |
2023 | Hartford Whalers | 64 | 33 | 55 | 88 |
2024 | Hartford Whalers | 69 | 54 | 58 | 112 |
2025 | Hartford Whalers | 6 | 5 | 5 | 10 |
Celkem | - | 624 | 369 | 400 | 769 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 2 | 4 |
2017 | Hartford Whalers | 7 | 3 | 3 | 6 |
2020 | Hartford Whalers | 9 | 4 | 4 | 8 |
2021 | Hartford Whalers | 7 | 5 | 5 | 10 |
2022 | Hartford Whalers | 5 | 2 | 2 | 4 |
2023 | Hartford Whalers | 12 | 3 | 8 | 11 |
2024 | Hartford Whalers | 4 | 0 | 1 | 1 |
2025 | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 50 | 19 | 25 | 44 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Hartford Whalers | 6 | 3 | 1 | 4 |
2020 | Hartford Whalers | 6 | 6 | 3 | 9 |
2021 | Hartford Whalers | 5 | 1 | 5 | 6 |
2022 | Hartford Whalers | 8 | 4 | 3 | 7 |
2023 | Hartford Whalers | 8 | 7 | 6 | 13 |
2024 | Hartford Whalers | 8 | 5 | 4 | 9 |
2025 | Hartford Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 41 | 26 | 22 | 48 |