

ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Colorado Avalanche | 70 | 3.67 | 2 | 40 | 57.1 |
2021 | Colorado Avalanche | 63 | 4.71 | 0 | 30 | 47.6 |
2022 | Colorado Rockies | 15 | 3.13 | 1 | 11 | 73.3 |
2023 | Colorado Avalanche | 70 | 3.00 | 4 | 41 | 58.6 |
2024 | Colorado Avalanche | 70 | 3.30 | 8 | 44 | 62.9 |
2025 | Colorado Avalanche | 30 | 3.40 | 2 | 19 | 63.3 |
Celkem | - | 318 | 3.60 | 17 | 185 | 58.2 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | - | 0 | 0 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Colorado Avalanche | 8 | 2.50 | 1 | 6 | 75.0 |
Celkem | - | 8 | 2.50 | 1 | 6 | 75.0 |
