
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Edmonton Oilers | 70 | 3.44 | 2 | 27 | 38.6 |
| 2017 | Edmonton Oilers | 70 | 3.37 | 6 | 29 | 41.4 |
| 2018 | Edmonton Oilers | 70 | 2.90 | 7 | 41 | 58.6 |
| 2019 | Edmonton Oilers | 70 | 3.20 | 7 | 34 | 48.6 |
| 2020 | Edmonton Oilers | 39 | 3.54 | 2 | 22 | 56.4 |
| 2021 | Edmonton Oilers | 70 | 3.91 | 2 | 36 | 51.4 |
| 2022 | Edmonton Oilers | 70 | 3.34 | 1 | 32 | 45.7 |
| 2023 | Edmonton Oilers | 70 | 3.23 | 4 | 34 | 48.6 |
| 2024 | Edmonton Oilers | 70 | 3.33 | 5 | 30 | 42.9 |
| 2025 | Edmonton Oilers | 28 | 3.71 | 2 | 12 | 42.9 |
| Celkem | - | 627 | 3.37 | 38 | 297 | 47.4 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Edmonton Oilers | 6 | 3.00 | 1 | 0 | 0.0 |
| Celkem | - | 6 | 3.00 | 1 | 0 | 0.0 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Edmonton Oilers | 8 | 2.88 | 1 | 4 | 50.0 |
| Celkem | - | 8 | 2.88 | 1 | 4 | 50.0 |

