
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | New York Rangers | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 2010 | New York Rangers | 39 | 6 | 9 | 15 |
| 2011 | New York Rangers | 21 | 12 | 5 | 17 |
| 2015 | New York Rangers | 29 | 7 | 5 | 12 |
| 2016 | New York Rangers | 52 | 23 | 17 | 40 |
| 2017 | New York Rangers | 64 | 31 | 27 | 58 |
| 2018 | New York Rangers | 62 | 34 | 34 | 68 |
| 2019 | New York Rangers | 69 | 38 | 43 | 81 |
| 2020 | New York Rangers | 70 | 50 | 48 | 98 |
| 2021 | New York Rangers | 66 | 55 | 27 | 82 |
| 2022 | New York Rangers | 66 | 46 | 32 | 78 |
| 2023 | New York Rangers | 70 | 39 | 46 | 85 |
| 2024 | New York Rangers | 69 | 66 | 51 | 117 |
| 2025 | New York Rangers | 57 | 34 | 44 | 78 |
| 2026 | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 744 | 444 | 391 | 835 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | New York Rangers | 14 | 6 | 4 | 10 |
| 2023 | New York Rangers | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Celkem | - | 20 | 9 | 5 | 14 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | New York Rangers | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 2023 | New York Rangers | 7 | 3 | 5 | 8 |
| Celkem | - | 15 | 8 | 9 | 17 |











