ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1 | 0 | 1 |
2010 | Toronto Maple Leafs | 85 | 24 | 23 | 47 |
2011 | Toronto Maple Leafs | 100 | 42 | 27 | 69 |
2012 | Toronto Maple Leafs | 5 | 0 | 1 | 1 |
2014 | Calgary Flames | 9 | 11 | 2 | 13 |
2015 | Calgary Flames | 80 | 65 | 36 | 101 |
2016 | Calgary Flames | 38 | 21 | 13 | 34 |
2017 | Toronto St. Pats | 8 | 5 | 5 | 10 |
2018 | Toronto St. Pats | 7 | 5 | 3 | 8 |
2019 | Toronto St. Pats | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020 | Toronto St. Pats | 3 | 6 | 3 | 9 |
2021 | Toronto St. Pats | 7 | 2 | 4 | 6 |
2022 | Toronto St. Pats | 7 | 3 | 6 | 9 |
2023 | Toronto St. Pats | 1 | 1 | 0 | 1 |
2024 | Toronto St. Pats | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 358 | 186 | 124 | 310 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Calgary Flames | 9 | 5 | 4 | 9 |
2017 | Toronto St. Pats | 2 | 3 | 4 | 7 |
2018 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 11 | 8 | 8 | 16 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Calgary Flames | 6 | 5 | 0 | 5 |
2018 | Toronto St. Pats | 1 | 2 | 1 | 3 |
2023 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 7 | 7 | 1 | 8 |