ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Detroit Red Wings | 10 | 1.70 | 0 | 5 | 50.0 |
2010 | Detroit Red Wings | 100 | 2.15 | 10 | 48 | 48.0 |
2011 | Detroit Red Wings | 200 | 2.62 | 13 | 101 | 50.5 |
2012 | Grasshoppers Žižkov | 56 | 2.50 | 6 | 24 | 42.9 |
2013 | Grasshoppers Žižkov | 66 | 2.73 | 5 | 21 | 31.8 |
2014 | Grasshoppers Žižkov | 15 | 3.07 | 2 | 5 | 33.3 |
2015 | Grasshoppers Žižkov | 15 | 3.27 | 2 | 7 | 46.7 |
2020 | Detroit Red Wings | 70 | 3.61 | 2 | 26 | 37.1 |
2021 | Detroit Red Wings | 70 | 4.36 | 0 | 34 | 48.6 |
Celkem | - | 602 | 2.87 | 40 | 271 | 45.0 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Grasshoppers Žižkov | 5 | 2.40 | 1 | 1 | 20.0 |
2020 | Detroit Red Wings | 4 | 3.50 | 0 | 0 | 0.0 |
2021 | Detroit Red Wings | 10 | 3.00 | 0 | 5 | 50.0 |
Celkem | - | 19 | 2.95 | 1 | 6 | 31.6 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Grasshoppers Žižkov | 5 | 1.00 | 2 | 4 | 80.0 |
2013 | Grasshoppers Žižkov | 4 | 3.25 | 0 | 2 | 50.0 |
2014 | Grasshoppers Žižkov | 6 | 3.67 | 0 | 3 | 50.0 |
2015 | Grasshoppers Žižkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 15 | 3.63 | 2 | 9 | 53.3 |