
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chicago Blackhawks | 100 | 41 | 38 | 79 |
| 2011 | Chicago Blackhawks | 100 | 78 | 39 | 117 |
| 2012 | Chicago Blackhawks | 100 | 47 | 48 | 95 |
| 2013 | Chicago Blackhawks | 100 | 34 | 46 | 80 |
| 2014 | Chicago Blackhawks | 57 | 24 | 37 | 61 |
| 2015 | Chicago Blackhawks | 24 | 26 | 13 | 39 |
| 2016 | Chicago Blackhawks | 39 | 26 | 16 | 42 |
| 2017 | Chicago Blackhawks | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 2023 | Ottawa Senators | 69 | 50 | 16 | 66 |
| 2024 | Ottawa Senators | 41 | 27 | 14 | 41 |
| 2025 | Ottawa Senators | 65 | 31 | 19 | 50 |
| 2026 | Ottawa Senators | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Celkem | - | 714 | 396 | 290 | 686 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ottawa Senators | 8 | 11 | 3 | 14 |
| Celkem | - | 8 | 11 | 3 | 14 |









