ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Colorado Avalanche | 14 | 8 | 8 | 16 |
2010 | Colorado Avalanche | 93 | 42 | 31 | 73 |
2011 | Colorado Avalanche | 100 | 62 | 53 | 115 |
2012 | Colorado Avalanche | 100 | 93 | 43 | 136 |
2013 | Colorado Avalanche | 100 | 90 | 51 | 141 |
2014 | Colorado Avalanche | 80 | 71 | 41 | 112 |
2015 | Colorado Avalanche | 80 | 91 | 66 | 157 |
2016 | Colorado Avalanche | 70 | 65 | 60 | 125 |
2017 | Colorado Avalanche | 68 | 70 | 54 | 124 |
2018 | Colorado Avalanche | 69 | 64 | 54 | 118 |
2019 | Colorado Avalanche | 65 | 57 | 45 | 102 |
2021 | Colorado Avalanche | 70 | 94 | 66 | 160 |
2022 | Colorado Avalanche | 67 | 53 | 47 | 100 |
2023 | Colorado Avalanche | 67 | 53 | 51 | 104 |
2024 | Colorado Avalanche | 70 | 70 | 62 | 132 |
2025 | Colorado Avalanche | 9 | 11 | 3 | 14 |
Celkem | - | 1122 | 994 | 735 | 1729 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Colorado Avalanche | 12 | 16 | 4 | 20 |
2016 | Colorado Avalanche | 10 | 5 | 6 | 11 |
2018 | Colorado Avalanche | 11 | 8 | 5 | 13 |
Celkem | - | 33 | 29 | 15 | 44 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Colorado Avalanche | 5 | 2 | 3 | 5 |
2015 | Colorado Avalanche | 6 | 4 | 5 | 9 |
2018 | Colorado Avalanche | 8 | 6 | 13 | 19 |
2024 | Colorado Avalanche | 8 | 8 | 4 | 12 |
Celkem | - | 27 | 20 | 25 | 45 |