ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | New York Rangers | 37 | 19 | 15 | 34 |
2010 | New York Rangers | 100 | 44 | 33 | 77 |
2011 | New York Rangers | 100 | 47 | 39 | 86 |
2012 | New York Rangers | 100 | 56 | 30 | 86 |
2013 | New York Rangers | 100 | 79 | 39 | 118 |
2014 | New York Rangers | 80 | 57 | 48 | 105 |
2015 | New Jersey Devils | 80 | 70 | 32 | 102 |
2016 | New Jersey Devils | 70 | 63 | 43 | 106 |
2017 | Pittsburgh Penguins | 63 | 38 | 30 | 68 |
2018 | Boston Bruins | 68 | 79 | 115 | 194 |
2019 | Boston Bruins | 66 | 75 | 77 | 152 |
2020 | Boston Bruins | 65 | 86 | 100 | 186 |
2021 | New York Rangers | 65 | 80 | 69 | 149 |
2022 | New York Rangers | 67 | 75 | 45 | 120 |
2023 | Florida Panthers | 62 | 85 | 90 | 175 |
2024 | Florida Panthers | 67 | 88 | 176 | 264 |
2025 | Florida Panthers | 4 | 6 | 7 | 13 |
Celkem | - | 1194 | 1047 | 988 | 2035 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Boston Bruins | 9 | 9 | 9 | 18 |
2022 | New York Rangers | 13 | 4 | 5 | 9 |
Celkem | - | 22 | 13 | 14 | 27 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Pittsburgh Penguins | 7 | 2 | 3 | 5 |
2019 | Boston Bruins | 8 | 13 | 8 | 21 |
2022 | New York Rangers | 8 | 9 | 5 | 14 |
Celkem | - | 23 | 24 | 16 | 40 |