ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Toronto St. Pats | 80 | 3.49 | 0 | 34 | 42.5 | 46 |
2016 | Toronto St. Pats | 70 | 3.27 | 2 | 39 | 55.7 | 31 |
2017 | Toronto St. Pats | 70 | 3.24 | 6 | 40 | 57.1 | 30 |
2018 | Toronto Arenas | 52 | 4.06 | 3 | 22 | 42.3 | 30 |
2019 | Toronto Arenas | 70 | 4.63 | 0 | 33 | 47.1 | 37 |
2020 | Toronto Arenas | 70 | 3.57 | 3 | 44 | 62.9 | 26 |
2021 | Toronto Maple Leafs | 70 | 3.36 | 2 | 41 | 58.6 | 29 |
2022 | Toronto Maple Leafs | 70 | 2.83 | 10 | 38 | 54.3 | 32 |
2023 | Toronto Maple Leafs | 44 | 3.89 | 2 | 22 | 50.0 | 22 |
2024 | Toronto Maple Leafs | 70 | 3.23 | 4 | 36 | 51.4 | 34 |
2025 | Toronto Maple Leafs | 10 | 2.30 | 1 | 8 | 80.0 | 2 |
Celkem | - | 676 | 3.51 | 33 | 357 | 52.8 | 319 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 5 | 5.00 | 0 | 1 | 20.0 | 4 |
2020 | Toronto Arenas | 5 | 3.60 | 0 | 1 | 20.0 | 4 |
2022 | Toronto Maple Leafs | 13 | 2.15 | 3 | 7 | 53.8 | 6 |
Celkem | - | 23 | 3.09 | 3 | 9 | 39.1 | 14 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 7 | 2.86 | 0 | 5 | 71.4 | 2 |
2020 | Toronto Arenas | 7 | 2.29 | 0 | 5 | 71.4 | 2 |
2022 | Toronto Maple Leafs | 8 | 4.13 | 0 | 2 | 25.0 | 6 |
Celkem | - | 22 | 3.14 | 0 | 12 | 54.5 | 10 |