

ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Phoenix Coyotes | 28 | 13 | 10 | 23 |
| 2023 | Arizona Coyotes | 69 | 36 | 19 | 55 |
| 2024 | Arizona Coyotes | 68 | 41 | 24 | 65 |
| 2025 | Arizona Coyotes | 48 | 33 | 15 | 48 |
| Celkem | - | 213 | 123 | 68 | 191 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Coyotes | 8 | 5 | 7 | 12 |
| Celkem | - | 8 | 5 | 7 | 12 |
