
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Columbus Blue Jackets | 9 | 9 | 7 | 16 |
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 67 | 53 | 70 | 123 |
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 24 | 15 | 18 | 33 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 46 | 39 | 43 | 82 |
| 2026 | Columbus Blue Jackets | 7 | 6 | 4 | 10 |
| Celkem | - | 153 | 122 | 142 | 264 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 6 | 6 | 1 | 7 |
| Celkem | - | 6 | 6 | 1 | 7 |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 8 | 9 | 5 | 14 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 9 | 9 | 5 | 14 |


