ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Toronto Maple Leafs | 96 | 38 | 31 | 69 |
| 2013 | Toronto Maple Leafs | 100 | 46 | 28 | 74 |
| 2014 | Toronto Maple Leafs | 80 | 36 | 25 | 61 |
| 2015 | Philadelphia Flyers | 80 | 48 | 19 | 67 |
| 2016 | Philadelphia Flyers | 70 | 39 | 19 | 58 |
| 2017 | Philadelphia Flyers | 50 | 17 | 16 | 33 |
| Celkem | - | 476 | 224 | 138 | 362 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toronto Maple Leafs | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 2017 | Philadelphia Flyers | 10 | 2 | 5 | 7 |
| Celkem | - | 21 | 7 | 11 | 18 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Toronto Maple Leafs | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 2013 | Toronto Maple Leafs | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 2014 | Toronto Maple Leafs | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 2017 | Philadelphia Flyers | 7 | 1 | 3 | 4 |
| Celkem | - | 23 | 15 | 5 | 20 |








