
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chicago Blackhawks | 100 | 66 | 24 | 90 |
| 2013 | Chicago Blackhawks | 100 | 38 | 22 | 60 |
| 2014 | Chicago Blackhawks | 57 | 31 | 29 | 60 |
| 2015 | Chicago Blackhawks | 24 | 13 | 9 | 22 |
| 2016 | Chicago Blackhawks | 39 | 25 | 14 | 39 |
| 2017 | Chicago Blackhawks | 13 | 7 | 3 | 10 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 34 | 32 | 11 | 43 |
| 2026 | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 367 | 212 | 112 | 324 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 8 | 6 | 3 | 9 |
| Celkem | - | 8 | 6 | 3 | 9 |




