ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Colorado Avalanche | 13 | 6 | 3 | 9 |
| 2010 | Colorado Avalanche | 85 | 42 | 26 | 68 |
| 2011 | Grasshoppers Žižkov | 100 | 62 | 44 | 106 |
| 2012 | Grasshoppers Žižkov | 55 | 29 | 21 | 50 |
| 2013 | Grasshoppers Žižkov | 66 | 25 | 22 | 47 |
| 2014 | Grasshoppers Žižkov | 14 | 7 | 3 | 10 |
| 2015 | Grasshoppers Žižkov | 15 | 5 | 5 | 10 |
| Celkem | - | 348 | 176 | 124 | 300 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Grasshoppers Žižkov | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem | - | 5 | 1 | 0 | 1 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Grasshoppers Žižkov | 5 | 1 | 5 | 6 |
| Celkem | - | 5 | 1 | 5 | 6 |





