
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Detroit Red Wings | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | Detroit Red Wings | 84 | 37 | 39 | 76 |
| 2011 | Detroit Red Wings | 100 | 51 | 51 | 102 |
| 2018 | Detroit Red Wings | 66 | 57 | 29 | 86 |
| 2019 | Detroit Red Wings | 70 | 41 | 35 | 76 |
| 2026 | Detroit Red Wings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 327 | 186 | 155 | 341 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Detroit Red Wings | 11 | 2 | 3 | 5 |
| Celkem | - | 11 | 2 | 3 | 5 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Detroit Red Wings | 9 | 4 | 5 | 9 |
| Celkem | - | 9 | 4 | 5 | 9 |



