ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Toronto St. Pats | 80 | 45 | 29 | 74 |
2016 | Toronto St. Pats | 70 | 41 | 20 | 61 |
2017 | Toronto St. Pats | 70 | 46 | 21 | 67 |
2018 | Toronto St. Pats | 68 | 39 | 27 | 66 |
2019 | Toronto St. Pats | 69 | 44 | 27 | 71 |
2020 | Toronto St. Pats | 70 | 39 | 24 | 63 |
2021 | Toronto St. Pats | 70 | 49 | 37 | 86 |
2022 | Toronto St. Pats | 70 | 63 | 18 | 81 |
2023 | Toronto St. Pats | 70 | 39 | 18 | 57 |
2024 | Toronto St. Pats | 70 | 38 | 42 | 80 |
2025 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 707 | 443 | 263 | 706 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 5 | 2 | 1 | 3 |
2018 | Toronto St. Pats | 5 | 3 | 1 | 4 |
2023 | Toronto St. Pats | 11 | 8 | 2 | 10 |
2024 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 21 | 13 | 4 | 17 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto St. Pats | 7 | 6 | 1 | 7 |
2023 | Toronto St. Pats | 7 | 2 | 3 | 5 |
2024 | Toronto St. Pats | 8 | 3 | 0 | 3 |
Celkem | - | 22 | 11 | 4 | 15 |