
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vancouver Canucks | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 2015 | Vancouver Canucks | 75 | 35 | 20 | 55 |
| 2016 | Vancouver Canucks | 39 | 25 | 12 | 37 |
| 2017 | Vancouver Canucks | 68 | 45 | 14 | 59 |
| 2018 | Vancouver Canucks | 43 | 22 | 22 | 44 |
| 2019 | Vancouver Canucks | 45 | 29 | 18 | 47 |
| 2021 | Toronto Maple Leafs | 69 | 52 | 28 | 80 |
| 2022 | Toronto Maple Leafs | 70 | 46 | 30 | 76 |
| 2023 | Toronto Maple Leafs | 44 | 30 | 16 | 46 |
| 2024 | Toronto Maple Leafs | 70 | 52 | 41 | 93 |
| 2025 | Toronto Maple Leafs | 70 | 43 | 35 | 78 |
| 2026 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 599 | 381 | 242 | 623 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Toronto Maple Leafs | 13 | 10 | 3 | 13 |
| Celkem | - | 13 | 10 | 3 | 13 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Toronto Maple Leafs | 8 | 3 | 2 | 5 |
| Celkem | - | 8 | 3 | 2 | 5 |







