ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Dallas Stars | 70 | 4.73 | 0 | 35 | 50.0 |
2022 | Dallas Stars | 70 | 5.16 | 2 | 22 | 31.4 |
2023 | Dallas Stars | 70 | 5.17 | 1 | 35 | 50.0 |
2024 | Dallas Stars | 70 | 5.09 | 0 | 32 | 45.7 |
2025 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 280 | 5.04 | 3 | 124 | 44.3 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | - | 0 | 0 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |