
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Columbus Blue Jackets | 30 | 24 | 37 | 61 |
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 52 | 36 | 54 | 90 |
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 27 | 23 | 21 | 44 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 46 | 45 | 34 | 79 |
| 2026 | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 155 | 128 | 146 | 274 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Celkem | - | 7 | 3 | 4 | 7 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 8 | 12 | 4 | 16 |
| Celkem | - | 9 | 12 | 4 | 16 |

