

ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Phoenix Coyotes | 93 | 70 | 43 | 113 |
| 2014 | Phoenix Coyotes | 52 | 30 | 20 | 50 |
| 2015 | Phoenix Coyotes | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2023 | Arizona Coyotes | 69 | 42 | 27 | 69 |
| 2024 | Arizona Coyotes | 69 | 43 | 25 | 68 |
| 2025 | Arizona Coyotes | 69 | 31 | 28 | 59 |
| 2026 | Arizona Coyotes | 41 | 31 | 17 | 48 |
| Celkem | - | 395 | 249 | 161 | 410 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
ŽIŽKOV MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Coyotes | 8 | 5 | 6 | 11 |
| 2026 | Arizona Coyotes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 8 | 5 | 6 | 11 |


