
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Columbus Blue Jackets | 30 | 4.53 | 1 | 17 | 56.7 |
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 70 | 4.16 | 3 | 39 | 55.7 |
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 32 | 4.03 | 1 | 22 | 68.8 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 58 | 4.29 | 3 | 37 | 63.8 |
| 2026 | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 190 | 4.24 | 8 | 115 | 60.5 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 7 | 4.00 | 1 | 3 | 42.9 |
| Celkem | - | 7 | 4.00 | 1 | 3 | 42.9 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 8 | 2.88 | 1 | 4 | 50.0 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 8 | 2.88 | 0 | 7 | 87.5 |
| Celkem | - | 16 | 2.88 | 1 | 11 | 68.8 |

