ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Toronto St. Pats | 70 | 4.37 | 1 | 22 | 31.4 |
2019 | Toronto St. Pats | 70 | 3.87 | 2 | 25 | 35.7 |
2020 | Toronto St. Pats | 70 | 3.27 | 2 | 39 | 55.7 |
2021 | Toronto St. Pats | 70 | 4.23 | 1 | 32 | 45.7 |
2022 | Toronto St. Pats | 70 | 2.93 | 2 | 46 | 65.7 |
2023 | Toronto St. Pats | 70 | 3.20 | 5 | 37 | 52.9 |
2024 | Toronto St. Pats | 70 | 2.94 | 7 | 40 | 57.1 |
2025 | Toronto St. Pats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 490 | 3.54 | 20 | 241 | 49.2 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Toronto St. Pats | 5 | 4.20 | 0 | 1 | 20.0 |
2019 | Toronto St. Pats | 4 | 5.25 | 0 | 0 | 0.0 |
2023 | Toronto St. Pats | 12 | 1.67 | 3 | 8 | 66.7 |
Celkem | - | 21 | 2.95 | 3 | 9 | 42.9 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Toronto St. Pats | 8 | 4.13 | 0 | 1 | 12.5 |
2019 | Toronto St. Pats | 8 | 3.00 | 1 | 4 | 50.0 |
2023 | Toronto St. Pats | 7 | 4.57 | 0 | 2 | 28.6 |
2024 | Toronto St. Pats | 8 | 3.25 | 1 | 4 | 50.0 |
Celkem | - | 31 | 3.71 | 2 | 11 | 35.5 |