
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ottawa Senators | 63 | 36 | 11 | 47 |
| 2024 | Ottawa Senators | 42 | 27 | 11 | 38 |
| 2025 | Ottawa Senators | 52 | 26 | 21 | 47 |
| 2026 | Ottawa Senators | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 157 | 89 | 43 | 132 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ottawa Senators | 7 | 4 | 2 | 6 |
| Celkem | - | 7 | 4 | 2 | 6 |



