
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chicago Blackhawks | 51 | 29 | 23 | 52 |
| 2011 | Chicago Blackhawks | 100 | 40 | 48 | 88 |
| 2012 | Chicago Blackhawks | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2021 | Dallas Stars | 38 | 25 | 20 | 45 |
| 2022 | Dallas Stars | 57 | 46 | 23 | 69 |
| 2023 | Dallas Stars | 58 | 44 | 37 | 81 |
| 2024 | Dallas Stars | 67 | 62 | 28 | 90 |
| 2025 | Dallas Stars | 31 | 12 | 15 | 27 |
| Celkem | - | 403 | 259 | 195 | 454 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dallas Stars | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dallas Stars | 6 | 3 | 7 | 10 |
| Celkem | - | 6 | 3 | 7 | 10 |



