ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Chicago Blackhawks | 51 | 29 | 23 | 52 |
2011 | Chicago Blackhawks | 100 | 40 | 48 | 88 |
2012 | Chicago Blackhawks | 1 | 1 | 1 | 2 |
2021 | Dallas Stars | 38 | 25 | 20 | 45 |
2022 | Dallas Stars | 57 | 46 | 23 | 69 |
2023 | Dallas Stars | 58 | 44 | 37 | 81 |
2024 | Dallas Stars | 67 | 62 | 28 | 90 |
2025 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 372 | 247 | 180 | 427 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
Celkem | - |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |