ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Colorado Avalanche | 100 | 2.46 | 3 | 48 | 48.0 |
2012 | Colorado Avalanche | 100 | 2.58 | 9 | 49 | 49.0 |
2013 | Colorado Avalanche | 100 | 1.99 | 16 | 66 | 66.0 |
2014 | Colorado Avalanche | 80 | 2.60 | 5 | 42 | 52.5 |
2015 | Colorado Avalanche | 80 | 2.71 | 5 | 54 | 67.5 |
2016 | Colorado Avalanche | 70 | 2.86 | 7 | 41 | 58.6 |
2017 | Colorado Avalanche | 70 | 2.74 | 8 | 45 | 64.3 |
2018 | Colorado Avalanche | 70 | 3.03 | 7 | 39 | 55.7 |
2019 | Colorado Avalanche | 70 | 2.96 | 4 | 41 | 58.6 |
2022 | Colorado Avalanche | 70 | 4.09 | 3 | 33 | 47.1 |
Celkem | - | 810 | 2.75 | 67 | 458 | 56.5 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Colorado Avalanche | 12 | 2.33 | 1 | 8 | 66.7 |
2016 | Colorado Avalanche | 10 | 1.70 | 2 | 8 | 80.0 |
2018 | Colorado Avalanche | 11 | 2.09 | 1 | 8 | 72.7 |
Celkem | - | 33 | 2.06 | 4 | 24 | 72.7 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Colorado Avalanche | 5 | 3.00 | 0 | 2 | 40.0 |
2014 | Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Colorado Avalanche | 6 | 2.00 | 1 | 5 | 83.3 |
2018 | Colorado Avalanche | 8 | 1.63 | 3 | 7 | 87.5 |
Celkem | - | 19 | 2.11 | 4 | 14 | 73.7 |