ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Boston Bruins | 8 | 4 | 3 | 7 |
2010 | Boston Bruins | 99 | 40 | 27 | 67 |
2011 | Boston Bruins | 100 | 100 | 51 | 151 |
2012 | Boston Bruins | 100 | 59 | 63 | 122 |
2013 | Boston Bruins | 100 | 60 | 47 | 107 |
2014 | Boston Bruins | 80 | 57 | 54 | 111 |
2015 | Boston Bruins | 80 | 43 | 46 | 89 |
2016 | Boston Bruins | 70 | 47 | 41 | 88 |
2017 | Boston Bruins | 67 | 29 | 44 | 73 |
2018 | Boston Bruins | 60 | 57 | 37 | 94 |
2019 | Boston Bruins | 37 | 23 | 23 | 46 |
2024 | ČSSR | 66 | 40 | 38 | 78 |
2025 | ČSSR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 867 | 559 | 474 | 1033 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Boston Bruins | 9 | 6 | 6 | 12 |
2024 | ČSSR | 13 | 13 | 5 | 18 |
Celkem | - | 22 | 19 | 11 | 30 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Boston Bruins | 5 | 2 | 1 | 3 |
2019 | Boston Bruins | 5 | 2 | 2 | 4 |
2024 | ČSSR | 6 | 2 | 3 | 5 |
Celkem | - | 16 | 6 | 6 | 12 |