
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Toronto Maple Leafs | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2010 | Toronto Maple Leafs | 80 | 29 | 31 | 60 |
| 2011 | Toronto Maple Leafs | 100 | 50 | 27 | 77 |
| 2012 | Toronto Maple Leafs | 98 | 50 | 34 | 84 |
| 2013 | Toronto Maple Leafs | 27 | 12 | 5 | 17 |
| 2014 | Toronto Maple Leafs | 38 | 23 | 16 | 39 |
| 2015 | Toronto Maple Leafs | 20 | 11 | 6 | 17 |
| 2016 | Toronto Maple Leafs | 25 | 20 | 10 | 30 |
| 2017 | Toronto Maple Leafs | 10 | 7 | 3 | 10 |
| 2022 | Toronto Arenas | 70 | 48 | 28 | 76 |
| 2023 | Toronto Arenas | 40 | 32 | 15 | 47 |
| 2024 | Toronto Arenas | 30 | 20 | 21 | 41 |
| 2025 | Toronto Arenas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 544 | 304 | 197 | 501 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toronto Maple Leafs | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2022 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 6 | 4 | 2 | 6 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Toronto Maple Leafs | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2013 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 5 | 3 | 2 | 5 |



