
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Grasshoppers Žižkov | 100 | 35 | 51 | 86 |
| 2012 | Grasshoppers Žižkov | 56 | 19 | 26 | 45 |
| 2013 | Grasshoppers Žižkov | 66 | 20 | 18 | 38 |
| 2014 | Grasshoppers Žižkov | 15 | 6 | 3 | 9 |
| 2015 | Grasshoppers Žižkov | 15 | 5 | 8 | 13 |
| 2021 | San Jose Sharks | 39 | 29 | 25 | 54 |
| 2024 | San Jose Sharks | 22 | 16 | 14 | 30 |
| 2025 | San Jose Sharks | 25 | 18 | 26 | 44 |
| Celkem | - | 338 | 148 | 171 | 319 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Grasshoppers Žižkov | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Celkem | - | 5 | 3 | 1 | 4 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Grasshoppers Žižkov | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 2013 | Grasshoppers Žižkov | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2014 | Grasshoppers Žižkov | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Celkem | - | 15 | 7 | 8 | 15 |


