

ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Team Canada | 33 | 15 | 15 | 30 |
| 2011 | Team Canada | 100 | 69 | 33 | 102 |
| 2012 | Team Canada | 76 | 57 | 29 | 86 |
| 2024 | New York Rangers | 68 | 62 | 45 | 107 |
| 2025 | New York Rangers | 57 | 72 | 42 | 114 |
| 2026 | New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 334 | 275 | 164 | 439 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
