ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Los Angeles Kings | 25 | 12 | 15 | 27 |
2015 | Los Angeles Kings | 80 | 47 | 27 | 74 |
Celkem | - | 105 | 59 | 42 | 101 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Los Angeles Kings | 13 | 5 | 3 | 8 |
Celkem | - | 13 | 5 | 3 | 8 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Los Angeles Kings | 5 | 5 | 5 | 10 |
2015 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 5 | 5 | 5 | 10 |