
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Montréal Canadiens | 96 | 38 | 26 | 64 |
| 2013 | Montréal Canadiens | 98 | 36 | 27 | 63 |
| 2014 | Montréal Canadiens | 77 | 43 | 16 | 59 |
| 2015 | Montréal Canadiens | 80 | 52 | 35 | 87 |
| 2016 | Montréal Canadiens | 66 | 34 | 19 | 53 |
| 2017 | Montréal Canadiens | 66 | 44 | 30 | 74 |
| 2021 | Montréal Canadiens | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 2025 | Buffalo Sabres | 36 | 22 | 16 | 38 |
| Celkem | - | 523 | 271 | 170 | 441 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Montréal Canadiens | 12 | 8 | 9 | 17 |
| Celkem | - | 12 | 8 | 9 | 17 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Montréal Canadiens | 6 | 7 | 5 | 12 |
| Celkem | - | 6 | 7 | 5 | 12 |




