ŽHL
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Boston Bruins | 100 | 2.12 | 15 | 58 | 58.0 |
2013 | Boston Bruins | 100 | 2.24 | 12 | 57 | 57.0 |
2014 | Boston Bruins | 80 | 2.78 | 2 | 43 | 53.8 |
2015 | Boston Bruins | 80 | 3.30 | 3 | 50 | 62.5 |
2016 | Boston Bruins | 70 | 3.46 | 2 | 41 | 58.6 |
2017 | Boston Bruins | 70 | 2.79 | 6 | 34 | 48.6 |
2018 | Boston Bruins | 70 | 3.10 | 6 | 49 | 70.0 |
2019 | Boston Bruins | 70 | 3.53 | 4 | 37 | 52.9 |
2023 | Boston Bruins | 70 | 4.89 | 1 | 37 | 52.9 |
Celkem | - | 710 | 3.05 | 51 | 406 | 57.2 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Boston Bruins | 9 | 2.44 | 3 | 5 | 55.6 |
Celkem | - | 9 | 2.44 | 3 | 5 | 55.6 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Boston Bruins | 5 | 1.60 | 1 | 3 | 60.0 |
2019 | Boston Bruins | 9 | 3.33 | 0 | 3 | 33.3 |
Celkem | - | 14 | 2.71 | 1 | 6 | 42.9 |