
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Carolina Hurricanes | 64 | 33 | 49 | 82 |
| 2025 | Carolina Hurricanes | 52 | 32 | 39 | 71 |
| Celkem | - | 116 | 65 | 88 | 153 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Carolina Hurricanes | 5 | 1 | 6 | 7 |
| 2025 | Carolina Hurricanes | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | - | 9 | 1 | 7 | 8 |
