

ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Phoenix Coyotes | 100 | 47 | 39 | 86 |
| 2014 | Phoenix Coyotes | 52 | 18 | 24 | 42 |
| 2015 | Phoenix Coyotes | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2023 | Arizona Coyotes | 64 | 41 | 21 | 62 |
| 2024 | Arizona Coyotes | 70 | 40 | 25 | 65 |
| 2025 | Arizona Coyotes | 51 | 25 | 24 | 49 |
| Celkem | - | 339 | 174 | 134 | 308 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Arizona Coyotes | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Celkem | - | 8 | 4 | 4 | 8 |

