
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Carolina Hurricanes | 70 | 4.96 | 0 | 14 |
| 2025 | Carolina Hurricanes | 61 | 5.57 | 0 | 9 |
| Celkem | - | 131 | 5.24 | 0 | 23 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | - | 0 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Carolina Hurricanes | 7 | 4.29 | 0 | 1 |
| 2025 | Carolina Hurricanes | 6 | 4.83 | 0 | 1 |
| Celkem | - | 13 | 4.54 | 0 | 2 |
