
ŽHL
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Columbus Blue Jackets | 25 | 24 | 15 | 39 |
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 34 | 17 | 20 | 37 |
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 20 | 16 | 16 | 32 |
| 2025 | Columbus Blue Jackets | 40 | 38 | 28 | 66 |
| 2026 | Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | - | 119 | 95 | 79 | 174 |
ŽIŽKAPERK
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Columbus Blue Jackets | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem | - | 2 | 0 | 2 | 2 |
MASTERS
| Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Columbus Blue Jackets | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Celkem | - | 7 | 1 | 2 | 3 |
