

ŽHL
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Los Angeles Kings | 2 | 0 | 1 | 1 |
2015 | Los Angeles Kings | 3 | 0 | 1 | 1 |
2021 | Los Angeles Kings | 40 | 32 | 27 | 59 |
2022 | Los Angeles Kings | 12 | 6 | 9 | 15 |
Celkem | - | 57 | 38 | 38 | 76 |
ŽIŽKAPERK
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS
Sezóna | Tým | Z | G | A | KB |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |