
ŽHL


ŽIŽKAPERK

MASTERS

KALICH

HRÁČI SAN JOSE HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 437 | 348 | 329 | 677 | 80 | 47 | 5 | 28 | 30 | 26 | 19 |
2 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 433 | 266 | 311 | 577 | 34 | 28 | 2 | 4 | 33 | 24 | 15 |
3 | BURNS Brent | ![]() | O | 376 | 288 | 169 | 457 | 46 | 39 | 3 | 4 | 21 | 21 | 18 |
4 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 354 | 196 | 177 | 373 | 32 | 28 | 1 | 3 | 19 | 11 | 11 |
5 | KARLSSON Erik | ![]() | O | 92 | 81 | 68 | 149 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
6 | BLAKE Rob | ![]() | O | 158 | 83 | 61 | 144 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 |
7 | KAUT Martin | ![]() | Ú | 73 | 72 | 66 | 138 | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 |
8 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 84 | 63 | 65 | 128 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
9 | OZOLINSH Sandis | ![]() | O | 92 | 47 | 30 | 77 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
10 | COFFEY Paul | ![]() | O | 71 | 46 | 24 | 70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
11 | MICHÁLEK Milan | ![]() | Ú | 101 | 42 | 24 | 66 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 |
12 | LARIONOV Igor | ![]() | Ú | 19 | 16 | 13 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | MAKAROV Sergej | ![]() | Ú | 25 | 19 | 9 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | BOYLE Dan | ![]() | O | 23 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ZADINA Filip | ![]() | Ú | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | IRBE Arturs | ![]() | B | 94 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BELFOUR Ed | ![]() | B | 349 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI SAN JOSE HISTORICKY
Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELFOUR Ed | ![]() | B | 349 | 2.89 | 23 | 196 | 56.2 | 153 |
2 | IRBE Arturs | ![]() | B | 94 | 3.56 | 5 | 65 | 69.1 | 29 |