






ŽHL
ŽIŽKAPERK
MASTERS
KALICH

HRÁČI SEATTLU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNN Vince | ![]() | O | 128 | 96 | 88 | 180 | 18 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| 2 | MCCANN Jared | ![]() | Ú | 129 | 104 | 72 | 176 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 5 | 6 |
| 3 | LARSSON Adam | ![]() | O | 133 | 82 | 85 | 167 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | EBERLE Jordan | ![]() | Ú | 116 | 66 | 73 | 139 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | GOURDE Yanni | ![]() | Ú | 102 | 70 | 44 | 114 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | BENIERS Matty | ![]() | Ú | 59 | 42 | 44 | 86 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | O | 43 | 31 | 17 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | BARILKO Bill | ![]() | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KARTYE Ty | ![]() | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ŠALÉ Eduard | ![]() | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GRUBAUER Philipp | ![]() | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BALDERIS Helmuts | ![]() | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DRIEDGER Chris | ![]() | B | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI SEATTLU HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIEDGER Chris | ![]() | B | 135 | 4.00 | 5 | 62 | 45.9 | 73 |
| 2 | GRUBAUER Philipp | ![]() | B | 2 | 5.50 | 0 | 1 | 50.0 | 1 |















