DIVIZE SENY
2025 SENY
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 13 | 9 | 5 | 16 | 62 | 48.1 | 121 | 125 | -4 |
2 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 42.9 | 40 | 38 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2024

2023

NEJLEPŠÍ STŘELEC
2024 Martin Erat
2023 Miloš Holaň
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČ
2024 Martin Erat
2023 Miloš Holaň
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
2024 Rostislav Klesla
2023 Miloš Holaň
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
2024 Nikolai Khabibulin
2023 Martin Prusek
2024 SENY
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 33 | 5 | 9 | 23 | 118 | 56.2 | 229 | 194 | 35 |
2 | ![]() | 53 | 23 | 8 | 4 | 18 | 89 | 56.0 | 154 | 125 | 29 |
3 | ![]() | 42 | 18 | 9 | 4 | 11 | 76 | 60.3 | 128 | 98 | 30 |
2023 SENY
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | BODY | % B | GV | GO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 70 | 38 | 8 | 4 | 20 | 134 | 63.8 | 265 | 197 | 68 |
2 | ![]() | 70 | 33 | 10 | 6 | 21 | 125 | 59.5 | 226 | 187 | 39 |
3 | ![]() | 70 | 28 | 4 | 9 | 29 | 101 | 48.1 | 205 | 210 | -5 |