AKTUÁLNÍ BRANKÁŘI ŽHL
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 51 | 2.63 | 6 | 27 | 24 |
| 2 | PLANTE Jacques | ![]() | 60 | 2.68 | 7 | 36 | 24 |
| 3 | PRUSEK Martin | ![]() | 53 | 2.77 | 4 | 29 | 24 |
| 4 | BURKE Sean | ![]() | 54 | 2.78 | 4 | 31 | 23 |
| 5 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 59 | 2.95 | 4 | 49 | 10 |
| 6 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 64 | 3.31 | 5 | 46 | 18 |
| 7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 53 | 3.32 | 3 | 39 | 14 |
| 8 | POTVIN Felix | 36 | 3.33 | 2 | 17 | 19 | |
| 9 | BRODEUR Martin | ![]() | 67 | 3.46 | 3 | 39 | 28 |
| 10 | JOSEPH Curtis | ![]() | 70 | 3.61 | 5 | 36 | 34 |
| 11 | DRIEDGER Chris | ![]() | 70 | 3.61 | 3 | 36 | 34 |
| 12 | FUHR Grant | ![]() | 28 | 3.71 | 2 | 12 | 16 |
| 13 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 40 | 3.83 | 0 | 20 | 20 |
| 14 | IRBE Arturs | ![]() | 26 | 4.23 | 0 | 15 | 11 |
| 15 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 67 | 4.28 | 1 | 35 | 32 |
| 16 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 58 | 4.29 | 3 | 37 | 21 |
| 17 | VEHANEN Petri | ![]() | 68 | 4.53 | 1 | 13 | 55 |
| 18 | LEVI Devon | ![]() | 39 | 4.56 | 0 | 4 | 35 |
| 19 | MOOG Andy | ![]() | 46 | 4.70 | 1 | 21 | 25 |
| 20 | DIPIETRO Rick | ![]() | 30 | 4.77 | 0 | 5 | 25 |
| 21 | ESPOSITO Tony | ![]() | 70 | 4.93 | 1 | 29 | 41 |
| 22 | WARD Cam | ![]() | 61 | 5.57 | 0 | 9 | 52 |





















