AKTUÁLNÍ BRANKÁŘI ŽHL
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM | ČK | VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTE Jacques | ![]() | 4 | 0.50 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | PRUSEK Martin | ![]() | 6 | 1.50 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 4 | 1.75 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | BURKE Sean | ![]() | 6 | 2.00 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | ROY Patrick | ![]() | 8 | 3.38 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | GARRETT John | ![]() | 3 | 3.67 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | BRODEUR Martin | ![]() | 6 | 4.33 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 8 | 4.88 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | POTVIN Felix | 5 | 5.00 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | GRUBAUER Philipp | ![]() | 2 | 5.50 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | ESPOSITO Tony | ![]() | 5 | 5.80 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | BOUCHARD Dan | ![]() | 5 | 6.80 | 0 | 0 | 5 |
OBRANA TÝMU
| Poř. | Tým | PROG |
|---|---|---|
| 1 | Anaheim Ducks | 0.00 |
| 2 | Dallas Stars | 0.00 |
| 3 | Montréal Canadiens | 0.50 |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 0.00 |
| 5 | Toronto Arenas | 0.00 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 0.00 |
| 7 | New York Islanders | 0.00 |
| 8 | Edmonton Oilers | 0.00 |
| 9 | Detroit Red Wings | 0.00 |
| 10 | Arizona Coyotes | 0.00 |
| 11 | Atlanta Thrashers | 0.00 |
| 12 | Buffalo Sabres | 0.00 |
| 13 | New York Rangers | 1.75 |
| 14 | Ottawa Senators | 1.50 |
| 15 | Florida Panthers | 1.00 |
| 16 | Hartford Whalers | 2.00 |
| 17 | Colorado Avalanche | 3.38 |
| 18 | Columbus Blue Jackets | 4.88 |
| 19 | Québec Nordiques | 5.63 |
| 20 | Seattle Kraken | 5.50 |
| 21 | Chicago Blackhawks | 5.80 |
| 22 | 5.00 | |
| 23 | St. Louis Blues | 4.33 |
| 24 | Boston Bruins | 6.00 |























