
HRÁČI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAT Martin | ![]() | 239 | 158 | 80 | 238 | 26 | 21 | 4 | 1 | 26 | 8 | 6 |
| 2 | NEDVĚD Petr | ![]() | 238 | 138 | 92 | 230 | 26 | 23 | 3 | 0 | 17 | 3 | 5 |
| 3 | VRBATA Radim | ![]() | 232 | 140 | 87 | 227 | 18 | 15 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5 |
| 4 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 235 | 141 | 82 | 223 | 32 | 24 | 2 | 6 | 22 | 7 | 6 |
| 5 | KLESLA Rostislav | ![]() | 235 | 127 | 73 | 200 | 19 | 17 | 1 | 1 | 22 | 5 | 5 |
| 6 | HANZAL Martin | ![]() | 25 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 24 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 210 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | VEJMELKA Karel | ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | B | 210 | 2.79 | 18 | 107 | 51.0 | 103 |
| 2 | VEJMELKA Karel | ![]() | B | 32 | 2.19 | 6 | 19 | 59.4 | 13 |









