
HRÁČI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERAT Martin | ![]() | 259 | 175 | 91 | 266 | 28 | 22 | 4 | 2 | 28 | 9 | 8 |
| 2 | NEDVĚD Petr | ![]() | 259 | 156 | 105 | 261 | 32 | 28 | 3 | 1 | 18 | 4 | 5 |
| 3 | VRBATA Radim | ![]() | 252 | 157 | 94 | 251 | 21 | 18 | 2 | 1 | 16 | 7 | 8 |
| 4 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 256 | 153 | 89 | 242 | 33 | 24 | 3 | 6 | 24 | 7 | 6 |
| 5 | KLESLA Rostislav | ![]() | 256 | 148 | 81 | 229 | 22 | 20 | 1 | 1 | 23 | 7 | 7 |
| 6 | HANZAL Martin | ![]() | 29 | 10 | 9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 24 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 210 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | VEJMELKA Karel | ![]() | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRANKÁŘI ARIZONY HISTORICKY
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | PRŮM | ČK | VÝH | % VÝH | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | B | 210 | 2.79 | 18 | 107 | 51.0 | 103 |
| 2 | VEJMELKA Karel | ![]() | B | 53 | 2.34 | 6 | 36 | 67.9 | 17 |









