ŽHL 2025 - BODOVÁNÍ HRÁČŮ
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT | STOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 69 | 116 | 136 | 252 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 9 | 20 | 1 |
| 2 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 68 | 74 | 163 | 237 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 |
| 3 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 70 | 90 | 125 | 215 | 14 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 4 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 66 | 63 | 152 | 215 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 70 | 68 | 129 | 197 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 70 | 87 | 92 | 179 | 18 | 10 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 70 | 57 | 106 | 163 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 8 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 69 | 68 | 89 | 157 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | MAKAR Cale | ![]() | O | 65 | 76 | 64 | 140 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 |
| 10 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 69 | 64 | 76 | 140 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 |
| 11 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 68 | 83 | 48 | 131 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 12 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 70 | 65 | 60 | 125 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 13 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 69 | 62 | 56 | 118 | 14 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 67 | 69 | 46 | 115 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 70 | 51 | 63 | 114 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 69 | 71 | 39 | 110 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 12 | 9 | 1 |
| 17 | LEETCH Brian | ![]() | O | 69 | 68 | 37 | 105 | 19 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 18 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 65 | 52 | 52 | 104 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 19 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 70 | 56 | 47 | 103 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| 20 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 70 | 48 | 55 | 103 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 65 | 59 | 43 | 102 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 22 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 65 | 56 | 46 | 102 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 60 | 54 | 47 | 101 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 24 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 66 | 49 | 51 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 67 | 45 | 55 | 100 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 26 | HOGLUND Jonas | Ú | 64 | 45 | 55 | 100 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 27 | ORR Bobby | ![]() | O | 67 | 61 | 38 | 99 | 13 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 28 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 60 | 41 | 58 | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 29 | MACINNIS Al | ![]() | O | 67 | 63 | 34 | 97 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 30 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 68 | 58 | 39 | 97 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 2 |
| 31 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 69 | 49 | 47 | 96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | NASH Rick | ![]() | Ú | 58 | 55 | 41 | 96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 33 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 67 | 62 | 33 | 95 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 |
| 34 | LARSSON Adam | ![]() | O | 68 | 51 | 44 | 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 68 | 43 | 52 | 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 36 | BOZAK Tyler | Ú | 64 | 48 | 47 | 95 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| 37 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 69 | 50 | 44 | 94 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 38 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 70 | 56 | 38 | 94 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | TINORDI Mark | ![]() | O | 66 | 52 | 41 | 93 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 40 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 66 | 41 | 52 | 93 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 41 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 64 | 59 | 33 | 92 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 42 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 68 | 54 | 38 | 92 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 43 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 37 | 47 | 44 | 91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 67 | 44 | 46 | 90 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 45 | MCCANN Jared | ![]() | Ú | 65 | 52 | 38 | 90 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 46 | DUNN Vince | ![]() | O | 64 | 50 | 40 | 90 | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 47 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 52 | 56 | 33 | 89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 48 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 58 | 45 | 43 | 88 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 49 | YANDLE Keith | ![]() | O | 68 | 57 | 28 | 85 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 50 | MARKOV Danil | O | 64 | 50 | 35 | 85 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| 51 | BEREZIN Sergej | Ú | 60 | 37 | 48 | 85 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | |
| 52 | BERG Aki | O | 64 | 49 | 34 | 83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 53 | BENIERS Matty | ![]() | Ú | 57 | 39 | 44 | 83 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 54 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 65 | 40 | 43 | 83 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 67 | 38 | 45 | 83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 56 | NEČAS Martin | ![]() | Ú | 59 | 44 | 39 | 83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 57 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 46 | 39 | 43 | 82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 58 | HOWE Mark | ![]() | O | 68 | 56 | 25 | 81 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| 59 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 67 | 44 | 37 | 81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 60 | SHANAHAN Brendan | ![]() | Ú | 67 | 29 | 51 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 61 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 67 | 45 | 34 | 79 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 62 | HOUSLEY Phil | ![]() | O | 65 | 45 | 33 | 78 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 63 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 68 | 48 | 30 | 78 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 64 | McCABE Bryan | ![]() | O | 70 | 43 | 35 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 65 | ČERVENKA Roman | ![]() | Ú | 56 | 27 | 50 | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 66 | 44 | 31 | 75 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 67 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 69 | 49 | 25 | 74 | 9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 68 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 65 | 46 | 27 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 69 | VRBATA Radim | ![]() | Ú | 67 | 40 | 33 | 73 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | THORNBERG Martin | ![]() | Ú | 49 | 40 | 33 | 73 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 71 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | Ú | 52 | 32 | 39 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 72 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 36 | 31 | 39 | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 73 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 68 | 28 | 41 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | COFFEY Paul | ![]() | O | 57 | 44 | 24 | 68 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 75 | EBERLE Jordan | ![]() | Ú | 58 | 29 | 39 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 76 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | Ú | 63 | 47 | 21 | 68 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 77 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 65 | 43 | 25 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 78 | KOTALÍK Aleš | ![]() | Ú | 58 | 31 | 35 | 66 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 79 | BURNS Brent | ![]() | O | 36 | 42 | 23 | 65 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 80 | ŠEJBA Jiří | ![]() | Ú | 39 | 34 | 28 | 62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 81 | O’BYRNE Ryan | ![]() | O | 57 | 28 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 82 | RACHŮNEK Tomáš | ![]() | Ú | 44 | 27 | 35 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 83 | JAAKOLA Topi | ![]() | O | 59 | 25 | 36 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 84 | ERAT Martin | ![]() | Ú | 69 | 39 | 21 | 60 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | BONK Radek | ![]() | Ú | 65 | 40 | 19 | 59 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 86 | MCSORLEY Marty | ![]() | O | 58 | 39 | 20 | 59 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 87 | DAHLIN Rasmus | ![]() | O | 61 | 29 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | NEDVĚD Petr | ![]() | Ú | 69 | 31 | 28 | 59 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | BARILKO Bill | ![]() | O | 56 | 32 | 26 | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 90 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | Ú | 39 | 23 | 34 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 91 | KULICH Jiří | ![]() | Ú | 57 | 19 | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 33 | 27 | 30 | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 93 | KLESLA Rostislav | ![]() | O | 66 | 38 | 18 | 56 | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 |
| 94 | RACHŮNEK Karel | ![]() | O | 64 | 35 | 21 | 56 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | MITTELSTADT Casey | ![]() | Ú | 47 | 23 | 33 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | KUČERA František | ![]() | O | 40 | 42 | 13 | 55 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 97 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 34 | 22 | 33 | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 37 | 28 | 26 | 54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 99 | LIBA Igor | ![]() | Ú | 38 | 28 | 26 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 100 | AZEVEDO Justin | ![]() | Ú | 34 | 26 | 26 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | BOSSY Mike | ![]() | Ú | 44 | 31 | 21 | 52 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 102 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 37 | 28 | 24 | 52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 103 | STAAL Eric | ![]() | Ú | 43 | 22 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 104 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 38 | 29 | 22 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 105 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 65 | 31 | 19 | 50 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 106 | MARTÍNEK Radek | ![]() | O | 49 | 22 | 28 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 107 | THOMPSON Tage | ![]() | Ú | 52 | 21 | 28 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 108 | KARLSSON Erik | ![]() | O | 35 | 28 | 20 | 48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 109 | PERSSON Steffan | ![]() | O | 50 | 32 | 15 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | ULLSTROM David | ![]() | Ú | 36 | 15 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 53 | 24 | 21 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 112 | GOURDE Yanni | ![]() | Ú | 43 | 26 | 16 | 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 113 | STAAL Jordan | ![]() | Ú | 42 | 18 | 22 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 28 | 15 | 19 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 115 | JONSSON Jorgen | ![]() | Ú | 22 | 7 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | BARZAL Mathew | ![]() | Ú | 26 | 9 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 20 | 15 | 14 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 118 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | Ú | 26 | 12 | 17 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | TROCHECK Vincent | ![]() | Ú | 32 | 12 | 17 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 120 | FOLIGNO Mike | ![]() | Ú | 27 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | KEITH Duncan | ![]() | O | 30 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 122 | CHALUPA Milan | ![]() | O | 16 | 13 | 15 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | ŠATAN Miroslav | ![]() | Ú | 23 | 10 | 17 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | TOEWS Jonathan | ![]() | Ú | 28 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 31 | 18 | 13 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 126 | LEMIEUX Brendan | ![]() | Ú | 30 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 12 | 16 | 8 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 128 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 13 | 9 | 14 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | KUBA Filip | ![]() | O | 37 | 10 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 130 | OTTO Joel | ![]() | Ú | 11 | 14 | 8 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 131 | PETERKA John-Jason | ![]() | Ú | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | HOSSA Marián | ![]() | Ú | 29 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 133 | AHO Sebastian | ![]() | Ú | 18 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | KAPANEN Sami | ![]() | Ú | 17 | 7 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ŠTEFAN Patrik | ![]() | Ú | 10 | 11 | 9 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 136 | RANHEIM Paul | ![]() | Ú | 13 | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 137 | ZACKRISSON Patrick | ![]() | Ú | 19 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | STEVENS Scott | ![]() | O | 16 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 139 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | Ú | 9 | 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 140 | SAVARD Serge | ![]() | O | 28 | 13 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 141 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 20 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 142 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 18 | 11 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | SUTER Gary | ![]() | O | 13 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 144 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 21 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 145 | GILMOUR Doug | Ú | 9 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | SYDOR Darryl | ![]() | O | 8 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | HOLÍK Bobby | ![]() | Ú | 8 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | O | 18 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 16 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 150 | HAVELID Niclas | ![]() | O | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | KALLIO Tomi | ![]() | Ú | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | LOWE Kevin | ![]() | O | 11 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 153 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | VERBEEK Pat | ![]() | Ú | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 15 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 157 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | B | 70 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | HAWERCHUK Dale | ![]() | Ú | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159 | MACTAVISH Craig | ![]() | Ú | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | O | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | KABERLE František ml. | ![]() | O | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 162 | ZADINA Filip | ![]() | Ú | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ZUBOV Sergej | ![]() | O | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | NYSTROM Bob | ![]() | Ú | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | PHILLIPS Chris | ![]() | O | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | HANZAL Martin | ![]() | Ú | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 167 | HEATLEY Dany | ![]() | Ú | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 168 | BERGERON Patrice | ![]() | Ú | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | BABYCH Dave | ![]() | O | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 170 | GIRARD Samuel | ![]() | O | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | REICHEL Robert | ![]() | Ú | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | B | 70 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | HUTSON Lane | ![]() | O | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | MCDONALD Lanny | ![]() | Ú | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | WARD Cam | ![]() | B | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | CHEEVERS Gerry | ![]() | B | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | MOOG Andy | ![]() | B | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 178 | KAUT Martin | ![]() | Ú | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | PILOTE Pierre | ![]() | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | TKACHUK Keith | ![]() | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | LEVI Devon | ![]() | B | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | VOKOUN Tomáš | ![]() | B | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | BRODEUR Martin | ![]() | B | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | FUHR Grant | ![]() | B | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 185 | PRUSEK Martin | ![]() | B | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 186 | VEHANEN Petri | ![]() | B | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | B | 70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ESPOSITO Tony | ![]() | B | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | BURKE Sean | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | PLANTE Jacques | ![]() | B | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | BOWER Johnny | ![]() | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
