I. éra BODOVÁNÍ - sezóny 1.-15.
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 1136 | 951 | 1177 | 2128 | 211 | 120 | 3 | 88 | 93 | 38 | 70 |
| 2 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 1123 | 953 | 805 | 1758 | 192 | 117 | 4 | 71 | 87 | 37 | 68 |
| 3 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 1043 | 913 | 670 | 1583 | 207 | 113 | 2 | 92 | 92 | 38 | 72 |
| 4 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 1036 | 839 | 541 | 1380 | 165 | 108 | 3 | 54 | 62 | 41 | 66 |
| 5 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 907 | 616 | 504 | 1120 | 130 | 77 | 0 | 53 | 53 | 35 | 31 |
| 6 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 987 | 552 | 553 | 1105 | 69 | 65 | 3 | 1 | 48 | 44 | 24 |
| 7 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 854 | 608 | 495 | 1103 | 131 | 76 | 3 | 52 | 62 | 25 | 42 |
| 8 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 937 | 531 | 489 | 1020 | 67 | 62 | 3 | 2 | 46 | 38 | 15 |
| 9 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 594 | 505 | 504 | 1009 | 55 | 44 | 5 | 6 | 56 | 40 | 47 |
| 10 | ORR Bobby | ![]() | O | 920 | 561 | 415 | 976 | 83 | 81 | 0 | 2 | 43 | 36 | 29 |
| 11 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 545 | 475 | 487 | 962 | 81 | 53 | 4 | 24 | 46 | 30 | 38 |
| 12 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 801 | 519 | 436 | 955 | 95 | 66 | 0 | 29 | 44 | 33 | 27 |
| 13 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 853 | 493 | 452 | 945 | 64 | 56 | 0 | 8 | 35 | 24 | 28 |
| 14 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 509 | 389 | 555 | 944 | 52 | 43 | 6 | 3 | 38 | 8 | 31 |
| 15 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 766 | 455 | 477 | 932 | 67 | 66 | 1 | 0 | 55 | 37 | 18 |
| 16 | LEETCH Brian | ![]() | O | 1032 | 581 | 350 | 931 | 94 | 87 | 3 | 4 | 43 | 43 | 22 |
| 17 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 866 | 480 | 421 | 901 | 71 | 70 | 1 | 0 | 48 | 30 | 21 |
| 18 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 829 | 587 | 276 | 863 | 145 | 91 | 5 | 49 | 64 | 28 | 34 |
| 19 | BOZAK Tyler | Ú | 619 | 505 | 352 | 857 | 109 | 61 | 4 | 44 | 45 | 24 | 30 | |
| 20 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 516 | 432 | 398 | 830 | 95 | 56 | 1 | 38 | 37 | 23 | 31 |
| 21 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 544 | 417 | 402 | 819 | 87 | 46 | 6 | 35 | 28 | 33 | 25 |
| 22 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 809 | 481 | 328 | 809 | 59 | 52 | 0 | 7 | 47 | 33 | 17 |
| 23 | COFFEY Paul | ![]() | O | 759 | 480 | 277 | 757 | 52 | 51 | 1 | 0 | 39 | 31 | 20 |
| 24 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 779 | 404 | 352 | 756 | 59 | 56 | 0 | 3 | 49 | 25 | 11 |
| 25 | BEREZIN Sergej | Ú | 607 | 387 | 358 | 745 | 50 | 46 | 1 | 3 | 45 | 29 | 15 | |
| 26 | HOGLUND Jonas | Ú | 612 | 383 | 345 | 728 | 45 | 38 | 3 | 4 | 30 | 23 | 24 | |
| 27 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 408 | 363 | 345 | 708 | 57 | 42 | 3 | 12 | 36 | 16 | 29 |
| 28 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 577 | 392 | 305 | 697 | 71 | 56 | 3 | 12 | 25 | 20 | 21 |
| 29 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 744 | 336 | 341 | 677 | 52 | 51 | 1 | 0 | 28 | 23 | 13 |
| 30 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 196 | 193 | 464 | 657 | 27 | 20 | 1 | 6 | 12 | 6 | 19 |
| 31 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 548 | 338 | 315 | 653 | 41 | 36 | 5 | 0 | 35 | 18 | 20 |
| 32 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 549 | 310 | 337 | 647 | 59 | 52 | 6 | 1 | 26 | 23 | 12 |
| 33 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 618 | 344 | 296 | 640 | 41 | 41 | 0 | 0 | 27 | 16 | 17 |
| 34 | RUČINSKÝ Martin | ![]() | Ú | 710 | 346 | 291 | 637 | 73 | 58 | 0 | 15 | 32 | 23 | 12 |
| 35 | BERG Aki | O | 631 | 408 | 221 | 629 | 55 | 47 | 3 | 5 | 39 | 26 | 22 | |
| 36 | HULL Brett | ![]() | Ú | 483 | 351 | 275 | 626 | 69 | 45 | 0 | 24 | 34 | 22 | 23 |
| 37 | MARKOV Danil | O | 637 | 405 | 221 | 626 | 40 | 36 | 3 | 1 | 41 | 26 | 15 | |
| 38 | MCSORLEY Marty | ![]() | O | 661 | 371 | 252 | 625 | 43 | 42 | 0 | 1 | 30 | 18 | 13 |
| 39 | KOPITAR Anže | ![]() | Ú | 418 | 351 | 245 | 596 | 80 | 39 | 0 | 41 | 24 | 15 | 20 |
| 40 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 602 | 335 | 257 | 592 | 64 | 51 | 0 | 13 | 40 | 14 | 13 |
| 41 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 514 | 299 | 293 | 592 | 43 | 41 | 2 | 0 | 21 | 31 | 17 |
| 42 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 607 | 378 | 213 | 591 | 54 | 49 | 0 | 5 | 32 | 34 | 17 |
| 43 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 526 | 309 | 276 | 585 | 72 | 48 | 1 | 23 | 26 | 23 | 19 |
| 44 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 459 | 276 | 291 | 567 | 38 | 34 | 2 | 2 | 31 | 19 | 6 |
| 45 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 447 | 270 | 281 | 551 | 33 | 29 | 0 | 4 | 33 | 23 | 9 |
| 46 | PLEKANEC Tomáš | ![]() | Ú | 534 | 264 | 279 | 543 | 49 | 44 | 0 | 5 | 29 | 16 | 11 |
| 47 | DOUGHTY Drew | ![]() | O | 610 | 317 | 225 | 542 | 39 | 37 | 0 | 2 | 31 | 26 | 10 |
| 48 | MAHOVLICH Frank | ![]() | Ú | 367 | 303 | 239 | 542 | 42 | 30 | 4 | 8 | 15 | 15 | 17 |
| 49 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 321 | 275 | 255 | 530 | 58 | 35 | 0 | 23 | 25 | 18 | 26 |
| 50 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 479 | 320 | 208 | 528 | 50 | 42 | 1 | 7 | 27 | 18 | 18 |
| 51 | BLAKE Rob | ![]() | O | 568 | 327 | 195 | 522 | 54 | 53 | 1 | 0 | 38 | 19 | 17 |
| 52 | HAMRLÍK Roman | ![]() | O | 565 | 340 | 182 | 522 | 60 | 50 | 0 | 10 | 30 | 25 | 19 |
| 53 | HOWE Mark | ![]() | O | 532 | 308 | 210 | 518 | 47 | 42 | 5 | 0 | 24 | 27 | 12 |
| 54 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 550 | 290 | 225 | 515 | 50 | 46 | 2 | 2 | 27 | 22 | 10 |
| 55 | KEON Dave | ![]() | Ú | 363 | 283 | 234 | 512 | 35 | 30 | 2 | 3 | 23 | 10 | 17 |
| 56 | MACINNIS Al | ![]() | O | 438 | 331 | 176 | 507 | 60 | 41 | 4 | 15 | 22 | 20 | 20 |
| 57 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 375 | 298 | 206 | 507 | 57 | 35 | 1 | 21 | 34 | 11 | 19 |
| 58 | REICHEL Robert | ![]() | Ú | 516 | 258 | 229 | 487 | 51 | 48 | 1 | 2 | 34 | 9 | 8 |
| 59 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 354 | 237 | 245 | 482 | 29 | 26 | 1 | 2 | 26 | 8 | 13 |
| 60 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 389 | 230 | 239 | 469 | 37 | 26 | 5 | 6 | 16 | 17 | 8 |
| 61 | SALMING Borje | ![]() | O | 514 | 284 | 176 | 460 | 42 | 37 | 2 | 3 | 38 | 18 | 10 |
| 62 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 343 | 247 | 209 | 456 | 59 | 31 | 1 | 27 | 24 | 20 | 12 |
| 63 | McCABE Bryan | ![]() | O | 459 | 286 | 166 | 452 | 39 | 39 | 0 | 0 | 27 | 21 | 16 |
| 64 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 292 | 193 | 242 | 434 | 21 | 18 | 2 | 1 | 21 | 11 | 12 |
| 65 | HORTON Tim | ![]() | O | 370 | 246 | 183 | 429 | 22 | 21 | 1 | 0 | 19 | 21 | 8 |
| 66 | STRAKA Martin | ![]() | Ú | 509 | 227 | 198 | 425 | 39 | 36 | 0 | 3 | 24 | 12 | 10 |
| 67 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 425 | 244 | 171 | 415 | 33 | 33 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 |
| 68 | HOLÍK Bobby | ![]() | Ú | 437 | 222 | 181 | 403 | 47 | 37 | 0 | 10 | 15 | 7 | 6 |
| 69 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 487 | 249 | 154 | 403 | 39 | 38 | 0 | 1 | 26 | 15 | 9 |
| 70 | ELIÁŠ Patrik | ![]() | Ú | 431 | 214 | 178 | 392 | 30 | 26 | 0 | 4 | 25 | 7 | 7 |
| 71 | FOOTE Adam | ![]() | O | 525 | 249 | 138 | 387 | 47 | 47 | 0 | 0 | 26 | 23 | 7 |
| 72 | CARTER Jeff | ![]() | Ú | 310 | 214 | 166 | 380 | 19 | 18 | 0 | 1 | 22 | 14 | 12 |
| 73 | SUTER Gary | ![]() | O | 428 | 221 | 150 | 371 | 27 | 25 | 2 | 0 | 25 | 15 | 6 |
| 74 | TOFFOLI Tyler | ![]() | Ú | 313 | 203 | 164 | 367 | 29 | 29 | 0 | 0 | 19 | 13 | 11 |
| 75 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 324 | 211 | 156 | 367 | 26 | 26 | 0 | 0 | 21 | 17 | 15 |
| 76 | KUBINA Pavel | ![]() | O | 476 | 224 | 138 | 362 | 33 | 30 | 0 | 3 | 23 | 10 | 11 |
| 77 | SAUER František | Ú | 380 | 194 | 162 | 356 | 40 | 31 | 0 | 9 | 10 | 15 | 7 | |
| 78 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | Ú | 315 | 182 | 171 | 353 | 20 | 19 | 1 | 0 | 23 | 15 | 5 |
| 79 | YZERMAN Steve | ![]() | Ú | 326 | 177 | 167 | 344 | 14 | 13 | 0 | 1 | 9 | 18 | 13 |
| 80 | PATRICK James | ![]() | O | 445 | 221 | 121 | 342 | 36 | 36 | 0 | 0 | 19 | 14 | 9 |
| 81 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 277 | 196 | 146 | 342 | 24 | 19 | 0 | 5 | 29 | 11 | 11 |
| 82 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | O | 327 | 186 | 155 | 341 | 37 | 26 | 0 | 11 | 13 | 18 | 12 |
| 83 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | Ú | 318 | 172 | 168 | 340 | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 6 | 6 |
| 84 | MAKAR Cale | ![]() | O | 262 | 204 | 134 | 338 | 25 | 23 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| 85 | GOULET Michel | ![]() | Ú | 314 | 200 | 137 | 337 | 33 | 32 | 0 | 1 | 21 | 17 | 9 |
| 86 | KAJKL Milan | ![]() | O | 245 | 209 | 128 | 337 | 28 | 23 | 0 | 5 | 20 | 14 | 14 |
| 87 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 305 | 185 | 152 | 337 | 25 | 23 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 |
| 88 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 232 | 184 | 151 | 335 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 |
| 89 | SEIFERT Jaroslav | Ú | 380 | 171 | 155 | 326 | 36 | 31 | 0 | 5 | 12 | 9 | 8 | |
| 90 | ŽIDLICKÝ Marek | ![]() | O | 396 | 185 | 140 | 325 | 31 | 27 | 0 | 4 | 20 | 11 | 9 |
| 91 | DAY Hap | ![]() | O | 259 | 184 | 136 | 320 | 21 | 20 | 1 | 0 | 19 | 11 | 7 |
| 92 | SÝKORA Petr | ![]() | Ú | 437 | 199 | 121 | 320 | 33 | 26 | 0 | 7 | 20 | 4 | 9 |
| 93 | TLUSTÝ Jiří | ![]() | Ú | 341 | 146 | 167 | 313 | 32 | 30 | 2 | 0 | 16 | 13 | 2 |
| 94 | GILMOUR Doug | Ú | 356 | 186 | 124 | 310 | 31 | 22 | 0 | 9 | 16 | 12 | 6 | |
| 95 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 266 | 160 | 147 | 307 | 21 | 19 | 1 | 1 | 15 | 7 | 9 |
| 96 | ČERNÍK František | ![]() | Ú | 226 | 179 | 121 | 300 | 21 | 21 | 0 | 0 | 14 | 10 | 16 |
| 97 | LEOPOLD Jordan | ![]() | O | 348 | 176 | 124 | 300 | 27 | 25 | 0 | 2 | 14 | 17 | 8 |
| 98 | HLINKA Ivan | ![]() | Ú | 205 | 161 | 138 | 299 | 20 | 16 | 0 | 4 | 12 | 14 | 9 |
| 99 | BURNS Brent | ![]() | O | 284 | 190 | 109 | 299 | 35 | 33 | 1 | 1 | 13 | 17 | 12 |
| 100 | BURIAN Vlasta | O | 380 | 174 | 122 | 296 | 26 | 24 | 0 | 2 | 25 | 7 | 4 | |
| 101 | CIMRMAN Jára | O | 348 | 213 | 84 | 295 | 52 | 33 | 0 | 19 | 22 | 14 | 12 | |
| 102 | ŽIŽKA Jan | Ú | 367 | 161 | 133 | 294 | 28 | 28 | 0 | 0 | 23 | 8 | 4 | |
| 103 | TUCH Alex | ![]() | Ú | 196 | 164 | 125 | 289 | 17 | 12 | 2 | 3 | 12 | 7 | 13 |
| 104 | TINORDI Mark | ![]() | O | 202 | 187 | 97 | 284 | 19 | 16 | 3 | 0 | 8 | 6 | 11 |
| 105 | MCDONALD Lanny | ![]() | Ú | 232 | 149 | 134 | 283 | 26 | 21 | 1 | 4 | 12 | 10 | 9 |
| 106 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 197 | 149 | 134 | 283 | 20 | 16 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 |
| 107 | EBERMANN Bohuslav | ![]() | Ú | 197 | 130 | 153 | 283 | 14 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 7 |
| 108 | POLASKI Scott | ![]() | Ú | 252 | 176 | 106 | 282 | 51 | 33 | 0 | 18 | 18 | 7 | 7 |
| 109 | KUČERA František | ![]() | O | 333 | 180 | 101 | 281 | 30 | 24 | 0 | 6 | 15 | 10 | 4 |
| 110 | EICHEL Jack | ![]() | Ú | 192 | 148 | 133 | 280 | 15 | 13 | 0 | 2 | 7 | 16 | 13 |
| 111 | HOLÍK Jaroslav | ![]() | Ú | 172 | 144 | 143 | 280 | 13 | 12 | 0 | 1 | 12 | 3 | 10 |
| 112 | FROLÍK Michael | ![]() | Ú | 324 | 161 | 119 | 280 | 35 | 28 | 0 | 7 | 12 | 9 | 7 |
| 113 | KEITH Duncan | ![]() | O | 211 | 158 | 121 | 279 | 16 | 12 | 0 | 4 | 9 | 8 | 8 |
| 114 | HUNTER Dale | ![]() | Ú | 315 | 162 | 117 | 279 | 21 | 21 | 0 | 0 | 22 | 18 | 7 |
| 115 | BUBLA Jiří | ![]() | O | 190 | 154 | 124 | 278 | 20 | 17 | 0 | 3 | 13 | 2 | 14 |
| 116 | NEDOMANSKÝ Václav | ![]() | Ú | 186 | 139 | 136 | 275 | 15 | 12 | 0 | 3 | 11 | 10 | 7 |
| 117 | ENGELLAND Deryk | ![]() | O | 197 | 136 | 138 | 274 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 118 | GIROUX Claude | ![]() | Ú | 279 | 159 | 113 | 272 | 28 | 24 | 0 | 4 | 23 | 13 | 4 |
| 119 | ROBITAILLE Luc | ![]() | Ú | 258 | 127 | 143 | 270 | 16 | 14 | 2 | 0 | 10 | 11 | 6 |
| 120 | ANDREYCHUK Dave | ![]() | Ú | 313 | 152 | 112 | 264 | 25 | 24 | 0 | 1 | 20 | 12 | 6 |
| 121 | LEMIEUX Mario | ![]() | Ú | 201 | 118 | 142 | 260 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 13 | 7 |
| 122 | PROSPAL Václav | ![]() | Ú | 270 | 141 | 116 | 257 | 17 | 16 | 0 | 1 | 13 | 7 | 8 |
| 123 | LUMME Jyrki | ![]() | O | 276 | 165 | 88 | 253 | 21 | 21 | 0 | 0 | 15 | 11 | 6 |
| 124 | APPS Syl | ![]() | Ú | 179 | 132 | 116 | 248 | 11 | 9 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 125 | KARLSSON William | ![]() | Ú | 182 | 130 | 117 | 247 | 13 | 11 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 126 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 291 | 114 | 131 | 245 | 16 | 15 | 0 | 1 | 15 | 12 | 2 |
| 127 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 97 | 128 | 117 | 245 | 18 | 14 | 2 | 2 | 11 | 4 | 19 |
| 128 | OATES Adam | ![]() | Ú | 179 | 94 | 151 | 245 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 129 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 129 | 109 | 135 | 244 | 21 | 18 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 |
| 130 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 303 | 140 | 103 | 243 | 26 | 23 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 |
| 131 | DOPITA Jiří | ![]() | Ú | 272 | 124 | 119 | 243 | 24 | 24 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 |
| 132 | CROSBY Sidney | ![]() | Ú | 195 | 115 | 128 | 243 | 16 | 15 | 0 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 133 | MUZZIN Jake | ![]() | O | 279 | 145 | 96 | 241 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 134 | NEDVĚD Petr | ![]() | Ú | 216 | 144 | 91 | 235 | 30 | 18 | 0 | 12 | 15 | 3 | 9 |
| 135 | TOEWS Jonathan | ![]() | Ú | 178 | 115 | 119 | 234 | 15 | 13 | 0 | 2 | 13 | 7 | 4 |
| 136 | PROCHÁZKA Martin | ![]() | Ú | 234 | 111 | 120 | 231 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 137 | PITKANEN Joni | ![]() | O | 251 | 120 | 107 | 227 | 19 | 19 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 138 | MARTINEC Vladimír | ![]() | Ú | 191 | 100 | 120 | 220 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 |
| 139 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 209 | 141 | 77 | 218 | 37 | 23 | 0 | 14 | 15 | 9 | 7 |
| 140 | BONK Radek | ![]() | Ú | 272 | 127 | 89 | 216 | 24 | 15 | 1 | 8 | 11 | 11 | 5 |
| 141 | VRÁNA Petr | ![]() | Ú | 283 | 118 | 96 | 214 | 27 | 24 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 |
| 142 | CHALUPA Milan | ![]() | O | 162 | 103 | 109 | 212 | 11 | 10 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 143 | NOVÁK Jiří | ![]() | Ú | 133 | 120 | 92 | 212 | 21 | 11 | 0 | 10 | 6 | 8 | 17 |
| 144 | LINDSAY Ted | ![]() | Ú | 164 | 128 | 81 | 209 | 21 | 11 | 3 | 7 | 14 | 11 | 6 |
| 145 | LETANG Kris | ![]() | O | 134 | 109 | 97 | 206 | 15 | 14 | 1 | 0 | 9 | 9 | 11 |
| 146 | KUBA Filip | ![]() | O | 267 | 104 | 96 | 200 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 147 | WHITE Ian | ![]() | O | 206 | 118 | 81 | 199 | 23 | 16 | 0 | 7 | 12 | 4 | 3 |
| 148 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 203 | 140 | 58 | 198 | 13 | 10 | 1 | 2 | 12 | 16 | 5 |
| 149 | UVÍRA Eduard | ![]() | O | 129 | 102 | 87 | 197 | 13 | 10 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 |
| 150 | VRBATA Radim | ![]() | Ú | 218 | 109 | 85 | 194 | 21 | 18 | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 |
| 151 | SHANAHAN Brendan | ![]() | Ú | 209 | 104 | 90 | 194 | 24 | 22 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 152 | FEDOROV Sergej | ![]() | Ú | 135 | 98 | 93 | 191 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 |
| 153 | HOLÍK Jiří | ![]() | Ú | 133 | 87 | 103 | 190 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 154 | FETISOV Vjačeslav | ![]() | O | 159 | 111 | 77 | 188 | 16 | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
| 155 | MACHAČ Oldřich | ![]() | O | 131 | 99 | 89 | 188 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 |
| 156 | ZAJÍČEK Jan | ![]() | O | 130 | 110 | 74 | 184 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 |
| 157 | ROZSÍVAL Michal | ![]() | O | 167 | 119 | 65 | 184 | 17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
| 158 | ZETTERBERG Henrik | ![]() | Ú | 197 | 82 | 102 | 184 | 19 | 16 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 159 | NOVÝ Milan | ![]() | Ú | 135 | 89 | 93 | 182 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 160 | AUGUSTA Josef | ![]() | Ú | 133 | 106 | 76 | 182 | 13 | 12 | 0 | 1 | 9 | 9 | 8 |
| 161 | POLÁK Roman | ![]() | O | 203 | 126 | 56 | 182 | 14 | 12 | 0 | 2 | 19 | 7 | 5 |
| 162 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 225 | 105 | 74 | 179 | 23 | 19 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 163 | LARIONOV Igor | ![]() | Ú | 142 | 97 | 82 | 179 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 |
| 164 | JOVANOVSKI Ed | ![]() | O | 232 | 114 | 62 | 176 | 19 | 18 | 0 | 1 | 15 | 5 | 6 |
| 165 | TROTTIER Bryan | ![]() | Ú | 124 | 82 | 90 | 172 | 12 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 166 | LEINO Ville | ![]() | Ú | 248 | 90 | 82 | 172 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 |
| 167 | IGINLA Jarome | ![]() | Ú | 136 | 91 | 80 | 171 | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 168 | LAFONTAINE Pat | ![]() | Ú | 140 | 73 | 96 | 169 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 169 | DATSYUK Pavel | ![]() | Ú | 152 | 85 | 83 | 168 | 12 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 |
| 170 | LANG Robert | ![]() | Ú | 181 | 94 | 74 | 168 | 21 | 19 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 |
| 171 | STAMKOS Steven | ![]() | Ú | 208 | 86 | 81 | 167 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
| 172 | FEDERKO Bernie | ![]() | Ú | 148 | 87 | 77 | 164 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 173 | KUDELSKI Bob | ![]() | Ú | 192 | 85 | 77 | 162 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 |
| 174 | HEATLEY Dany | ![]() | Ú | 213 | 78 | 83 | 161 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 175 | KONSTANTINOV Vlad | ![]() | O | 131 | 82 | 79 | 161 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 176 | TURGEON Pierre | ![]() | Ú | 138 | 91 | 66 | 157 | 24 | 18 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 177 | KELLY Red | ![]() | O | 138 | 81 | 74 | 155 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 178 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 131 | 88 | 63 | 151 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| 179 | NASH Rick | ![]() | Ú | 82 | 60 | 91 | 151 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 180 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 127 | 77 | 73 | 150 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 |
| 181 | STEVENS Scott | ![]() | O | 150 | 83 | 65 | 148 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| 182 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 112 | 75 | 73 | 148 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 183 | MALKIN Jevgenij | ![]() | Ú | 150 | 74 | 73 | 147 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 184 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 130 | 87 | 59 | 146 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| 185 | LINDROS Eric | ![]() | Ú | 206 | 91 | 55 | 146 | 15 | 14 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 |
| 186 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 106 | 85 | 56 | 141 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 187 | MURPHY Larry | ![]() | O | 109 | 74 | 67 | 141 | 13 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 188 | WOLSKI Wojtek | ![]() | Ú | 195 | 83 | 57 | 140 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 189 | RECCHI Mark | ![]() | Ú | 83 | 60 | 80 | 140 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 190 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 76 | 62 | 77 | 139 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 191 | BONDRA Peter | ![]() | Ú | 53 | 55 | 83 | 138 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 192 | PILOTE Pierre | ![]() | O | 121 | 76 | 59 | 135 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 193 | RAFALSKI Brian | ![]() | O | 200 | 87 | 48 | 135 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| 194 | BABYCH Dave | ![]() | O | 144 | 82 | 52 | 134 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 195 | SAVARD Serge | ![]() | O | 142 | 81 | 52 | 133 | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 |
| 196 | ROBERTS Gary | ![]() | Ú | 114 | 69 | 62 | 131 | 11 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 197 | STASTNY Paul | ![]() | Ú | 143 | 60 | 71 | 131 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 198 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 90 | 73 | 58 | 131 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 199 | RŮŽIČKA Martin | ![]() | Ú | 197 | 64 | 66 | 129 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
