II. éra BODOVÁNÍ - sezóny 16.-30.
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 160 | 202 | 383 | 585 | 22 | 18 | 4 | 0 | 18 | 4 | 26 |
| 2 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 171 | 161 | 382 | 543 | 20 | 12 | 4 | 4 | 18 | 7 | 13 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 146 | 221 | 268 | 489 | 35 | 27 | 7 | 1 | 18 | 14 | 34 |
| 4 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 160 | 178 | 288 | 466 | 24 | 15 | 4 | 5 | 9 | 3 | 16 |
| 5 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 135 | 179 | 235 | 414 | 31 | 21 | 4 | 6 | 15 | 4 | 21 |
| 6 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 148 | 120 | 294 | 414 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 |
| 7 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 182 | 169 | 213 | 382 | 35 | 24 | 4 | 7 | 17 | 8 | 12 |
| 8 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 155 | 162 | 212 | 374 | 19 | 17 | 2 | 0 | 20 | 3 | 14 |
| 9 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 157 | 151 | 154 | 305 | 27 | 26 | 1 | 0 | 13 | 10 | 14 |
| 10 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 173 | 144 | 156 | 300 | 18 | 15 | 1 | 2 | 11 | 7 | 11 |
| 11 | BOZAK Tyler | Ú | 176 | 153 | 145 | 298 | 33 | 22 | 4 | 7 | 14 | 6 | 12 | |
| 12 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 149 | 146 | 143 | 289 | 27 | 18 | 7 | 2 | 11 | 7 | 19 |
| 13 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 173 | 166 | 122 | 288 | 39 | 25 | 4 | 10 | 15 | 10 | 12 |
| 14 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 170 | 154 | 120 | 274 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 11 |
| 15 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 160 | 159 | 114 | 273 | 19 | 15 | 4 | 0 | 12 | 7 | 13 |
| 16 | MAKAR Cale | ![]() | O | 148 | 154 | 115 | 269 | 21 | 19 | 2 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 17 | HOGLUND Jonas | Ú | 176 | 116 | 149 | 265 | 18 | 13 | 5 | 0 | 6 | 4 | 9 | |
| 18 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 140 | 138 | 124 | 262 | 30 | 20 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 |
| 19 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 159 | 153 | 103 | 256 | 21 | 20 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 20 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 150 | 150 | 103 | 253 | 16 | 11 | 5 | 0 | 13 | 18 | 20 |
| 21 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 146 | 100 | 151 | 251 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 |
| 22 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 159 | 134 | 115 | 249 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| 23 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 159 | 119 | 128 | 247 | 23 | 17 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| 24 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 154 | 129 | 118 | 247 | 18 | 16 | 2 | 0 | 15 | 6 | 10 |
| 25 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 163 | 126 | 118 | 244 | 19 | 18 | 1 | 0 | 12 | 8 | 6 |
| 26 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 107 | 114 | 130 | 244 | 21 | 16 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 27 | BEREZIN Sergej | Ú | 170 | 121 | 120 | 241 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | |
| 28 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 172 | 119 | 121 | 240 | 15 | 14 | 1 | 0 | 12 | 8 | 8 |
| 29 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 172 | 146 | 93 | 239 | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| 30 | LEETCH Brian | ![]() | O | 164 | 147 | 90 | 237 | 32 | 27 | 3 | 2 | 14 | 8 | 13 |
| 31 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 151 | 112 | 123 | 235 | 12 | 10 | 2 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 32 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 162 | 114 | 118 | 232 | 22 | 19 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 |
| 33 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 161 | 140 | 92 | 232 | 19 | 16 | 3 | 0 | 17 | 4 | 6 |
| 34 | MACINNIS Al | ![]() | O | 175 | 149 | 82 | 231 | 20 | 18 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| 35 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 152 | 101 | 125 | 226 | 16 | 13 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| 36 | BERG Aki | O | 175 | 119 | 103 | 222 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 37 | MARKOV Danil | O | 176 | 121 | 97 | 218 | 15 | 13 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 38 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 130 | 97 | 115 | 212 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 |
| 39 | ORR Bobby | ![]() | O | 146 | 131 | 80 | 211 | 21 | 18 | 3 | 0 | 12 | 7 | 12 |
| 40 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 150 | 98 | 109 | 207 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 |
| 41 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 180 | 101 | 105 | 206 | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 42 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 149 | 104 | 97 | 201 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 |
| 43 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 130 | 87 | 113 | 200 | 13 | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 44 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 157 | 125 | 74 | 199 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 |
| 45 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 150 | 98 | 100 | 198 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 46 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 156 | 122 | 76 | 198 | 26 | 18 | 2 | 6 | 13 | 7 | 9 |
| 47 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 152 | 111 | 87 | 198 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 48 | TINORDI Mark | ![]() | O | 149 | 121 | 75 | 196 | 13 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10 |
| 49 | HOWE Mark | ![]() | O | 171 | 128 | 66 | 194 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| 50 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 127 | 104 | 88 | 192 | 14 | 13 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 51 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 174 | 85 | 107 | 192 | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| 52 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 106 | 73 | 118 | 191 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 53 | YANDLE Keith | ![]() | O | 145 | 123 | 64 | 187 | 17 | 16 | 1 | 0 | 10 | 11 | 7 |
| 54 | HOUSLEY Phil | ![]() | O | 176 | 109 | 76 | 185 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 55 | McCABE Bryan | ![]() | O | 152 | 98 | 82 | 180 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 |
| 56 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 127 | 91 | 88 | 179 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| 57 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 170 | 99 | 78 | 177 | 15 | 14 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 58 | BURNS Brent | ![]() | O | 104 | 112 | 65 | 177 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 59 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 159 | 93 | 83 | 176 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 60 | ERAT Martin | ![]() | Ú | 169 | 120 | 55 | 175 | 20 | 15 | 4 | 1 | 20 | 6 | 5 |
| 61 | NASH Rick | ![]() | Ú | 103 | 88 | 80 | 168 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 62 | KARLSSON Erik | ![]() | O | 104 | 91 | 75 | 166 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 63 | VRBATA Radim | ![]() | Ú | 168 | 99 | 66 | 165 | 14 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 64 | MCCANN Jared | ![]() | Ú | 115 | 94 | 71 | 165 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| 65 | DUNN Vince | ![]() | O | 121 | 87 | 77 | 164 | 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| 66 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 98 | 98 | 64 | 162 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 67 | NEDVĚD Petr | ![]() | Ú | 169 | 96 | 65 | 161 | 18 | 15 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| 68 | LARSSON Adam | ![]() | O | 118 | 79 | 81 | 160 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 |
| 69 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 168 | 100 | 56 | 156 | 20 | 16 | 1 | 3 | 13 | 6 | 3 |
| 70 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | Ú | 117 | 66 | 89 | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 71 | NEČAS Martin | ![]() | Ú | 123 | 83 | 70 | 153 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 72 | COFFEY Paul | ![]() | O | 124 | 85 | 65 | 150 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 73 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 92 | 69 | 76 | 145 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 74 | KLESLA Rostislav | ![]() | O | 166 | 91 | 54 | 145 | 18 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | 5 |
| 75 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 131 | 92 | 52 | 144 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 76 | KAUT Martin | ![]() | Ú | 75 | 72 | 68 | 140 | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 |
| 77 | MCSORLEY Marty | ![]() | O | 127 | 90 | 46 | 136 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 |
| 78 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 86 | 74 | 60 | 134 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 79 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 105 | 81 | 52 | 133 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 80 | RACHŮNEK Karel | ![]() | O | 135 | 86 | 44 | 130 | 12 | 10 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 81 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 101 | 71 | 57 | 128 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| 82 | EBERLE Jordan | ![]() | Ú | 102 | 56 | 70 | 126 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 83 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | Ú | 126 | 78 | 46 | 124 | 17 | 13 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| 84 | BOSSY Mike | ![]() | Ú | 102 | 64 | 58 | 122 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 85 | BONK Radek | ![]() | Ú | 132 | 75 | 45 | 120 | 15 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 86 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 76 | 71 | 49 | 120 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 87 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 135 | 72 | 43 | 115 | 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 88 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 105 | 64 | 51 | 115 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 89 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 100 | 63 | 49 | 112 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 90 | ULLSTROM David | ![]() | Ú | 88 | 43 | 68 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 91 | BARZAL Mathew | ![]() | Ú | 88 | 49 | 59 | 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 92 | HAWERCHUK Dale | ![]() | Ú | 82 | 49 | 49 | 98 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 93 | STAAL Jordan | ![]() | Ú | 95 | 48 | 50 | 98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 94 | KAPANEN Sami | ![]() | Ú | 78 | 39 | 53 | 92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 95 | BENIERS Matty | ![]() | Ú | 68 | 43 | 48 | 91 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 96 | GOURDE Yanni | ![]() | Ú | 84 | 58 | 31 | 89 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 97 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 56 | 38 | 47 | 85 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 98 | MARTÍNEK Radek | ![]() | O | 80 | 41 | 43 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 99 | SHANAHAN Brendan | ![]() | Ú | 67 | 29 | 51 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 100 | LUKÁČ Vincent | ![]() | Ú | 63 | 40 | 38 | 78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 101 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 66 | 40 | 38 | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 102 | ČERVENKA Roman | ![]() | Ú | 56 | 27 | 50 | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 103 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 36 | 36 | 40 | 76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 104 | JONSSON Jorgen | ![]() | Ú | 54 | 33 | 43 | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | THORNBERG Martin | ![]() | Ú | 49 | 40 | 33 | 73 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 106 | TROCHECK Vincent | ![]() | Ú | 66 | 42 | 28 | 70 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 107 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 36 | 40 | 30 | 70 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 108 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 69 | 44 | 26 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 109 | KUBA Filip | ![]() | O | 85 | 43 | 26 | 69 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 110 | SAVARD Serge | ![]() | O | 81 | 48 | 21 | 69 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 111 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 68 | 42 | 33 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 112 | KEITH Duncan | ![]() | O | 70 | 32 | 36 | 68 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 113 | KOTALÍK Aleš | ![]() | Ú | 60 | 31 | 37 | 68 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 114 | RANHEIM Paul | ![]() | Ú | 36 | 30 | 36 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 115 | DAHLIN Rasmus | ![]() | O | 69 | 32 | 33 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 116 | KUČERA František | ![]() | O | 50 | 47 | 16 | 63 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 117 | OTTO Joel | ![]() | Ú | 35 | 28 | 35 | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 118 | ŠEJBA Jiří | ![]() | Ú | 39 | 34 | 28 | 62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 119 | O’BYRNE Ryan | ![]() | O | 57 | 28 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 120 | RACHŮNEK Tomáš | ![]() | Ú | 44 | 27 | 35 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 121 | JAAKOLA Topi | ![]() | O | 59 | 25 | 36 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 122 | BARILKO Bill | ![]() | O | 62 | 35 | 26 | 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 123 | MARUK Dennis | ![]() | Ú | 58 | 29 | 32 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 124 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | Ú | 42 | 24 | 36 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 125 | JONSSON Kenny | ![]() | O | 57 | 23 | 37 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 126 | TAVARES John | ![]() | Ú | 60 | 22 | 38 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 127 | MAHOVLICH Frank | ![]() | Ú | 31 | 30 | 29 | 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 128 | PICARD Alexandre | ![]() | O | 62 | 26 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | KEON Dave | ![]() | Ú | 31 | 29 | 29 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 130 | SUTER Gary | ![]() | O | 37 | 30 | 28 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 131 | KULICH Jiří | ![]() | Ú | 59 | 20 | 38 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | THOMPSON Tage | ![]() | Ú | 60 | 25 | 33 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | BOLDIREV Ivan | ![]() | Ú | 60 | 27 | 29 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 134 | MITTELSTADT Casey | ![]() | Ú | 47 | 23 | 33 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | LIBA Igor | ![]() | Ú | 38 | 28 | 26 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 136 | AZEVEDO Justin | ![]() | Ú | 34 | 26 | 26 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 137 | STAAL Eric | ![]() | Ú | 43 | 22 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 138 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 53 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 139 | PERSSON Steffan | ![]() | O | 51 | 32 | 16 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 140 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 51 | 30 | 18 | 48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 141 | HAMPTON Rick | ![]() | O | 56 | 24 | 23 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 142 | PERRY Corey | ![]() | Ú | 52 | 29 | 18 | 47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 143 | HOSSA Marián | ![]() | Ú | 67 | 38 | 9 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 144 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | O | 43 | 29 | 18 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 145 | GETZLAF Ryan | ![]() | Ú | 51 | 36 | 10 | 46 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 146 | HOLAŇ Miloš | ![]() | O | 52 | 27 | 17 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 147 | HEXTALL Dennis | ![]() | Ú | 52 | 20 | 24 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 148 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 43 | 28 | 15 | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 149 | HORTON Tim | ![]() | O | 31 | 26 | 16 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 150 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 40 | 18 | 24 | 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 151 | SMITH Rick | ![]() | O | 39 | 18 | 23 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 152 | SALMING Borje | ![]() | O | 30 | 20 | 21 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 153 | APPS Syl | ![]() | Ú | 31 | 17 | 23 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 154 | TOEWS Jonathan | ![]() | Ú | 44 | 18 | 19 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | VADNAIS Carol | ![]() | O | 43 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 156 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 34 | 18 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 157 | HUGHES Quinn | ![]() | O | 21 | 17 | 18 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 158 | MCKECHNIE Walt | ![]() | Ú | 28 | 15 | 19 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 159 | HULL Brett | ![]() | Ú | 42 | 15 | 19 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 160 | WALLIN Niclas | ![]() | O | 34 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 161 | ROBINSON Earl | ![]() | Ú | 20 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 162 | KNUTSEN Espen | ![]() | Ú | 20 | 14 | 17 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | HUTSON Lane | ![]() | O | 28 | 17 | 14 | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 164 | ŠATAN Miroslav | ![]() | Ú | 27 | 11 | 19 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | CONACHER Lionel | ![]() | O | 26 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 166 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | Ú | 26 | 12 | 17 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 167 | FOLIGNO Mike | ![]() | Ú | 27 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 168 | CHALUPA Milan | ![]() | O | 16 | 13 | 15 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 169 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | ![]() | O | 45 | 21 | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 170 | SEDIN Henrik | ![]() | Ú | 22 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 171 | ŠTEFAN Patrik | ![]() | Ú | 16 | 14 | 12 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 172 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | Ú | 15 | 16 | 9 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 173 | LEMIEUX Brendan | ![]() | Ú | 30 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | TROTTIER Dave | ![]() | Ú | 23 | 17 | 7 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 175 | FRYČER Miroslav | ![]() | Ú | 18 | 14 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 176 | WARD Jimmy | ![]() | Ú | 21 | 7 | 16 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 177 | RICHTER Pavel | ![]() | Ú | 29 | 15 | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 178 | BRINDAMOUR Rod | ![]() | Ú | 22 | 12 | 11 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 179 | PETERKA John-Jason | ![]() | Ú | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | STEVENS Scott | ![]() | O | 25 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 181 | LAFONTAINE Pat | ![]() | Ú | 10 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 182 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | Ú | 18 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 28 | 10 | 11 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 184 | NORTHCOTT Baldy | ![]() | Ú | 26 | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 185 | AHO Sebastian | ![]() | Ú | 18 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | JOVANOVSKI Ed | ![]() | O | 16 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 34 | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 188 | HAVELID Niclas | ![]() | O | 16 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 189 | KALLIO Tomi | ![]() | Ú | 10 | 13 | 6 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 190 | ZACKRISSON Patrick | ![]() | Ú | 19 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 191 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | Ú | 18 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192 | ZUBOV Sergej | ![]() | O | 25 | 10 | 9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 193 | SEDIN Daniel | ![]() | Ú | 21 | 9 | 10 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 194 | GILMOUR Doug | Ú | 14 | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 24 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 196 | LOWE Kevin | ![]() | O | 16 | 12 | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 197 | LEACH Reggie | ![]() | Ú | 17 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 198 | SYDOR Darryl | ![]() | O | 14 | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 199 | VERBEEK Pat | ![]() | Ú | 17 | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
