II. éra BODOVÁNÍ - sezóny 16.-30.
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 136 | 164 | 342 | 506 | 18 | 14 | 4 | 0 | 15 | 3 | 22 |
| 2 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 139 | 129 | 328 | 457 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 4 | 10 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 136 | 205 | 252 | 457 | 32 | 24 | 7 | 1 | 17 | 14 | 32 |
| 4 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 139 | 150 | 262 | 412 | 19 | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 | 14 |
| 5 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 134 | 105 | 272 | 377 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 145 | 151 | 199 | 350 | 19 | 17 | 2 | 0 | 17 | 3 | 13 |
| 7 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 145 | 148 | 187 | 335 | 30 | 20 | 4 | 6 | 15 | 8 | 10 |
| 8 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 108 | 136 | 187 | 323 | 22 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 15 |
| 9 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 147 | 145 | 146 | 291 | 27 | 26 | 1 | 0 | 12 | 10 | 14 |
| 10 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 139 | 135 | 133 | 268 | 24 | 16 | 6 | 2 | 11 | 6 | 17 |
| 11 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 140 | 138 | 124 | 262 | 30 | 20 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 |
| 12 | MAKAR Cale | ![]() | O | 139 | 149 | 109 | 258 | 20 | 19 | 1 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 13 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 144 | 141 | 105 | 246 | 35 | 23 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 14 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 107 | 114 | 130 | 244 | 21 | 16 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 15 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 140 | 147 | 94 | 241 | 21 | 20 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| 16 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 144 | 119 | 113 | 232 | 15 | 13 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 17 | BOZAK Tyler | Ú | 139 | 115 | 117 | 232 | 27 | 19 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | |
| 18 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 137 | 105 | 126 | 231 | 16 | 14 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 |
| 19 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 135 | 134 | 97 | 231 | 18 | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 | 11 |
| 20 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 136 | 93 | 137 | 230 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 |
| 21 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 140 | 109 | 120 | 229 | 21 | 16 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| 22 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 134 | 130 | 87 | 217 | 14 | 9 | 5 | 0 | 13 | 15 | 17 |
| 23 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 141 | 112 | 105 | 217 | 18 | 17 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 |
| 24 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 136 | 125 | 90 | 215 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 |
| 25 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 140 | 95 | 120 | 215 | 15 | 13 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| 26 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 139 | 98 | 116 | 214 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 |
| 27 | LEETCH Brian | ![]() | O | 142 | 128 | 81 | 209 | 30 | 25 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 |
| 28 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 142 | 102 | 107 | 209 | 19 | 17 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 29 | HOGLUND Jonas | Ú | 139 | 97 | 110 | 207 | 16 | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 30 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 137 | 109 | 96 | 205 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| 31 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 130 | 87 | 113 | 200 | 13 | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 32 | MACINNIS Al | ![]() | O | 139 | 131 | 66 | 197 | 17 | 16 | 1 | 0 | 9 | 4 | 11 |
| 33 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 137 | 124 | 73 | 197 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 4 | 6 |
| 34 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 142 | 100 | 96 | 196 | 14 | 13 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 |
| 35 | BEREZIN Sergej | Ú | 135 | 97 | 97 | 194 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | |
| 36 | ORR Bobby | ![]() | O | 136 | 122 | 71 | 193 | 20 | 17 | 3 | 0 | 11 | 7 | 11 |
| 37 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 127 | 104 | 88 | 192 | 14 | 13 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 38 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 106 | 73 | 118 | 191 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 39 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 139 | 97 | 89 | 186 | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 |
| 40 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 133 | 90 | 96 | 186 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 |
| 41 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 140 | 103 | 82 | 185 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 42 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 136 | 115 | 69 | 184 | 10 | 8 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| 43 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 134 | 94 | 88 | 182 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 44 | TINORDI Mark | ![]() | O | 133 | 112 | 70 | 182 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 |
| 45 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 127 | 91 | 88 | 179 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| 46 | BURNS Brent | ![]() | O | 104 | 112 | 65 | 177 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 47 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 136 | 109 | 64 | 173 | 23 | 17 | 1 | 5 | 12 | 6 | 8 |
| 48 | McCABE Bryan | ![]() | O | 140 | 95 | 76 | 171 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 |
| 49 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 143 | 81 | 90 | 171 | 14 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 50 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 105 | 80 | 90 | 170 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 |
| 51 | MARKOV Danil | O | 139 | 92 | 77 | 169 | 12 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 52 | BERG Aki | O | 139 | 92 | 76 | 168 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
| 53 | KARLSSON Erik | ![]() | O | 104 | 91 | 75 | 166 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 54 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 140 | 86 | 79 | 165 | 15 | 15 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 |
| 55 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 126 | 106 | 58 | 164 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 |
| 56 | HOWE Mark | ![]() | O | 141 | 110 | 53 | 163 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 |
| 57 | MCCANN Jared | ![]() | Ú | 110 | 92 | 67 | 159 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| 58 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 144 | 68 | 90 | 158 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 59 | DUNN Vince | ![]() | O | 111 | 82 | 75 | 157 | 15 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 60 | YANDLE Keith | ![]() | O | 127 | 107 | 49 | 156 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| 61 | HOUSLEY Phil | ![]() | O | 140 | 89 | 65 | 154 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| 62 | LARSSON Adam | ![]() | O | 114 | 75 | 79 | 154 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 |
| 63 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | Ú | 116 | 65 | 88 | 153 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 64 | COFFEY Paul | ![]() | O | 124 | 85 | 65 | 150 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| 65 | ERAT Martin | ![]() | Ú | 137 | 100 | 47 | 147 | 15 | 12 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 |
| 66 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 141 | 76 | 68 | 144 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 67 | NEČAS Martin | ![]() | Ú | 113 | 75 | 67 | 142 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
| 68 | KAUT Martin | ![]() | Ú | 75 | 72 | 68 | 140 | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 |
| 69 | NASH Rick | ![]() | Ú | 86 | 78 | 62 | 140 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 70 | VRBATA Radim | ![]() | Ú | 137 | 80 | 58 | 138 | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 71 | MCSORLEY Marty | ![]() | O | 127 | 90 | 46 | 136 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 |
| 72 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 120 | 86 | 49 | 135 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 73 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 80 | 81 | 53 | 134 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 |
| 74 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 105 | 81 | 52 | 133 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 75 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 138 | 85 | 47 | 132 | 16 | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 |
| 76 | NEDVĚD Petr | ![]() | Ú | 138 | 74 | 53 | 127 | 14 | 11 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 77 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 77 | 60 | 65 | 125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 78 | BOSSY Mike | ![]() | Ú | 101 | 64 | 58 | 122 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 79 | EBERLE Jordan | ![]() | Ú | 98 | 55 | 66 | 121 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 80 | KLESLA Rostislav | ![]() | O | 134 | 79 | 42 | 121 | 17 | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 |
| 81 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 90 | 69 | 52 | 121 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 6 | 9 |
| 82 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 76 | 71 | 49 | 120 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 83 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 105 | 64 | 51 | 115 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 84 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 67 | 59 | 53 | 112 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 85 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 100 | 63 | 49 | 112 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 86 | BARZAL Mathew | ![]() | Ú | 88 | 49 | 59 | 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 87 | ULLSTROM David | ![]() | Ú | 84 | 41 | 67 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 88 | BONK Radek | ![]() | Ú | 109 | 65 | 39 | 104 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 89 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | Ú | 105 | 62 | 38 | 100 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 90 | STAAL Jordan | ![]() | Ú | 95 | 48 | 50 | 98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 91 | RACHŮNEK Karel | ![]() | O | 112 | 63 | 34 | 97 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 92 | HAWERCHUK Dale | ![]() | Ú | 80 | 49 | 47 | 96 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 93 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 112 | 61 | 33 | 94 | 15 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 94 | KAPANEN Sami | ![]() | Ú | 78 | 39 | 53 | 92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 95 | GOURDE Yanni | ![]() | Ú | 84 | 58 | 31 | 89 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 96 | BENIERS Matty | ![]() | Ú | 59 | 42 | 44 | 86 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 56 | 38 | 47 | 85 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 98 | MARTÍNEK Radek | ![]() | O | 79 | 41 | 43 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 99 | SHANAHAN Brendan | ![]() | Ú | 67 | 29 | 51 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 100 | LUKÁČ Vincent | ![]() | Ú | 63 | 40 | 38 | 78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 101 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 66 | 40 | 38 | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 102 | ČERVENKA Roman | ![]() | Ú | 56 | 27 | 50 | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 103 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 36 | 36 | 40 | 76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 104 | JONSSON Jorgen | ![]() | Ú | 54 | 33 | 43 | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 105 | THORNBERG Martin | ![]() | Ú | 49 | 40 | 33 | 73 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 106 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 36 | 40 | 30 | 70 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 107 | SAVARD Serge | ![]() | O | 81 | 48 | 21 | 69 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 108 | KUBA Filip | ![]() | O | 81 | 43 | 25 | 68 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 109 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 65 | 43 | 25 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 110 | KOTALÍK Aleš | ![]() | Ú | 58 | 31 | 35 | 66 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 111 | RANHEIM Paul | ![]() | Ú | 36 | 30 | 36 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 112 | OTTO Joel | ![]() | Ú | 35 | 28 | 35 | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 113 | ŠEJBA Jiří | ![]() | Ú | 39 | 34 | 28 | 62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 114 | O’BYRNE Ryan | ![]() | O | 57 | 28 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 115 | RACHŮNEK Tomáš | ![]() | Ú | 44 | 27 | 35 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 116 | JAAKOLA Topi | ![]() | O | 59 | 25 | 36 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 117 | MARUK Dennis | ![]() | Ú | 58 | 29 | 32 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 118 | TAVARES John | ![]() | Ú | 60 | 22 | 38 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 119 | MAHOVLICH Frank | ![]() | Ú | 31 | 30 | 29 | 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 120 | PICARD Alexandre | ![]() | O | 62 | 26 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | DAHLIN Rasmus | ![]() | O | 61 | 29 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 122 | KUČERA František | ![]() | O | 42 | 45 | 13 | 58 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 123 | BARILKO Bill | ![]() | O | 56 | 32 | 26 | 58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 124 | KEON Dave | ![]() | Ú | 31 | 29 | 29 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | SUTER Gary | ![]() | O | 37 | 30 | 28 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 126 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | Ú | 39 | 23 | 34 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 127 | KULICH Jiří | ![]() | Ú | 57 | 19 | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | TROCHECK Vincent | ![]() | Ú | 58 | 32 | 24 | 56 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 129 | BOLDIREV Ivan | ![]() | Ú | 60 | 27 | 29 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 130 | MITTELSTADT Casey | ![]() | Ú | 47 | 23 | 33 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | LIBA Igor | ![]() | Ú | 38 | 28 | 26 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 132 | JONSSON Kenny | ![]() | O | 53 | 21 | 33 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 133 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 57 | 31 | 28 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 134 | AZEVEDO Justin | ![]() | Ú | 34 | 26 | 26 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 135 | STAAL Eric | ![]() | Ú | 43 | 22 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 136 | KEITH Duncan | ![]() | O | 59 | 22 | 28 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 137 | THOMPSON Tage | ![]() | Ú | 52 | 21 | 28 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 138 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 51 | 30 | 18 | 48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 139 | HAMPTON Rick | ![]() | O | 56 | 24 | 23 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 140 | PERSSON Steffan | ![]() | O | 50 | 32 | 15 | 47 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 141 | PERRY Corey | ![]() | Ú | 52 | 29 | 18 | 47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 142 | GETZLAF Ryan | ![]() | Ú | 51 | 36 | 10 | 46 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 143 | HOLAŇ Miloš | ![]() | O | 52 | 27 | 17 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 144 | HEXTALL Dennis | ![]() | Ú | 52 | 20 | 24 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 145 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | O | 37 | 28 | 16 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 146 | HORTON Tim | ![]() | O | 31 | 26 | 16 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 147 | SMITH Rick | ![]() | O | 39 | 18 | 23 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 148 | SALMING Borje | ![]() | O | 30 | 20 | 21 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 149 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 37 | 18 | 23 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | APPS Syl | ![]() | Ú | 31 | 17 | 23 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 151 | VADNAIS Carol | ![]() | O | 43 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 152 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 34 | 18 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 153 | HUGHES Quinn | ![]() | O | 21 | 17 | 18 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 154 | MCKECHNIE Walt | ![]() | Ú | 28 | 15 | 19 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | TOEWS Jonathan | ![]() | Ú | 36 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | WALLIN Niclas | ![]() | O | 34 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 157 | ROBINSON Earl | ![]() | Ú | 20 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 158 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 36 | 20 | 10 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 159 | CONACHER Lionel | ![]() | O | 26 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 160 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | Ú | 26 | 12 | 17 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 161 | FOLIGNO Mike | ![]() | Ú | 27 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 162 | CHALUPA Milan | ![]() | O | 16 | 13 | 15 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 163 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | ![]() | O | 45 | 21 | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 164 | SEDIN Henrik | ![]() | Ú | 22 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 165 | ŠATAN Miroslav | ![]() | Ú | 23 | 10 | 17 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 31 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 167 | HOSSA Marián | ![]() | Ú | 44 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 168 | LEMIEUX Brendan | ![]() | Ú | 30 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | TROTTIER Dave | ![]() | Ú | 23 | 17 | 7 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 170 | WARD Jimmy | ![]() | Ú | 21 | 7 | 16 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 171 | RICHTER Pavel | ![]() | Ú | 29 | 15 | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 172 | BRINDAMOUR Rod | ![]() | Ú | 22 | 12 | 11 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 173 | PETERKA John-Jason | ![]() | Ú | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 174 | NORTHCOTT Baldy | ![]() | Ú | 26 | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | AHO Sebastian | ![]() | Ú | 18 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 22 | 9 | 11 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 177 | ŠTEFAN Patrik | ![]() | Ú | 10 | 11 | 9 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 178 | JOVANOVSKI Ed | ![]() | O | 16 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | STEVENS Scott | ![]() | O | 21 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 180 | ZACKRISSON Patrick | ![]() | Ú | 19 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 181 | SEDIN Daniel | ![]() | Ú | 21 | 9 | 10 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 182 | LOWE Kevin | ![]() | O | 16 | 12 | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 183 | BOUWMEESTER Jay | ![]() | O | 24 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 184 | LEACH Reggie | ![]() | Ú | 17 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 185 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 31 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 186 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | Ú | 9 | 11 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | GIRARD Samuel | ![]() | O | 22 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 188 | SYDOR Darryl | ![]() | O | 12 | 11 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 189 | VERBEEK Pat | ![]() | Ú | 14 | 7 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | GILMOUR Doug | Ú | 11 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 191 | MACTAVISH Craig | ![]() | Ú | 14 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | HOLÍK Bobby | ![]() | Ú | 8 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 193 | NASLUND Markus | ![]() | Ú | 12 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | FRYČER Miroslav | ![]() | Ú | 7 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 195 | CHÁRA Zdeno | ![]() | O | 13 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 196 | HAVELID Niclas | ![]() | O | 10 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 197 | ZUBOV Sergej | ![]() | O | 19 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 198 | KALLIO Tomi | ![]() | Ú | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 199 | NIEDERMAYER Rob | ![]() | Ú | 11 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
