II. éra BODOVÁNÍ - sezóny 16.-30.
| Poř. | Hráč | Tým | - | Z | G | A | KB | VG | VGH | VPR | VPE | GPŘ | GOS | HTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÁGR Jaromír | ![]() | Ú | 184 | 230 | 430 | 660 | 25 | 21 | 4 | 0 | 22 | 4 | 29 |
| 2 | PASTRŇÁK David | ![]() | Ú | 184 | 293 | 322 | 615 | 43 | 34 | 7 | 2 | 22 | 17 | 45 |
| 3 | MIKITA Stan | ![]() | Ú | 191 | 178 | 417 | 595 | 22 | 12 | 6 | 4 | 19 | 7 | 13 |
| 4 | SULLIVAN Steve | ![]() | Ú | 191 | 159 | 373 | 532 | 20 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | VÝBORNÝ David | ![]() | Ú | 161 | 223 | 289 | 512 | 34 | 24 | 4 | 6 | 17 | 5 | 29 |
| 6 | MESSIER Mark | ![]() | Ú | 187 | 209 | 302 | 511 | 30 | 20 | 5 | 5 | 12 | 5 | 20 |
| 7 | MACKINNON Nathan | ![]() | Ú | 206 | 216 | 271 | 487 | 26 | 23 | 2 | 1 | 24 | 8 | 20 |
| 8 | GRETZKY Wayne | ![]() | Ú | 205 | 192 | 231 | 423 | 38 | 26 | 4 | 8 | 18 | 10 | 14 |
| 9 | HEJDUK Milan | ![]() | Ú | 206 | 188 | 198 | 386 | 31 | 29 | 1 | 1 | 15 | 14 | 17 |
| 10 | MAKAR Cale | ![]() | O | 198 | 222 | 145 | 367 | 31 | 29 | 2 | 0 | 17 | 7 | 22 |
| 11 | BOZAK Tyler | Ú | 204 | 178 | 173 | 351 | 34 | 23 | 4 | 7 | 16 | 6 | 14 | |
| 12 | BOURQUE Ray | ![]() | O | 187 | 169 | 165 | 334 | 27 | 18 | 7 | 2 | 12 | 9 | 20 |
| 13 | FLEURY Theo | ![]() | Ú | 195 | 155 | 175 | 330 | 19 | 15 | 2 | 2 | 14 | 7 | 12 |
| 14 | SAKIC Joe | ![]() | Ú | 202 | 166 | 160 | 326 | 20 | 17 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| 15 | AMONTE Tony | ![]() | Ú | 195 | 183 | 136 | 319 | 17 | 12 | 5 | 0 | 15 | 20 | 23 |
| 16 | HOGLUND Jonas | Ú | 204 | 142 | 172 | 314 | 20 | 14 | 6 | 0 | 7 | 4 | 12 | |
| 17 | HULL Bobby | ![]() | Ú | 191 | 173 | 136 | 309 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 7 | 14 |
| 18 | HOWE Gordie | ![]() | Ú | 193 | 175 | 133 | 308 | 41 | 27 | 4 | 10 | 15 | 12 | 12 |
| 19 | KREJČÍ David | ![]() | Ú | 179 | 118 | 179 | 297 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 |
| 20 | BEREZIN Sergej | Ú | 198 | 145 | 146 | 291 | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
| 21 | CHELIOS Chris | ![]() | O | 194 | 174 | 105 | 279 | 17 | 14 | 3 | 0 | 9 | 8 | 11 |
| 22 | SUNDIN Mats | ![]() | Ú | 150 | 146 | 133 | 279 | 31 | 20 | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 |
| 23 | BURE Pavel | ![]() | Ú | 186 | 154 | 121 | 275 | 19 | 18 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 |
| 24 | BARKOV Aleksander | ![]() | Ú | 160 | 159 | 114 | 273 | 19 | 15 | 4 | 0 | 12 | 7 | 13 |
| 25 | LAFLEUR Guy | ![]() | Ú | 181 | 135 | 136 | 271 | 28 | 20 | 5 | 3 | 11 | 8 | 6 |
| 26 | GARTNER Mike | ![]() | Ú | 188 | 136 | 133 | 269 | 21 | 20 | 1 | 0 | 13 | 8 | 6 |
| 27 | MODANO Mike | ![]() | Ú | 195 | 133 | 134 | 267 | 16 | 15 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 |
| 28 | ST. LOUIS Martin | ![]() | Ú | 170 | 156 | 111 | 267 | 21 | 20 | 1 | 0 | 8 | 5 | 12 |
| 29 | LEETCH Brian | ![]() | O | 189 | 163 | 102 | 265 | 34 | 29 | 3 | 2 | 17 | 8 | 14 |
| 30 | TINORDI Mark | ![]() | O | 193 | 157 | 105 | 262 | 16 | 14 | 2 | 0 | 8 | 10 | 14 |
| 31 | ORR Bobby | ![]() | O | 182 | 163 | 97 | 260 | 26 | 23 | 3 | 0 | 16 | 11 | 15 |
| 32 | BERG Aki | O | 203 | 138 | 122 | 260 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | |
| 33 | MACINNIS Al | ![]() | O | 200 | 166 | 93 | 259 | 23 | 21 | 1 | 1 | 12 | 7 | 14 |
| 34 | BELIVEAU Jean | ![]() | Ú | 184 | 126 | 132 | 258 | 24 | 20 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 |
| 35 | FRANCIS Ron | ![]() | Ú | 191 | 126 | 127 | 253 | 16 | 15 | 1 | 0 | 14 | 8 | 8 |
| 36 | ESPOSITO Phil | ![]() | Ú | 185 | 132 | 120 | 252 | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 |
| 37 | VORÁČEK Jakub | ![]() | Ú | 154 | 119 | 133 | 252 | 13 | 12 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 38 | MARKOV Danil | O | 204 | 140 | 111 | 251 | 17 | 15 | 2 | 0 | 6 | 10 | 5 | |
| 39 | HERTL Tomáš | ![]() | Ú | 107 | 114 | 130 | 244 | 21 | 16 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 40 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | Ú | 207 | 114 | 128 | 242 | 18 | 13 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 41 | MARNER Mitch | ![]() | Ú | 157 | 116 | 124 | 240 | 12 | 10 | 2 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 42 | EKBLAD Aaron | ![]() | O | 161 | 140 | 92 | 232 | 19 | 16 | 3 | 0 | 17 | 4 | 6 |
| 43 | MOGILNY Alexander | ![]() | Ú | 158 | 104 | 128 | 232 | 16 | 13 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| 44 | POUZAR Jaroslav | ![]() | Ú | 158 | 103 | 128 | 231 | 16 | 13 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 |
| 45 | NEČAS Martin | ![]() | Ú | 172 | 122 | 102 | 224 | 22 | 21 | 1 | 0 | 14 | 7 | 8 |
| 46 | LARMER Steve | ![]() | Ú | 177 | 137 | 83 | 220 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 |
| 47 | DINEEN Kevin | ![]() | Ú | 194 | 98 | 120 | 218 | 24 | 24 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 |
| 48 | HOUSLEY Phil | ![]() | O | 202 | 127 | 89 | 216 | 15 | 15 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 49 | HOWE Mark | ![]() | O | 191 | 136 | 79 | 215 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 |
| 50 | RICHARD Maurice | ![]() | Ú | 178 | 133 | 82 | 215 | 27 | 19 | 2 | 6 | 15 | 7 | 9 |
| 51 | ERAT Martin | ![]() | Ú | 195 | 141 | 71 | 212 | 22 | 16 | 4 | 2 | 22 | 7 | 7 |
| 52 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | Ú | 150 | 98 | 109 | 207 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 5 | 4 |
| 53 | KURRI Jari | ![]() | Ú | 156 | 98 | 107 | 205 | 13 | 11 | 1 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| 54 | NEDVĚD Petr | ![]() | Ú | 197 | 121 | 84 | 205 | 25 | 21 | 3 | 1 | 13 | 4 | 4 |
| 55 | KABERLE Tomáš | ![]() | O | 158 | 113 | 88 | 201 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 56 | VRBATA Radim | ![]() | Ú | 195 | 125 | 76 | 201 | 20 | 17 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 |
| 57 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | O | 190 | 114 | 85 | 199 | 15 | 14 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 |
| 58 | ROBINSON Larry | ![]() | O | 181 | 108 | 88 | 196 | 17 | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 |
| 59 | ANDERSON Glenn | ![]() | Ú | 132 | 106 | 89 | 195 | 14 | 13 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 60 | WERENSKI Zach | ![]() | O | 122 | 116 | 77 | 193 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 61 | ROENICK Jeremy | ![]() | Ú | 173 | 123 | 69 | 192 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| 62 | THORNTON Joe | ![]() | Ú | 106 | 73 | 118 | 191 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 63 | YANDLE Keith | ![]() | O | 145 | 123 | 64 | 187 | 17 | 16 | 1 | 0 | 10 | 11 | 7 |
| 64 | McCABE Bryan | ![]() | O | 158 | 101 | 86 | 187 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 |
| 65 | KLESLA Rostislav | ![]() | O | 194 | 120 | 66 | 186 | 23 | 21 | 1 | 1 | 15 | 6 | 8 |
| 66 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | O | 196 | 112 | 69 | 181 | 21 | 16 | 2 | 3 | 15 | 6 | 3 |
| 67 | NASH Rick | ![]() | Ú | 116 | 96 | 84 | 180 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 68 | COFFEY Paul | ![]() | O | 153 | 98 | 79 | 177 | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 |
| 69 | BURNS Brent | ![]() | O | 104 | 112 | 65 | 177 | 14 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 70 | KARLSSON Erik | ![]() | O | 104 | 91 | 75 | 166 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 71 | MCCANN Jared | ![]() | Ú | 115 | 93 | 71 | 164 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| 72 | DUNN Vince | ![]() | O | 121 | 86 | 77 | 163 | 15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| 73 | MCSORLEY Marty | ![]() | O | 156 | 102 | 59 | 161 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 |
| 74 | LARSSON Adam | ![]() | O | 118 | 78 | 81 | 159 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 |
| 75 | VAŠÍČEK Josef | ![]() | Ú | 117 | 66 | 89 | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 76 | NUMMELIN Petteri | ![]() | O | 105 | 86 | 64 | 150 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 77 | KOIVU Mikko | ![]() | Ú | 93 | 69 | 76 | 145 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 78 | RACHŮNEK Karel | ![]() | O | 158 | 98 | 47 | 145 | 16 | 14 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 79 | KAUT Martin | ![]() | Ú | 75 | 72 | 68 | 140 | 14 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 |
| 80 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | Ú | 149 | 89 | 50 | 139 | 20 | 15 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 81 | BONK Radek | ![]() | Ú | 155 | 85 | 54 | 139 | 16 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 82 | PAŠEK Dušan | ![]() | Ú | 105 | 81 | 52 | 133 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 83 | HAVLÁT Martin | ![]() | Ú | 157 | 83 | 49 | 132 | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 84 | DROUIN Jonathan | ![]() | Ú | 105 | 71 | 57 | 128 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 6 | 9 |
| 85 | EBERLE Jordan | ![]() | Ú | 102 | 56 | 70 | 126 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 86 | BOSSY Mike | ![]() | Ú | 102 | 64 | 58 | 122 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 87 | RANTANEN Mikko | ![]() | Ú | 76 | 71 | 49 | 120 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| 88 | POSPÍŠIL František | ![]() | O | 105 | 64 | 51 | 115 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 89 | HAWERCHUK Dale | ![]() | Ú | 95 | 54 | 58 | 112 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 90 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | O | 100 | 63 | 49 | 112 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 91 | ULLSTROM David | ![]() | Ú | 88 | 43 | 68 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 92 | BARZAL Mathew | ![]() | Ú | 88 | 49 | 59 | 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 93 | STAAL Jordan | ![]() | Ú | 95 | 48 | 50 | 98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 94 | KAPANEN Sami | ![]() | Ú | 78 | 39 | 53 | 92 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 95 | BENIERS Matty | ![]() | Ú | 68 | 43 | 48 | 91 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 96 | GOURDE Yanni | ![]() | Ú | 84 | 58 | 31 | 89 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 97 | CARBONNEAU Guy | ![]() | Ú | 86 | 53 | 39 | 86 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 98 | SELANNE Teemu | ![]() | Ú | 56 | 38 | 47 | 85 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 99 | MARTÍNEK Radek | ![]() | O | 80 | 41 | 43 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 100 | KEITH Duncan | ![]() | O | 84 | 39 | 41 | 80 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 101 | SHANAHAN Brendan | ![]() | Ú | 67 | 29 | 51 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 102 | LUKÁČ Vincent | ![]() | Ú | 63 | 40 | 38 | 78 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 103 | RŮŽIČKA Vladimír | ![]() | Ú | 66 | 40 | 38 | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 104 | ČERVENKA Roman | ![]() | Ú | 56 | 27 | 50 | 77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 105 | HRDINA Jiří | ![]() | Ú | 36 | 36 | 40 | 76 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 106 | JONSSON Jorgen | ![]() | Ú | 54 | 33 | 43 | 76 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | KUČERA František | ![]() | O | 57 | 56 | 18 | 74 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 108 | MAHOVLICH Frank | ![]() | Ú | 41 | 36 | 38 | 74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 109 | THORNBERG Martin | ![]() | Ú | 49 | 40 | 33 | 73 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 110 | KUBA Filip | ![]() | O | 88 | 45 | 27 | 72 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 111 | SAVARD Serge | ![]() | O | 84 | 49 | 22 | 71 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 112 | TROCHECK Vincent | ![]() | Ú | 66 | 42 | 28 | 70 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 113 | NIEUWENDYK Joe | ![]() | Ú | 36 | 40 | 30 | 70 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 114 | SVOBODA Petr | ![]() | O | 69 | 44 | 26 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 115 | KOTALÍK Aleš | ![]() | Ú | 60 | 31 | 37 | 68 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 116 | HULL Brett | ![]() | Ú | 68 | 30 | 38 | 68 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 117 | RANHEIM Paul | ![]() | Ú | 36 | 30 | 36 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 118 | DAHLIN Rasmus | ![]() | O | 69 | 32 | 33 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 119 | KEON Dave | ![]() | Ú | 41 | 31 | 33 | 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | KNUTSEN Espen | ![]() | Ú | 45 | 26 | 38 | 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | FRYČER Miroslav | ![]() | Ú | 49 | 28 | 35 | 63 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 122 | OTTO Joel | ![]() | Ú | 35 | 28 | 35 | 63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 123 | ŠEJBA Jiří | ![]() | Ú | 39 | 34 | 28 | 62 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 124 | O’BYRNE Ryan | ![]() | O | 57 | 28 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 125 | RACHŮNEK Tomáš | ![]() | Ú | 44 | 27 | 35 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 126 | JAAKOLA Topi | ![]() | O | 59 | 25 | 36 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 127 | BARILKO Bill | ![]() | O | 62 | 35 | 26 | 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 128 | HOSSA Marián | ![]() | Ú | 88 | 48 | 13 | 61 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 129 | MARUK Dennis | ![]() | Ú | 58 | 29 | 32 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 130 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | Ú | 42 | 24 | 36 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 131 | JONSSON Kenny | ![]() | O | 57 | 23 | 37 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | TAVARES John | ![]() | Ú | 60 | 22 | 38 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 133 | PICARD Alexandre | ![]() | O | 62 | 26 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134 | SUTER Gary | ![]() | O | 37 | 30 | 28 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 135 | KULICH Jiří | ![]() | Ú | 59 | 20 | 38 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | THOMPSON Tage | ![]() | Ú | 60 | 25 | 33 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | SALMING Borje | ![]() | O | 40 | 26 | 31 | 57 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 138 | BOLDIREV Ivan | ![]() | Ú | 60 | 27 | 29 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 139 | MITTELSTADT Casey | ![]() | Ú | 47 | 23 | 33 | 56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | LIBA Igor | ![]() | Ú | 38 | 28 | 26 | 54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 141 | HUTSON Lane | ![]() | O | 50 | 29 | 25 | 54 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 142 | AZEVEDO Justin | ![]() | Ú | 34 | 26 | 26 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 143 | HORTON Tim | ![]() | O | 41 | 33 | 18 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 144 | STAAL Eric | ![]() | Ú | 43 | 22 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 145 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | Ú | 47 | 23 | 28 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 146 | FORSBERG Peter | ![]() | Ú | 52 | 22 | 28 | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | MARCHAND Brad | ![]() | Ú | 53 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 148 | PERSSON Steffan | ![]() | O | 51 | 32 | 16 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 149 | KOIVU Saku | ![]() | Ú | 51 | 30 | 18 | 48 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 150 | HAMPTON Rick | ![]() | O | 56 | 24 | 23 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 151 | PERRY Corey | ![]() | Ú | 52 | 29 | 18 | 47 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 152 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | O | 43 | 29 | 18 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 153 | GETZLAF Ryan | ![]() | Ú | 51 | 36 | 10 | 46 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 154 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | Ú | 49 | 17 | 28 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 155 | HOLAŇ Miloš | ![]() | O | 52 | 27 | 17 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 156 | HEXTALL Dennis | ![]() | Ú | 52 | 20 | 24 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 157 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | O | 44 | 28 | 15 | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 158 | ELIÁŠ Patrik | ![]() | Ú | 18 | 25 | 17 | 42 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 159 | SMITH Rick | ![]() | O | 39 | 18 | 23 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 160 | TOEWS Jonathan | ![]() | Ú | 51 | 20 | 21 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 161 | APPS Syl | ![]() | Ú | 31 | 17 | 23 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 162 | MCDAVID Connor | ![]() | Ú | 28 | 27 | 13 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 163 | ROCHEFORT Normand | ![]() | O | 47 | 22 | 16 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 164 | LANDESKOG Gabriel | ![]() | Ú | 53 | 18 | 19 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 165 | VADNAIS Carol | ![]() | O | 43 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 166 | PAVELSKI Joe | ![]() | Ú | 34 | 18 | 17 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 167 | HUGHES Quinn | ![]() | O | 21 | 17 | 18 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 168 | MCKECHNIE Walt | ![]() | Ú | 28 | 15 | 19 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 169 | SÝKORA Petr | ![]() | Ú | 18 | 17 | 17 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 170 | ŠTEFAN Patrik | ![]() | Ú | 20 | 17 | 17 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 171 | NIEDERMAYER Scott | ![]() | O | 18 | 17 | 16 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 172 | WALLIN Niclas | ![]() | O | 34 | 16 | 16 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 173 | ROBINSON Earl | ![]() | Ú | 20 | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 174 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | Ú | 19 | 18 | 14 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 175 | HISCHIER Nico | ![]() | Ú | 16 | 15 | 16 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | ZUBOV Sergej | ![]() | O | 39 | 20 | 11 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 177 | LEMIEUX Claude | ![]() | Ú | 42 | 15 | 15 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 178 | ŠATAN Miroslav | ![]() | Ú | 27 | 11 | 19 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | CONACHER Lionel | ![]() | O | 26 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 180 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | Ú | 26 | 12 | 17 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 181 | FOLIGNO Mike | ![]() | Ú | 27 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 182 | CHALUPA Milan | ![]() | O | 16 | 13 | 15 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 183 | MAROIS Mario | ![]() | O | 36 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 184 | VIŠŇOVSKÝ Ľubomír | ![]() | O | 45 | 21 | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 185 | SEDIN Henrik | ![]() | Ú | 22 | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 186 | SIEGENTHALER Jonas | ![]() | O | 11 | 15 | 12 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 187 | STEVENS Scott | ![]() | O | 30 | 6 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 188 | LEMIEUX Brendan | ![]() | Ú | 30 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 189 | HAVELID Niclas | ![]() | O | 20 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 190 | TROTTIER Dave | ![]() | Ú | 23 | 17 | 7 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 191 | ROBERTS Gary | ![]() | Ú | 19 | 12 | 12 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | WARD Jimmy | ![]() | Ú | 21 | 7 | 16 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 193 | RICHTER Pavel | ![]() | Ú | 29 | 15 | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 194 | BRINDAMOUR Rod | ![]() | Ú | 22 | 12 | 11 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 195 | PETERKA John-Jason | ![]() | Ú | 22 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 196 | LAFONTAINE Pat | ![]() | Ú | 10 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 197 | LOWE Kevin | ![]() | O | 17 | 12 | 8 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 198 | KABERLE František ml. | ![]() | O | 13 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 199 | SYDOR Darryl | ![]() | O | 20 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
