NEJLEPŠÍ STŘELEC
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 35 | 55 |
| 2 | BOZAK Tyler | 42 | 42 | |
| 3 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 41 |
| 4 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 40 |
| 5 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 35 |
| 6 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 34 |
| 7 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 33 |
| 8 | MARKOV Danil | 42 | 33 | |
| 9 | BERG Aki | 41 | 29 | |
| 10 | HOWE Gordie | ![]() | 35 | 29 |
| 11 | BURE Pavel | ![]() | 26 | 29 |
| 12 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 29 |
| 13 | HOUSLEY Phil | ![]() | 42 | 27 |
| 14 | BARKOV Aleksander | ![]() | 26 | 27 |
| 15 | MACKINNON Nathan | ![]() | 18 | 27 |
| 16 | BEREZIN Sergej | 40 | 27 | |
| 17 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 35 | 26 |
| 18 | WERENSKI Zach | ![]() | 26 | 26 |
| 19 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 33 | 26 |
| 20 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 29 | 24 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 35 | 134 |
| 2 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 90 |
| 3 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 84 |
| 4 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 74 |
| 5 | BOZAK Tyler | 42 | 74 | |
| 6 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 66 |
| 7 | HOGLUND Jonas | 42 | 64 | |
| 8 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 62 |
| 9 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 60 |
| 10 | MACKINNON Nathan | ![]() | 18 | 60 |
| 11 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 33 | 58 |
| 12 | BERG Aki | 41 | 57 | |
| 13 | BEREZIN Sergej | 40 | 55 | |
| 14 | GRETZKY Wayne | ![]() | 42 | 54 |
| 15 | MARKOV Danil | 42 | 53 | |
| 16 | BURE Pavel | ![]() | 26 | 52 |
| 17 | HOWE Gordie | ![]() | 35 | 48 |
| 18 | FRANCIS Ron | ![]() | 36 | 47 |
| 19 | BARKOV Aleksander | ![]() | 26 | 44 |
| 20 | LARMER Steve | ![]() | 36 | 42 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
| Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 35 | 4 |
| 2 | BURKE Sean | ![]() | 36 | 3 |
| 3 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 2 |
| 4 | HOWE Gordie | ![]() | 35 | 2 |
| 5 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 36 | 1 |
| 6 | KUČERA František | ![]() | 10 | 1 |
| 7 | HOWE Mark | ![]() | 34 | 1 |
| 8 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 35 | 1 |
| 9 | WERENSKI Zach | ![]() | 26 | 1 |
| 10 | FRANCIS Ron | ![]() | 36 | 1 |
| 11 | KOIVU Mikko | ![]() | 22 | 1 |
| 12 | DINEEN Kevin | ![]() | 36 | 1 |
| 13 | VERBEEK Pat | ![]() | 3 | 1 |
| 14 | KNUTSEN Espen | ![]() | 20 | 1 |
| 15 | NUMMELIN Petteri | ![]() | 27 | 1 |
| 16 | NASH Rick | ![]() | 18 | 1 |
| 17 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 33 | 1 |
| 18 | PLANTE Jacques | ![]() | 25 | 0 |
| 19 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 0 |
| 20 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTE Jacques | ![]() | 25 | 2.08 |
| 2 | VEJMELKA Karel | ![]() | 32 | 2.19 |
| 3 | BURKE Sean | ![]() | 36 | 2.67 |
| 4 | ROY Patrick | ![]() | 18 | 2.89 |
| 5 | PRUSEK Martin | ![]() | 29 | 2.90 |
| 6 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 17 | 3.06 |
| 7 | RICHTER Mike | ![]() | 9 | 3.11 |
| 8 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 11 | 3.36 |
| 9 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 |
| 10 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 36 | 3.56 |
| 11 | BRODEUR Martin | ![]() | 43 | 3.56 |
| 12 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 |
| 13 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 3.79 |
| 14 | GARRETT John | ![]() | 6 | 4.17 |
| 15 | JOSEPH Curtis | ![]() | 12 | 4.17 |
| 16 | POTVIN Felix | 42 | 4.52 | |
| 17 | MOOG Andy | ![]() | 16 | 4.63 |
| 18 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 |
| 19 | ESPOSITO Tony | ![]() | 41 | 4.71 |
| 20 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 5.08 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 62 |
| 2 | BERG Aki | 41 | 57 | |
| 3 | MARKOV Danil | 42 | 53 | |
| 4 | MACINNIS Al | ![]() | 42 | 41 |
| 5 | WERENSKI Zach | ![]() | 26 | 41 |
| 6 | HOUSLEY Phil | ![]() | 42 | 39 |
| 7 | MAKAR Cale | ![]() | 17 | 39 |
| 8 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 35 | 38 |
| 9 | EKBLAD Aaron | ![]() | 25 | 36 |
| 10 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 29 | 36 |
| 11 | LEETCH Brian | ![]() | 26 | 33 |
| 12 | NUMMELIN Petteri | ![]() | 27 | 33 |
| 13 | HOWE Mark | ![]() | 34 | 32 |
| 14 | YANDLE Keith | ![]() | 18 | 31 |
| 15 | HUTSON Lane | ![]() | 25 | 27 |
| 16 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 30 | 24 |
| 17 | KLESLA Rostislav | ![]() | 32 | 24 |
| 18 | BOURQUE Ray | ![]() | 11 | 21 |
| 19 | ORR Bobby | ![]() | 11 | 20 |
| 20 | KEITH Duncan | ![]() | 11 | 18 |
LÍDR
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 35 | 10 |
| 2 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 8 |
| 3 | BOZAK Tyler | 42 | 8 | |
| 4 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 35 | 6 |
| 5 | BURE Pavel | ![]() | 26 | 6 |
| 6 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 6 |
| 7 | DINEEN Kevin | ![]() | 36 | 6 |
| 8 | HOWE Gordie | ![]() | 35 | 5 |
| 9 | ERAT Martin | ![]() | 32 | 5 |
| 10 | GRETZKY Wayne | ![]() | 42 | 5 |
| 11 | YANDLE Keith | ![]() | 18 | 4 |
| 12 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 30 | 4 |
| 13 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 4 |
| 14 | MAKAR Cale | ![]() | 17 | 4 |
| 15 | RICHARD Maurice | ![]() | 24 | 4 |
| 16 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 4 |
| 17 | NEDVĚD Petr | ![]() | 31 | 4 |
| 18 | LEETCH Brian | ![]() | 26 | 3 |
| 19 | MACINNIS Al | ![]() | 42 | 3 |
| 20 | HOWE Mark | ![]() | 34 | 3 |
ČISTÝ ŠTÍT
| Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEJMELKA Karel | ![]() | 32 | 6 |
| 2 | PLANTE Jacques | ![]() | 25 | 4 |
| 3 | BURKE Sean | ![]() | 36 | 4 |
| 4 | POTVIN Felix | 42 | 2 | |
| 5 | PRUSEK Martin | ![]() | 29 | 2 |
| 6 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 36 | 1 |
| 7 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 1 |
| 8 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 11 | 1 |
| 9 | BRODEUR Martin | ![]() | 43 | 1 |
| 10 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 17 | 1 |
| 11 | ROY Patrick | ![]() | 18 | 1 |
| 12 | RICHTER Mike | ![]() | 9 | 1 |
| 13 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 0 |
| 14 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0 |
| 15 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 16 | GARRETT John | ![]() | 6 | 0 |
| 17 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 0 |
| 18 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0 |
| 19 | BELFOUR Ed | ![]() | 0 | 0 |
| 20 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 0 |
FAKTOR X
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 35 | 8 |
| 2 | BURE Pavel | ![]() | 26 | 6 |
| 3 | DINEEN Kevin | ![]() | 36 | 6 |
| 4 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 6 |
| 5 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 35 | 5 |
| 6 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 4 |
| 7 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 4 |
| 8 | NEDVĚD Petr | ![]() | 31 | 4 |
| 9 | GRETZKY Wayne | ![]() | 42 | 4 |
| 10 | LEETCH Brian | ![]() | 26 | 3 |
| 11 | YANDLE Keith | ![]() | 18 | 3 |
| 12 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 30 | 3 |
| 13 | HOWE Mark | ![]() | 34 | 3 |
| 14 | EKBLAD Aaron | ![]() | 25 | 3 |
| 15 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 3 |
| 16 | MAKAR Cale | ![]() | 17 | 3 |
| 17 | ERAT Martin | ![]() | 32 | 3 |
| 18 | HULL Brett | ![]() | 42 | 3 |
| 19 | SAKIC Joe | ![]() | 18 | 3 |
| 20 | LARMER Steve | ![]() | 36 | 3 |
PENALTOVÝ MISTR
| Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEETCH Brian | ![]() | 1 | 100.0 |
| 2 | BELIVEAU Jean | ![]() | 2 | 100.0 |
| 3 | KABERLE František ml. | ![]() | 1 | 100.0 |
| 4 | AMONTE Tony | ![]() | 1 | 100.0 |
| 5 | KLESLA Rostislav | ![]() | 1 | 100.0 |
| 6 | MCCANN Jared | ![]() | 1 | 100.0 |
| 7 | GARTNER Mike | ![]() | 1 | 100.0 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | 9 | 77.8 |
| 9 | RICHARD Maurice | ![]() | 3 | 66.7 |
| 10 | HAVLÁT Martin | ![]() | 3 | 66.7 |
| 11 | MESSIER Mark | ![]() | 6 | 66.7 |
| 12 | HOSSA Marián | ![]() | 9 | 66.7 |
| 13 | HULL Bobby | ![]() | 5 | 60.0 |
| 14 | LAFLEUR Guy | ![]() | 5 | 60.0 |
| 15 | MACINNIS Al | ![]() | 4 | 50.0 |
| 16 | ERAT Martin | ![]() | 4 | 50.0 |
| 17 | ROBERTS Gary | ![]() | 8 | 50.0 |
| 18 | FRANCIS Ron | ![]() | 2 | 50.0 |
| 19 | PERREAULT Gilbert | ![]() | 2 | 50.0 |
| 20 | BONK Radek | ![]() | 2 | 50.0 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 35 | 79 |
| 2 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 56 |
| 3 | HOGLUND Jonas | 42 | 44 | |
| 4 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 44 |
| 5 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 33 |
| 6 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 33 |
| 7 | MACKINNON Nathan | ![]() | 18 | 33 |
| 8 | BOZAK Tyler | 42 | 32 | |
| 9 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 33 | 32 |
| 10 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 31 |
| 11 | GRETZKY Wayne | ![]() | 42 | 30 |
| 12 | BERG Aki | 41 | 28 | |
| 13 | BEREZIN Sergej | 40 | 28 | |
| 14 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 27 |
| 15 | FRANCIS Ron | ![]() | 36 | 26 |
| 16 | BURE Pavel | ![]() | 26 | 23 |
| 17 | SULLIVAN Steve | ![]() | 14 | 22 |
| 18 | MACINNIS Al | ![]() | 42 | 20 |
| 19 | LARMER Steve | ![]() | 36 | 20 |
| 20 | MARKOV Danil | 42 | 20 |
HRDINA OSLABENÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 4 |
| 2 | HOUSLEY Phil | ![]() | 42 | 3 |
| 3 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 3 |
| 4 | AMONTE Tony | ![]() | 16 | 3 |
| 5 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 3 |
| 6 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 43 | 3 |
| 7 | BEREZIN Sergej | 40 | 3 | |
| 8 | RICHARD Maurice | ![]() | 24 | 2 |
| 9 | KOIVU Mikko | ![]() | 22 | 2 |
| 10 | HULL Brett | ![]() | 42 | 2 |
| 11 | BARKOV Aleksander | ![]() | 26 | 2 |
| 12 | FRYČER Miroslav | ![]() | 18 | 2 |
| 13 | GARTNER Mike | ![]() | 26 | 2 |
| 14 | LARMER Steve | ![]() | 36 | 2 |
| 15 | MARKOV Danil | 42 | 2 | |
| 16 | LEETCH Brian | ![]() | 26 | 1 |
| 17 | MACINNIS Al | ![]() | 42 | 1 |
| 18 | KEITH Duncan | ![]() | 11 | 1 |
| 19 | YANDLE Keith | ![]() | 18 | 1 |
| 20 | HOWE Mark | ![]() | 34 | 1 |
KRÁL PŘESILOVEK
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWE Gordie | ![]() | 35 | 7 |
| 2 | VÝBORNÝ David | ![]() | 35 | 6 |
| 3 | ERAT Martin | ![]() | 32 | 5 |
| 4 | BOZAK Tyler | 42 | 5 | |
| 5 | MACKINNON Nathan | ![]() | 18 | 4 |
| 6 | NEDVĚD Petr | ![]() | 31 | 4 |
| 7 | YANDLE Keith | ![]() | 18 | 3 |
| 8 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 30 | 3 |
| 9 | MAKAR Cale | ![]() | 17 | 3 |
| 10 | BERG Aki | 41 | 3 | |
| 11 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 3 |
| 12 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 3 |
| 13 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 3 |
| 14 | HULL Brett | ![]() | 42 | 3 |
| 15 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 3 |
| 16 | GARTNER Mike | ![]() | 26 | 3 |
| 17 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 29 | 3 |
| 18 | HUTSON Lane | ![]() | 25 | 3 |
| 19 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 3 |
| 20 | NEČAS Martin | ![]() | 18 | 3 |
LEDOVÝ KLOBOUK
| Poř. | Hráč | Tým | HTT |
|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 7 |
| 2 | FLEURY Theo | ![]() | 4 |
| 3 | JÁGR Jaromír | ![]() | 4 |
| 4 | HOUSLEY Phil | ![]() | 3 |
| 5 | MAKAR Cale | ![]() | 3 |
| 6 | AMONTE Tony | ![]() | 3 |
| 7 | MIKITA Stan | ![]() | 3 |
| 8 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 3 |
| 9 | MACKINNON Nathan | ![]() | 3 |
| 10 | BOZAK Tyler | 3 | |
| 11 | MACINNIS Al | ![]() | 2 |
| 12 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 2 |
| 13 | HULL Bobby | ![]() | 2 |
| 14 | HOWE Gordie | ![]() | 2 |
| 15 | MESSIER Mark | ![]() | 2 |
| 16 | HOGLUND Jonas | 2 | |
| 17 | BARKOV Aleksander | ![]() | 2 |
| 18 | MARNER Mitch | ![]() | 2 |
| 19 | TROCHECK Vincent | ![]() | 2 |
| 20 | NUMMELIN Petteri | ![]() | 2 |
NOVÁČEK ROKU
| Poř. | Hráč | Tým | KB |
|---|---|---|---|
| 1 | HUTSON Lane | ![]() | 27 |
| 2 | ROCHEFORT Normand | ![]() | 14 |
| 3 | MAROIS Mario | ![]() | 10 |
| 4 | KALLIO Tomi | ![]() | 7 |
| 5 | BALDERIS Helmuts | ![]() | 7 |
| 6 | KARTYE Ty | ![]() | 4 |
| 7 | ŠALÉ Eduard | ![]() | 4 |
| 8 | PHILLIPS Chris | ![]() | 2 |
| 9 | LESCHYSHYN Curtis | ![]() | 2 |
| 10 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 2 |
| 11 | GARRETT John | ![]() | 1 |
| 12 | FOWLER Cam | ![]() | 0 |
| 13 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
| 14 | RICCI Mike | ![]() | 0 |
| 15 | NOLAN Owen | ![]() | 0 |
| 16 | DUCHESNE Steve | ![]() | 0 |
| 17 | BOUCHARD Dan | ![]() | 0 |
| 18 | MCDAVID Connor | ![]() | 0 |
ŽELEZNÝ MUŽ
| Poř. | Hráč | Tým | ŽEL |
|---|---|---|---|
| 1 | LEETCH Brian | ![]() | 0 |
| 2 | ORR Bobby | ![]() | 0 |
| 3 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | 0 |
| 4 | ESPOSITO Phil | ![]() | 0 |
| 5 | HAVELID Niclas | ![]() | 0 |
| 6 | CHELIOS Chris | ![]() | 0 |
| 7 | HORTON Tim | ![]() | 0 |
| 8 | LINDSAY Ted | ![]() | 0 |
| 9 | MODANO Mike | ![]() | 0 |
| 10 | HAVLÁT Martin | ![]() | 0 |
| 11 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
| 12 | ERAT Martin | ![]() | 0 |
| 13 | APPS Syl | ![]() | 0 |
| 14 | ROBERTS Gary | ![]() | 0 |
| 15 | AMONTE Tony | ![]() | 0 |
| 16 | FRANCIS Ron | ![]() | 0 |
| 17 | BURE Pavel | ![]() | 0 |
| 18 | DINEEN Kevin | ![]() | 0 |
| 19 | SUNDIN Mats | ![]() | 0 |
| 20 | BARZAL Mathew | ![]() | 0 |
| 21 | KEON Dave | ![]() | 0 |
| 22 | FLEURY Theo | ![]() | 0 |
| 23 | HOGLUND Jonas | 0 | |
| 24 | HEATLEY Dany | ![]() | 0 |
| 25 | KABERLE Tomáš | ![]() | 0 |
| 26 | KLESLA Rostislav | ![]() | 0 |
| 27 | BARKOV Aleksander | ![]() | 0 |
| 28 | MARNER Mitch | ![]() | 0 |
| 29 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 0 |
| 30 | HOSSA Marián | ![]() | 0 |
ODDANOST ŽHL
TR. ZDENA CHÁRY
| Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 16 | 36 |
| 2 | HULL Bobby | ![]() | 13 | 40 |
| 3 | HULL Brett | ![]() | 13 | 43 |
| 4 | FRANCIS Ron | ![]() | 10 | 36 |
| 5 | JÁGR Jaromír | ![]() | 8 | 26 |
| 6 | LAFLEUR Guy | ![]() | 6 | 25 |
| 7 | MESSIER Mark | ![]() | 6 | 26 |
| 8 | PASTRŇÁK David | ![]() | 6 | 11 |
| 9 | ROENICK Jeremy | ![]() | 6 | 13 |
| 10 | BONK Radek | ![]() | 3 | 29 |
| 11 | MACKINNON Nathan | ![]() | 3 | 18 |
| 12 | BOZAK Tyler | 3 | 42 | |
| 13 | ERAT Martin | ![]() | 2 | 32 |
| 14 | VRBATA Radim | ![]() | 2 | 32 |
| 15 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | 2 | 18 |
| 16 | EBERLE Jordan | ![]() | 1 | 7 |
| 17 | PERREAULT Gilbert | ![]() | 1 | 10 |
| 18 | PLANTE Jacques | ![]() | 0 | 25 |
| 19 | LUONGO Roberto | ![]() | 0 | 12 |
| 20 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0 |
| 21 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 22 | GARRETT John | ![]() | 0 | 6 |
| 23 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 0 | 36 |
| 24 | EDWARDS Don | ![]() | 0 | 6 |
| 25 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0 |
| 26 | BURKE Sean | ![]() | 0 | 36 |
| 27 | LEETCH Brian | ![]() | 0 | 26 |
| 28 | STEVENS Scott | ![]() | 0 | 4 |
| 29 | MACINNIS Al | ![]() | 0 | 43 |
| 30 | KEITH Duncan | ![]() | 0 | 11 |






















