NEJLEPŠÍ STŘELEC
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 93 |
| 2 | BOZAK Tyler | 68 | 64 | |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 36 | 55 |
| 4 | MARKOV Danil | 68 | 52 | |
| 5 | BEREZIN Sergej | 66 | 49 | |
| 6 | MACKINNON Nathan | ![]() | 35 | 47 |
| 7 | BERG Aki | 67 | 45 | |
| 8 | HOGLUND Jonas | 68 | 44 | |
| 9 | MAKAR Cale | ![]() | 33 | 43 |
| 10 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 52 | 43 |
| 11 | WERENSKI Zach | ![]() | 46 | 42 |
| 12 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 41 |
| 13 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 40 |
| 14 | NEDVĚD Petr | ![]() | 52 | 40 |
| 15 | GRETZKY Wayne | ![]() | 58 | 38 |
| 16 | HOUSLEY Phil | ![]() | 59 | 37 |
| 17 | ERAT Martin | ![]() | 52 | 37 |
| 18 | VRBATA Radim | ![]() | 51 | 36 |
| 19 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 35 |
| 20 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 34 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 212 |
| 2 | BOZAK Tyler | 68 | 123 | |
| 3 | HOGLUND Jonas | 68 | 110 | |
| 4 | PASTRŇÁK David | ![]() | 36 | 103 |
| 5 | BEREZIN Sergej | 66 | 100 | |
| 6 | MACKINNON Nathan | ![]() | 35 | 98 |
| 7 | BERG Aki | 67 | 92 | |
| 8 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 90 |
| 9 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 52 | 86 |
| 10 | MARKOV Danil | 68 | 85 | |
| 11 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 84 |
| 12 | GRETZKY Wayne | ![]() | 58 | 82 |
| 13 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 74 |
| 14 | MAKAR Cale | ![]() | 33 | 71 |
| 15 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 61 | 68 |
| 16 | WERENSKI Zach | ![]() | 46 | 67 |
| 17 | SULLIVAN Steve | ![]() | 23 | 67 |
| 18 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 66 |
| 19 | NEDVĚD Petr | ![]() | 52 | 65 |
| 20 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 62 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
| Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 6 |
| 2 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 3 |
| 3 | ORR Bobby | ![]() | 34 | 3 |
| 4 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 2 |
| 5 | HOWE Gordie | ![]() | 45 | 2 |
| 6 | SULLIVAN Steve | ![]() | 23 | 2 |
| 7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 26 | 2 |
| 8 | PASTRŇÁK David | ![]() | 36 | 2 |
| 9 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 57 | 1 |
| 10 | KUČERA František | ![]() | 12 | 1 |
| 11 | HOWE Mark | ![]() | 44 | 1 |
| 12 | SYDOR Darryl | ![]() | 3 | 1 |
| 13 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 1 |
| 14 | ESPOSITO Phil | ![]() | 35 | 1 |
| 15 | NEELY Cam | ![]() | 12 | 1 |
| 16 | WERENSKI Zach | ![]() | 46 | 1 |
| 17 | MODANO Mike | ![]() | 25 | 1 |
| 18 | AMONTE Tony | ![]() | 24 | 1 |
| 19 | FRANCIS Ron | ![]() | 45 | 1 |
| 20 | KOIVU Mikko | ![]() | 23 | 1 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEJMELKA Karel | ![]() | 53 | 2.34 |
| 2 | ROY Patrick | ![]() | 35 | 2.66 |
| 3 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 2.70 |
| 4 | PLANTE Jacques | ![]() | 41 | 2.71 |
| 5 | PRUSEK Martin | ![]() | 34 | 2.79 |
| 6 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 17 | 3.06 |
| 7 | RICHTER Mike | ![]() | 9 | 3.11 |
| 8 | BRODEUR Martin | ![]() | 61 | 3.44 |
| 9 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 |
| 10 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 26 | 3.58 |
| 11 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 |
| 12 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 3.79 |
| 13 | GARRETT John | ![]() | 6 | 4.17 |
| 14 | JOSEPH Curtis | ![]() | 12 | 4.17 |
| 15 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 57 | 4.23 |
| 16 | THOMAS Tim | ![]() | 10 | 4.50 |
| 17 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 |
| 18 | ESPOSITO Tony | ![]() | 41 | 4.71 |
| 19 | MOOG Andy | ![]() | 25 | 4.76 |
| 20 | POTVIN Felix | 68 | 4.96 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERG Aki | 67 | 92 | |
| 2 | MARKOV Danil | 68 | 85 | |
| 3 | MAKAR Cale | ![]() | 33 | 71 |
| 4 | WERENSKI Zach | ![]() | 46 | 67 |
| 5 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 62 |
| 6 | HOUSLEY Phil | ![]() | 59 | 58 |
| 7 | MACINNIS Al | ![]() | 59 | 57 |
| 8 | KLESLA Rostislav | ![]() | 53 | 53 |
| 9 | ORR Bobby | ![]() | 34 | 47 |
| 10 | NUMMELIN Petteri | ![]() | 42 | 47 |
| 11 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 46 |
| 12 | BOURQUE Ray | ![]() | 36 | 45 |
| 13 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 51 | 43 |
| 14 | HUTSON Lane | ![]() | 40 | 42 |
| 15 | HOWE Mark | ![]() | 44 | 40 |
| 16 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 34 | 39 |
| 17 | EKBLAD Aaron | ![]() | 25 | 36 |
| 18 | TINORDI Mark | ![]() | 25 | 34 |
| 19 | LEETCH Brian | ![]() | 26 | 33 |
| 20 | ROBINSON Larry | ![]() | 37 | 32 |
LÍDR
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 12 |
| 2 | NEDVĚD Petr | ![]() | 52 | 10 |
| 3 | MAKAR Cale | ![]() | 33 | 8 |
| 4 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 8 |
| 5 | BOZAK Tyler | 68 | 8 | |
| 6 | ERAT Martin | ![]() | 52 | 7 |
| 7 | DINEEN Kevin | ![]() | 46 | 7 |
| 8 | HULL Brett | ![]() | 60 | 7 |
| 9 | PASTRŇÁK David | ![]() | 36 | 7 |
| 10 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 6 |
| 11 | BURE Pavel | ![]() | 26 | 6 |
| 12 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 6 |
| 13 | VRBATA Radim | ![]() | 51 | 6 |
| 14 | SULLIVAN Steve | ![]() | 23 | 6 |
| 15 | MACKINNON Nathan | ![]() | 35 | 6 |
| 16 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 52 | 6 |
| 17 | GRETZKY Wayne | ![]() | 58 | 6 |
| 18 | ORR Bobby | ![]() | 34 | 5 |
| 19 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 51 | 5 |
| 20 | RICHARD Maurice | ![]() | 38 | 5 |
ČISTÝ ŠTÍT
| Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEJMELKA Karel | ![]() | 53 | 6 |
| 2 | PLANTE Jacques | ![]() | 41 | 5 |
| 3 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 5 |
| 4 | POTVIN Felix | 68 | 3 | |
| 5 | PRUSEK Martin | ![]() | 34 | 3 |
| 6 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 57 | 2 |
| 7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 26 | 2 |
| 8 | BRODEUR Martin | ![]() | 61 | 2 |
| 9 | ROY Patrick | ![]() | 35 | 2 |
| 10 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 1 |
| 11 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 17 | 1 |
| 12 | RICHTER Mike | ![]() | 9 | 1 |
| 13 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0 |
| 14 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 0 |
| 15 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 16 | GARRETT John | ![]() | 6 | 0 |
| 17 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 0 |
| 18 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0 |
| 19 | BELFOUR Ed | ![]() | 0 | 0 |
| 20 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 0 |
FAKTOR X
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 10 |
| 2 | NEDVĚD Petr | ![]() | 52 | 9 |
| 3 | MAKAR Cale | ![]() | 33 | 7 |
| 4 | DINEEN Kevin | ![]() | 46 | 7 |
| 5 | HULL Brett | ![]() | 60 | 7 |
| 6 | BURE Pavel | ![]() | 26 | 6 |
| 7 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 6 |
| 8 | PASTRŇÁK David | ![]() | 36 | 6 |
| 9 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 52 | 6 |
| 10 | ORR Bobby | ![]() | 34 | 5 |
| 11 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 5 |
| 12 | MACKINNON Nathan | ![]() | 35 | 5 |
| 13 | NEČAS Martin | ![]() | 34 | 5 |
| 14 | GRETZKY Wayne | ![]() | 58 | 5 |
| 15 | HOWE Mark | ![]() | 44 | 4 |
| 16 | HOUSLEY Phil | ![]() | 59 | 4 |
| 17 | ERAT Martin | ![]() | 52 | 4 |
| 18 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 4 |
| 19 | KLESLA Rostislav | ![]() | 53 | 4 |
| 20 | VRBATA Radim | ![]() | 51 | 4 |
PENALTOVÝ MISTR
| Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEETCH Brian | ![]() | 1 | 100.0 |
| 2 | KABERLE František ml. | ![]() | 1 | 100.0 |
| 3 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 1 | 100.0 |
| 4 | KLESLA Rostislav | ![]() | 2 | 100.0 |
| 5 | MCCANN Jared | ![]() | 1 | 100.0 |
| 6 | GARTNER Mike | ![]() | 1 | 100.0 |
| 7 | JÁGR Jaromír | ![]() | 9 | 77.8 |
| 8 | HAVLÁT Martin | ![]() | 4 | 75.0 |
| 9 | BELIVEAU Jean | ![]() | 3 | 66.7 |
| 10 | RICHARD Maurice | ![]() | 3 | 66.7 |
| 11 | MESSIER Mark | ![]() | 6 | 66.7 |
| 12 | HOSSA Marián | ![]() | 9 | 66.7 |
| 13 | LAFLEUR Guy | ![]() | 11 | 63.6 |
| 14 | HULL Bobby | ![]() | 5 | 60.0 |
| 15 | ERAT Martin | ![]() | 5 | 60.0 |
| 16 | PASTRŇÁK David | ![]() | 15 | 60.0 |
| 17 | VÝBORNÝ David | ![]() | 25 | 56.0 |
| 18 | MACINNIS Al | ![]() | 4 | 50.0 |
| 19 | ROBERTS Gary | ![]() | 8 | 50.0 |
| 20 | AMONTE Tony | ![]() | 2 | 50.0 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 119 |
| 2 | HOGLUND Jonas | 68 | 66 | |
| 3 | BOZAK Tyler | 68 | 59 | |
| 4 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 56 |
| 5 | MACKINNON Nathan | ![]() | 35 | 51 |
| 6 | BEREZIN Sergej | 66 | 51 | |
| 7 | PASTRŇÁK David | ![]() | 36 | 48 |
| 8 | BERG Aki | 67 | 47 | |
| 9 | SULLIVAN Steve | ![]() | 23 | 44 |
| 10 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 44 |
| 11 | GRETZKY Wayne | ![]() | 58 | 44 |
| 12 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 52 | 43 |
| 13 | KNUTSEN Espen | ![]() | 40 | 36 |
| 14 | KREJČÍ David | ![]() | 34 | 36 |
| 15 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 61 | 35 |
| 16 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 33 |
| 17 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 33 |
| 18 | HEJDUK Milan | ![]() | 34 | 33 |
| 19 | MARKOV Danil | 68 | 33 | |
| 20 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 31 |
HRDINA OSLABENÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOV Danil | 68 | 5 | |
| 2 | AMONTE Tony | ![]() | 24 | 4 |
| 3 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 4 |
| 4 | BEREZIN Sergej | 66 | 4 | |
| 5 | HOUSLEY Phil | ![]() | 59 | 3 |
| 6 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 3 |
| 7 | KLESLA Rostislav | ![]() | 53 | 3 |
| 8 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 3 |
| 9 | HEJDUK Milan | ![]() | 34 | 3 |
| 10 | TINORDI Mark | ![]() | 25 | 3 |
| 11 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 61 | 3 |
| 12 | MACKINNON Nathan | ![]() | 35 | 3 |
| 13 | MACINNIS Al | ![]() | 59 | 2 |
| 14 | ORR Bobby | ![]() | 34 | 2 |
| 15 | RICHARD Maurice | ![]() | 38 | 2 |
| 16 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 2 |
| 17 | KOIVU Mikko | ![]() | 23 | 2 |
| 18 | DINEEN Kevin | ![]() | 46 | 2 |
| 19 | BONK Radek | ![]() | 33 | 2 |
| 20 | HULL Brett | ![]() | 60 | 2 |
KRÁL PŘESILOVEK
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 56 | 7 |
| 2 | HOWE Gordie | ![]() | 45 | 7 |
| 3 | ERAT Martin | ![]() | 52 | 7 |
| 4 | BOZAK Tyler | 68 | 7 | |
| 5 | ORR Bobby | ![]() | 34 | 5 |
| 6 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 51 | 5 |
| 7 | MAKAR Cale | ![]() | 33 | 5 |
| 8 | MACKINNON Nathan | ![]() | 35 | 5 |
| 9 | NEDVĚD Petr | ![]() | 52 | 5 |
| 10 | BERG Aki | 67 | 4 | |
| 11 | FRANCIS Ron | ![]() | 45 | 4 |
| 12 | ROBINSON Larry | ![]() | 37 | 4 |
| 13 | YANDLE Keith | ![]() | 18 | 3 |
| 14 | ESPOSITO Phil | ![]() | 35 | 3 |
| 15 | RICHARD Maurice | ![]() | 38 | 3 |
| 16 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 3 |
| 17 | LAFLEUR Guy | ![]() | 39 | 3 |
| 18 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 3 |
| 19 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 3 |
| 20 | HULL Brett | ![]() | 60 | 3 |
LEDOVÝ KLOBOUK
| Poř. | Hráč | Tým | HTT |
|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 14 |
| 2 | MAKAR Cale | ![]() | 7 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 7 |
| 4 | HOGLUND Jonas | 5 | |
| 5 | MACKINNON Nathan | ![]() | 5 |
| 6 | BOZAK Tyler | 5 | |
| 7 | ORR Bobby | ![]() | 4 |
| 8 | AMONTE Tony | ![]() | 4 |
| 9 | FLEURY Theo | ![]() | 4 |
| 10 | VRBATA Radim | ![]() | 4 |
| 11 | TINORDI Mark | ![]() | 4 |
| 12 | JÁGR Jaromír | ![]() | 4 |
| 13 | HOUSLEY Phil | ![]() | 3 |
| 14 | MIKITA Stan | ![]() | 3 |
| 15 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 3 |
| 16 | GRETZKY Wayne | ![]() | 3 |
| 17 | MACINNIS Al | ![]() | 2 |
| 18 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 2 |
| 19 | WERENSKI Zach | ![]() | 2 |
| 20 | BERG Aki | 2 |
NOVÁČEK ROKU
| Poř. | Hráč | Tým | KB |
|---|---|---|---|
| 1 | KNUTSEN Espen | ![]() | 59 |
| 2 | HUTSON Lane | ![]() | 42 |
| 3 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 16 |
| 4 | KABERLE František ml. | ![]() | 14 |
| 5 | ROCHEFORT Normand | ![]() | 14 |
| 6 | ŠTEFAN Patrik | ![]() | 14 |
| 7 | HAVELID Niclas | ![]() | 12 |
| 8 | MAROIS Mario | ![]() | 10 |
| 9 | KALLIO Tomi | ![]() | 7 |
| 10 | BALDERIS Helmuts | ![]() | 7 |
| 11 | KARTYE Ty | ![]() | 4 |
| 12 | ŠALÉ Eduard | ![]() | 4 |
| 13 | PHILLIPS Chris | ![]() | 2 |
| 14 | LESCHYSHYN Curtis | ![]() | 2 |
| 15 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 2 |
| 16 | GARRETT John | ![]() | 1 |
| 17 | FOWLER Cam | ![]() | 0 |
| 18 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
| 19 | RICCI Mike | ![]() | 0 |
| 20 | NOLAN Owen | ![]() | 0 |
| 21 | DUCHESNE Steve | ![]() | 0 |
| 22 | BOUCHARD Dan | ![]() | 0 |
| 23 | MCDAVID Connor | ![]() | 0 |
ŽELEZNÝ MUŽ
| Poř. | Hráč | Tým | ŽEL |
|---|---|---|---|
| 1 | LEETCH Brian | ![]() | 0 |
| 2 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | 0 |
| 3 | CHELIOS Chris | ![]() | 0 |
| 4 | HORTON Tim | ![]() | 0 |
| 5 | HAVELID Niclas | ![]() | 0 |
| 6 | LINDSAY Ted | ![]() | 0 |
| 7 | MODANO Mike | ![]() | 0 |
| 8 | HAVLÁT Martin | ![]() | 0 |
| 9 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
| 10 | APPS Syl | ![]() | 0 |
| 11 | ROBERTS Gary | ![]() | 0 |
| 12 | BURE Pavel | ![]() | 0 |
| 13 | DINEEN Kevin | ![]() | 0 |
| 14 | SUNDIN Mats | ![]() | 0 |
| 15 | BARZAL Mathew | ![]() | 0 |
| 16 | KEON Dave | ![]() | 0 |
| 17 | FLEURY Theo | ![]() | 0 |
| 18 | HOGLUND Jonas | 0 | |
| 19 | KABERLE Tomáš | ![]() | 0 |
| 20 | SÝKORA Petr | ![]() | 0 |
| 21 | KLESLA Rostislav | ![]() | 0 |
| 22 | BARKOV Aleksander | ![]() | 0 |
| 23 | MARNER Mitch | ![]() | 0 |
| 24 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 0 |
| 25 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | 0 |
| 26 | HOSSA Marián | ![]() | 0 |
| 27 | SHANAHAN Brendan | ![]() | 0 |
| 28 | YZERMAN Steve | ![]() | 0 |
| 29 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | 0 |
| 30 | SALMING Borje | ![]() | 0 |
ODDANOST ŽHL
TR. ZDENA CHÁRY
| Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 25 | 57 |
| 2 | HULL Brett | ![]() | 22 | 61 |
| 3 | FRANCIS Ron | ![]() | 15 | 45 |
| 4 | HULL Bobby | ![]() | 13 | 40 |
| 5 | PASTRŇÁK David | ![]() | 12 | 36 |
| 6 | LAFLEUR Guy | ![]() | 10 | 41 |
| 7 | ROENICK Jeremy | ![]() | 9 | 22 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | 8 | 26 |
| 9 | MESSIER Mark | ![]() | 6 | 26 |
| 10 | MACKINNON Nathan | ![]() | 5 | 35 |
| 11 | BOZAK Tyler | 5 | 68 | |
| 12 | ERAT Martin | ![]() | 4 | 52 |
| 13 | BONK Radek | ![]() | 3 | 34 |
| 14 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 3 | 10 |
| 15 | VRBATA Radim | ![]() | 2 | 53 |
| 16 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | 2 | 18 |
| 17 | EBERLE Jordan | ![]() | 1 | 7 |
| 18 | PERREAULT Gilbert | ![]() | 1 | 10 |
| 19 | PLANTE Jacques | ![]() | 0 | 41 |
| 20 | LUONGO Roberto | ![]() | 0 | 12 |
| 21 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0 |
| 22 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 23 | GARRETT John | ![]() | 0 | 6 |
| 24 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 0 | 57 |
| 25 | EDWARDS Don | ![]() | 0 | 6 |
| 26 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0 |
| 27 | BURKE Sean | ![]() | 0 | 46 |
| 28 | STEVENS Scott | ![]() | 0 | 8 |
| 29 | LEETCH Brian | ![]() | 0 | 26 |
| 30 | MACINNIS Al | ![]() | 0 | 61 |
























