NEJLEPŠÍ STŘELEC
Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
---|---|---|---|---|
1 | LARSSON Adam | 21 | 18 | |
2 | ALFREDSSON Daniel | 12 | 18 | |
3 | MCCANN Jared | 21 | 18 | |
4 | ST. LOUIS Martin | 12 | 16 | |
5 | DUNN Vince | 21 | 15 | |
6 | BURNS Brent | 7 | 14 | |
7 | PASTRŇÁK David | 10 | 14 | |
8 | LEETCH Brian | 12 | 13 | |
9 | BARILKO Bill | 12 | 13 | |
10 | EBERLE Jordan | 21 | 12 | |
11 | CHELIOS Chris | 10 | 12 | |
12 | HERTL Tomáš | 7 | 12 | |
13 | SUNDIN Mats | 10 | 11 | |
14 | ŠEJBA Jiří | 10 | 11 | |
15 | HEJDUK Milan | 9 | 11 | |
16 | LARMER Steve | 10 | 11 | |
17 | CHALUPA Milan | 7 | 10 | |
18 | ORR Bobby | 9 | 9 | |
19 | BURE Pavel | 11 | 9 | |
20 | BENIERS Matty | 11 | 9 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
---|---|---|---|---|
1 | MESSIER Mark | 12 | 36 | |
2 | DUNN Vince | 21 | 32 | |
3 | LARSSON Adam | 21 | 31 | |
4 | MCCANN Jared | 21 | 28 | |
5 | PASTRŇÁK David | 10 | 28 | |
6 | EBERLE Jordan | 21 | 27 | |
7 | MACKINNON Nathan | 9 | 25 | |
8 | HERTL Tomáš | 7 | 24 | |
9 | ALFREDSSON Daniel | 12 | 23 | |
10 | ST. LOUIS Martin | 12 | 22 | |
11 | MIKITA Stan | 10 | 21 | |
12 | LEETCH Brian | 12 | 19 | |
13 | CHALUPA Milan | 7 | 19 | |
14 | SUNDIN Mats | 10 | 19 | |
15 | KREJČÍ David | 10 | 19 | |
16 | BARILKO Bill | 12 | 18 | |
17 | BENIERS Matty | 11 | 18 | |
18 | GRETZKY Wayne | 6 | 18 | |
19 | ŠEJBA Jiří | 10 | 17 | |
20 | GARTNER Mike | 12 | 17 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
---|---|---|---|---|
1 | MCCANN Jared | 21 | 2 | |
2 | DRIEDGER Chris | 21 | 2 | |
3 | LARSSON Adam | 21 | 1 | |
4 | EBERLE Jordan | 21 | 1 | |
5 | HOWE Gordie | 6 | 1 | |
6 | BENIERS Matty | 11 | 1 | |
7 | ALFREDSSON Daniel | 12 | 1 | |
8 | OLEKSIAK Jamie | 3 | 1 | |
9 | DUNN Vince | 21 | 1 | |
10 | GOURDE Yanni | 12 | 1 | |
11 | POTVIN Felix | 0 | 0 | |
12 | BURKE Sean | 6 | 0 | |
13 | PLANTE Jacques | 5 | 0 | |
14 | PÖPPERLE Tomáš | 0 | 0 | |
15 | BOWER Johnny | 0 | 0 | |
16 | MACINNIS Al | 6 | 0 | |
17 | STEVENS Scott | 0 | 0 | |
18 | LEETCH Brian | 12 | 0 | |
19 | KEITH Duncan | 5 | 0 | |
20 | SAKÁČ Marcel | 11 | 0 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
---|---|---|---|---|
1 | JOSEPH Curtis | 10 | 2.30 | |
2 | LUNDQVIST Henrik | 12 | 2.83 | |
3 | DRIEDGER Chris | 21 | 3.10 | |
4 | BURKE Sean | 6 | 3.17 | |
5 | BRODEUR Martin | 6 | 3.33 | |
6 | PLANTE Jacques | 5 | 3.40 | |
7 | IRBE Arturs | 7 | 3.43 | |
8 | PRUSEK Martin | 12 | 3.75 | |
9 | CHEEVERS Gerry | 10 | 4.30 | |
10 | FRANCOUZ Pavel | 9 | 4.33 | |
11 | SAKÁČ Marcel | 11 | 4.73 | |
12 | VOKOUN Tomáš | 4 | 5.00 | |
13 | VEHANEN Petri | 5 | 5.00 | |
14 | WARD Cam | 13 | 6.00 | |
15 | ESPOSITO Tony | 11 | 6.09 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
---|---|---|---|---|
1 | DUNN Vince | 21 | 32 | |
2 | LARSSON Adam | 21 | 31 | |
3 | LEETCH Brian | 12 | 19 | |
4 | CHALUPA Milan | 7 | 19 | |
5 | POSPÍŠIL František | 11 | 16 | |
6 | BURNS Brent | 7 | 16 | |
7 | ORR Bobby | 9 | 15 | |
8 | CHELIOS Chris | 10 | 15 | |
9 | MACINNIS Al | 6 | 13 | |
10 | McCABE Bryan | 10 | 12 | |
11 | KARLSSON Erik | 7 | 12 | |
12 | BOURQUE Ray | 10 | 12 | |
13 | KABERLE Tomáš | 10 | 10 | |
14 | KUBA Filip | 11 | 10 | |
15 | HOWE Mark | 6 | 9 | |
16 | MAKAR Cale | 7 | 9 | |
17 | ROBINSON Larry | 5 | 8 | |
18 | RACHŮNEK Karel | 12 | 8 | |
19 | TROUSÍLEK Josef | 9 | 8 | |
20 | SAMUELSSON Ulf | 6 | 7 |
LÍDR
Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
---|---|---|---|---|
1 | ALFREDSSON Daniel | 12 | 4 | |
2 | SUNDIN Mats | 10 | 4 | |
3 | MCCANN Jared | 21 | 4 | |
4 | LEETCH Brian | 12 | 3 | |
5 | ORR Bobby | 9 | 3 | |
6 | DUNN Vince | 21 | 3 | |
7 | KARLSSON Erik | 7 | 3 | |
8 | CHALUPA Milan | 7 | 2 | |
9 | LARSSON Adam | 21 | 2 | |
10 | DINEEN Kevin | 6 | 2 | |
11 | MARNER Mitch | 10 | 2 | |
12 | GARTNER Mike | 12 | 2 | |
13 | GOURDE Yanni | 12 | 2 | |
14 | BOURQUE Ray | 10 | 2 | |
15 | GRETZKY Wayne | 6 | 2 | |
16 | YANDLE Keith | 3 | 1 | |
17 | SHATTENKIRK Kevin | 1 | 1 | |
18 | SAMUELSSON Ulf | 6 | 1 | |
19 | EBERLE Jordan | 21 | 1 | |
20 | MAKAR Cale | 7 | 1 |
ČISTÝ ŠTÍT
Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
---|---|---|---|---|
1 | LUNDQVIST Henrik | 12 | 2 | |
2 | CHEEVERS Gerry | 10 | 1 | |
3 | BRODEUR Martin | 6 | 1 | |
4 | JOSEPH Curtis | 10 | 1 | |
5 | DRIEDGER Chris | 21 | 1 | |
6 | POTVIN Felix | 0 | 0 | |
7 | BURKE Sean | 6 | 0 | |
8 | BOWER Johnny | 0 | 0 | |
9 | PLANTE Jacques | 5 | 0 | |
10 | PÖPPERLE Tomáš | 0 | 0 | |
11 | SAKÁČ Marcel | 11 | 0 | |
12 | FLEURY Marc-Andre | 0 | 0 | |
13 | VOKOUN Tomáš | 4 | 0 | |
14 | WARD Cam | 13 | 0 | |
15 | VERNON Mike | 0 | 0 | |
16 | FUHR Grant | 0 | 0 | |
17 | PRUSEK Martin | 12 | 0 | |
18 | IRBE Arturs | 7 | 0 | |
19 | ESPOSITO Tony | 11 | 0 | |
20 | KHABIBULIN Nikolai | 0 | 0 |
FAKTOR X
Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
---|---|---|---|---|
1 | LEETCH Brian | 12 | 3 | |
2 | ALFREDSSON Daniel | 12 | 3 | |
3 | SUNDIN Mats | 10 | 3 | |
4 | DUNN Vince | 21 | 3 | |
5 | KARLSSON Erik | 7 | 3 | |
6 | ORR Bobby | 9 | 2 | |
7 | LARSSON Adam | 21 | 2 | |
8 | DINEEN Kevin | 6 | 2 | |
9 | MARNER Mitch | 10 | 2 | |
10 | MCCANN Jared | 21 | 2 | |
11 | GARTNER Mike | 12 | 2 | |
12 | BOURQUE Ray | 10 | 2 | |
13 | GRETZKY Wayne | 6 | 2 | |
14 | YANDLE Keith | 3 | 1 | |
15 | SHATTENKIRK Kevin | 1 | 1 | |
16 | SAMUELSSON Ulf | 6 | 1 | |
17 | CHALUPA Milan | 7 | 1 | |
18 | EBERLE Jordan | 21 | 1 | |
19 | MAKAR Cale | 7 | 1 | |
20 | RICHARD Maurice | 5 | 1 |
PENALTOVÝ MISTR
Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
---|---|---|---|---|
1 | LEETCH Brian | 1 | 100.0 | |
2 | LARSSON Adam | 1 | 100.0 | |
3 | BURE Pavel | 1 | 100.0 | |
4 | MESSIER Mark | 1 | 100.0 | |
5 | MCCANN Jared | 1 | 100.0 | |
6 | TROUSÍLEK Josef | 1 | 100.0 | |
7 | GOURDE Yanni | 1 | 100.0 | |
8 | THORNBERG Martin | 2 | 100.0 | |
9 | BOURQUE Ray | 1 | 100.0 | |
10 | SUNDIN Mats | 6 | 83.3 | |
11 | ALFREDSSON Daniel | 10 | 80.0 | |
12 | HEJDUK Milan | 3 | 66.7 | |
13 | CHALUPA Milan | 2 | 50.0 | |
14 | HOWE Gordie | 2 | 50.0 | |
15 | VAŠÍČEK Josef | 2 | 50.0 | |
16 | GRETZKY Wayne | 2 | 50.0 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
---|---|---|---|---|
1 | MESSIER Mark | 12 | 29 | |
2 | DUNN Vince | 21 | 17 | |
3 | MACKINNON Nathan | 9 | 17 | |
4 | EBERLE Jordan | 21 | 15 | |
5 | MIKITA Stan | 10 | 14 | |
6 | PASTRŇÁK David | 10 | 14 | |
7 | LARSSON Adam | 21 | 13 | |
8 | SELANNE Teemu | 7 | 12 | |
9 | KREJČÍ David | 10 | 12 | |
10 | HERTL Tomáš | 7 | 12 | |
11 | SAKIC Joe | 9 | 11 | |
12 | HOWE Gordie | 6 | 10 | |
13 | MCCANN Jared | 21 | 10 | |
14 | POSPÍŠIL František | 11 | 10 | |
15 | KAPANEN Sami | 5 | 10 | |
16 | CHALUPA Milan | 7 | 9 | |
17 | BENIERS Matty | 11 | 9 | |
18 | FLEURY Theo | 10 | 9 | |
19 | THORNTON Joe | 6 | 9 | |
20 | GRETZKY Wayne | 6 | 9 |
HRDINA OSLABENÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
---|---|---|---|---|
1 | KREJČÍ David | 10 | 3 | |
2 | DROUIN Jonathan | 5 | 3 | |
3 | YANDLE Keith | 3 | 2 | |
4 | MCCANN Jared | 21 | 2 | |
5 | PAŠEK Dušan | 11 | 2 | |
6 | GARTNER Mike | 12 | 2 | |
7 | LIBA Igor | 10 | 2 | |
8 | MACINNIS Al | 6 | 1 | |
9 | BELIVEAU Jean | 5 | 1 | |
10 | BARILKO Bill | 12 | 1 | |
11 | EKBLAD Aaron | 4 | 1 | |
12 | SUNDIN Mats | 10 | 1 | |
13 | ŠEJBA Jiří | 10 | 1 | |
14 | POSPÍŠIL František | 11 | 1 | |
15 | DUNN Vince | 21 | 1 | |
16 | PRUSEK Martin | 12 | 1 | |
17 | TROUSÍLEK Josef | 9 | 1 | |
18 | HERTL Tomáš | 7 | 1 | |
19 | JÁGR Jaromír | 4 | 1 | |
20 | NEČAS Martin | 11 | 1 |
KRÁL PŘESILOVEK
Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
---|---|---|---|---|
1 | ST. LOUIS Martin | 12 | 3 | |
2 | LARSSON Adam | 21 | 2 | |
3 | CHELIOS Chris | 10 | 2 | |
4 | MACKINNON Nathan | 9 | 2 | |
5 | BURNS Brent | 7 | 2 | |
6 | PASTRŇÁK David | 10 | 2 | |
7 | ORR Bobby | 9 | 1 | |
8 | CHALUPA Milan | 7 | 1 | |
9 | EBERLE Jordan | 21 | 1 | |
10 | SELANNE Teemu | 7 | 1 | |
11 | FRANCIS Ron | 6 | 1 | |
12 | LAFLEUR Guy | 5 | 1 | |
13 | STAAL Jordan | 7 | 1 | |
14 | FLEURY Theo | 10 | 1 | |
15 | MARNER Mitch | 10 | 1 | |
16 | MCCANN Jared | 21 | 1 | |
17 | POSPÍŠIL František | 11 | 1 | |
18 | SAKIC Joe | 9 | 1 | |
19 | ZUBOV Sergej | 3 | 1 | |
20 | PAŠEK Dušan | 11 | 1 |
LEDOVÝ KLOBOUK
Poř. | Hráč | Tým | HTT |
---|---|---|---|
1 | ST. LOUIS Martin | 3 | |
2 | BARILKO Bill | 2 | |
3 | ALFREDSSON Daniel | 2 | |
4 | ŠEJBA Jiří | 2 | |
5 | PASTRŇÁK David | 2 | |
6 | LEETCH Brian | 1 | |
7 | YANDLE Keith | 1 | |
8 | CHALUPA Milan | 1 | |
9 | LARSSON Adam | 1 | |
10 | EBERLE Jordan | 1 | |
11 | DINEEN Kevin | 1 | |
12 | NOVOTNÝ Jiří | 1 | |
13 | STAAL Eric | 1 | |
14 | SUNDIN Mats | 1 | |
15 | PAŠEK Dušan | 1 | |
16 | HEJDUK Milan | 1 | |
17 | ŠŤASTNÝ Peter | 1 | |
18 | LARMER Steve | 1 | |
19 | DUNN Vince | 1 | |
20 | VAŠÍČEK Josef | 1 |
NOVÁČEK ROKU
Poř. | Hráč | Tým | KB |
---|---|---|---|
1 | BARILKO Bill | 18 | |
2 | BENIERS Matty | 18 | |
3 | ŠEJBA Jiří | 17 | |
4 | LIBA Igor | 13 | |
5 | STAAL Eric | 12 | |
6 | DROUIN Jonathan | 11 | |
7 | AHO Sebastian | 9 | |
8 | THORNBERG Martin | 8 | |
9 | O’BYRNE Ryan | 7 | |
10 | LEMIEUX Brendan | 6 | |
11 | AZEVEDO Justin | 4 | |
12 | NOVOTNÝ Jiří | 3 | |
13 | JAAKOLA Topi | 2 | |
14 | PHILLIPS Chris | 2 | |
15 | ČERVENKA Roman | 2 | |
16 | ZUBOV Sergej | 2 | |
17 | OLEKSIAK Jamie | 2 | |
18 | ZADINA Filip | 1 | |
19 | ZACKRISSON Patrick | 1 | |
20 | RACHŮNEK Tomáš | 1 |
ŽELEZNÝ MUŽ
Poř. | Hráč | Tým | ŽEL |
---|---|---|---|
1 | LEETCH Brian | 0 | |
2 | MACINNIS Al | 0 | |
3 | KUČERA František | 0 | |
4 | MUSIL František | 0 | |
5 | BELIVEAU Jean | 0 | |
6 | HOWE Mark | 0 | |
7 | FOWLER Cam | 0 | |
8 | LOWE Kevin | 0 | |
9 | MICHÁLEK Zbyněk | 0 | |
10 | SYDOR Darryl | 0 | |
11 | EKBLAD Aaron | 0 | |
12 | SAMUELSSON Ulf | 0 | |
13 | LARSSON Adam | 0 | |
14 | HOUSLEY Phil | 0 | |
15 | ESPOSITO Phil | 0 | |
16 | EBERLE Jordan | 0 | |
17 | HORTON Tim | 0 | |
18 | COFFEY Paul | 0 | |
19 | PIETRANGELO Alex | 0 | |
20 | HOLAŇ Miloš | 0 | |
21 | WERENSKI Zach | 0 | |
22 | BERG Aki | 0 | |
23 | SELANNE Teemu | 0 | |
24 | VÝBORNÝ David | 0 | |
25 | HULL Bobby | 0 | |
26 | ANDERSON Glenn | 0 | |
27 | RICHARD Maurice | 0 | |
28 | MODANO Mike | 0 | |
29 | MCDONALD Lanny | 0 | |
30 | HOWE Gordie | 0 |
ODDANOST ŽHL
Poř. | Hráč | Tým | STOP |
---|---|---|---|
1 | MAKAR Cale | 2 | |
2 | BENIERS Matty | 2 | |
3 | GOURDE Yanni | 2 | |
4 | KEITH Duncan | 1 | |
5 | JAAKOLA Topi | 1 | |
6 | YANDLE Keith | 1 | |
7 | ORR Bobby | 1 | |
8 | BARILKO Bill | 1 | |
9 | CHELIOS Chris | 1 | |
10 | BURE Pavel | 1 | |
11 | FLEURY Theo | 1 | |
12 | ŠEJBA Jiří | 1 | |
13 | KUBA Filip | 1 | |
14 | THORNTON Joe | 1 | |
15 | MIKITA Stan | 1 | |
16 | LARMER Steve | 1 | |
17 | LIBA Igor | 1 | |
18 | TROUSÍLEK Josef | 1 | |
19 | POTVIN Felix | 0 | |
20 | BOWER Johnny | 0 | |
21 | BURKE Sean | 0 | |
22 | PÖPPERLE Tomáš | 0 | |
23 | PLANTE Jacques | 0 | |
24 | LEETCH Brian | 0 | |
25 | STEVENS Scott | 0 | |
26 | MACINNIS Al | 0 | |
27 | SAKÁČ Marcel | 0 | |
28 | MUSIL František | 0 | |
29 | SHATTENKIRK Kevin | 0 | |
30 | KUČERA František | 0 |
TR. ZDENA CHÁRY
Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
---|---|---|---|---|
1 | MACINNIS Al | 4 | 6 | |
2 | MESSIER Mark | 3 | 12 | |
3 | CHELIOS Chris | 2 | 11 | |
4 | LAFLEUR Guy | 2 | 5 | |
5 | MACKINNON Nathan | 2 | 9 | |
6 | HERTL Tomáš | 2 | 7 | |
7 | PASTRŇÁK David | 2 | 10 | |
8 | HAVLÁT Martin | 1 | 12 | |
9 | SUNDIN Mats | 1 | 10 | |
10 | POTVIN Felix | 0 | 0 | |
11 | PÖPPERLE Tomáš | 0 | 0 | |
12 | PLANTE Jacques | 0 | 5 | |
13 | BURKE Sean | 0 | 6 | |
14 | BOWER Johnny | 0 | 0 | |
15 | KEITH Duncan | 0 | 6 | |
16 | STEVENS Scott | 0 | 0 | |
17 | LEETCH Brian | 0 | 12 | |
18 | SAKÁČ Marcel | 0 | 11 | |
19 | MUSIL František | 0 | 0 | |
20 | SHATTENKIRK Kevin | 0 | 1 | |
21 | YANDLE Keith | 0 | 4 | |
22 | JAAKOLA Topi | 0 | 4 | |
23 | KUČERA František | 0 | 0 | |
24 | BOUWMEESTER Jay | 0 | 2 | |
25 | ORR Bobby | 0 | 10 | |
26 | MICHÁLEK Zbyněk | 0 | 0 | |
27 | LOWE Kevin | 0 | 0 | |
28 | FOWLER Cam | 0 | 0 | |
29 | PHILLIPS Chris | 0 | 1 | |
30 | HOWE Mark | 0 | 6 |