NEJLEPŠÍ STŘELEC
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 61 | 99 |
| 2 | MAKAR Cale | ![]() | 67 | 90 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 89 |
| 4 | MACKINNON Nathan | ![]() | 69 | 81 |
| 5 | JÁGR Jaromír | ![]() | 49 | 68 |
| 6 | BOZAK Tyler | 70 | 67 | |
| 7 | CHELIOS Chris | ![]() | 63 | 63 |
| 8 | MESSIER Mark | ![]() | 52 | 60 |
| 9 | SAKIC Joe | ![]() | 66 | 58 |
| 10 | HEJDUK Milan | ![]() | 67 | 54 |
| 11 | SULLIVAN Steve | ![]() | 57 | 54 |
| 12 | AMONTE Tony | ![]() | 61 | 53 |
| 13 | NEČAS Martin | ![]() | 67 | 53 |
| 14 | HULL Bobby | ![]() | 60 | 52 |
| 15 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 52 |
| 16 | MARKOV Danil | 70 | 52 | |
| 17 | MIKITA Stan | ![]() | 56 | 51 |
| 18 | BEREZIN Sergej | 68 | 51 | |
| 19 | BURE Pavel | ![]() | 53 | 49 |
| 20 | BERG Aki | 69 | 48 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 61 | 232 |
| 2 | MACKINNON Nathan | ![]() | 69 | 173 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 162 |
| 4 | JÁGR Jaromír | ![]() | 49 | 159 |
| 5 | SULLIVAN Steve | ![]() | 57 | 155 |
| 6 | MIKITA Stan | ![]() | 56 | 142 |
| 7 | MAKAR Cale | ![]() | 67 | 137 |
| 8 | BOZAK Tyler | 70 | 127 | |
| 9 | SAKIC Joe | ![]() | 66 | 116 |
| 10 | HEJDUK Milan | ![]() | 67 | 114 |
| 11 | HOGLUND Jonas | 70 | 113 | |
| 12 | MESSIER Mark | ![]() | 52 | 105 |
| 13 | BEREZIN Sergej | 68 | 105 | |
| 14 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 104 |
| 15 | CHELIOS Chris | ![]() | 63 | 102 |
| 16 | AMONTE Tony | ![]() | 61 | 102 |
| 17 | HULL Bobby | ![]() | 60 | 101 |
| 18 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 57 | 98 |
| 19 | BERG Aki | 69 | 95 | |
| 20 | GRETZKY Wayne | ![]() | 65 | 95 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
| Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 61 | 6 |
| 2 | BURKE Sean | ![]() | 56 | 5 |
| 3 | CHELIOS Chris | ![]() | 63 | 4 |
| 4 | ORR Bobby | ![]() | 47 | 3 |
| 5 | HULL Bobby | ![]() | 60 | 3 |
| 6 | SULLIVAN Steve | ![]() | 57 | 3 |
| 7 | MODANO Mike | ![]() | 61 | 2 |
| 8 | HOWE Gordie | ![]() | 55 | 2 |
| 9 | ZUBOV Sergej | ![]() | 20 | 2 |
| 10 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 31 | 2 |
| 11 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 2 |
| 12 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 62 | 1 |
| 13 | LEETCH Brian | ![]() | 51 | 1 |
| 14 | KEITH Duncan | ![]() | 25 | 1 |
| 15 | PILOTE Pierre | ![]() | 2 | 1 |
| 16 | KUČERA František | ![]() | 17 | 1 |
| 17 | HOWE Mark | ![]() | 54 | 1 |
| 18 | SYDOR Darryl | ![]() | 8 | 1 |
| 19 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 55 | 1 |
| 20 | ESPOSITO Phil | ![]() | 47 | 1 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEJMELKA Karel | ![]() | 60 | 2.30 |
| 2 | FUHR Grant | ![]() | 29 | 2.34 |
| 3 | BURKE Sean | ![]() | 56 | 2.57 |
| 4 | PLANTE Jacques | ![]() | 49 | 2.59 |
| 5 | PRUSEK Martin | ![]() | 52 | 2.75 |
| 6 | ROY Patrick | ![]() | 70 | 3.07 |
| 7 | BRODEUR Martin | ![]() | 70 | 3.24 |
| 8 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 35 | 3.26 |
| 9 | RICHTER Mike | ![]() | 18 | 3.39 |
| 10 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 |
| 11 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 |
| 12 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 31 | 3.61 |
| 13 | SCHNEIDER Cory | ![]() | 18 | 3.67 |
| 14 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 3.79 |
| 15 | THOMAS Tim | ![]() | 18 | 3.94 |
| 16 | GARRETT John | ![]() | 22 | 4.00 |
| 17 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 62 | 4.23 |
| 18 | JOSEPH Curtis | ![]() | 18 | 4.39 |
| 19 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 |
| 20 | POTVIN Felix | 70 | 4.91 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKAR Cale | ![]() | 67 | 137 |
| 2 | CHELIOS Chris | ![]() | 63 | 102 |
| 3 | BERG Aki | 69 | 95 | |
| 4 | MARKOV Danil | 70 | 86 | |
| 5 | TINORDI Mark | ![]() | 60 | 80 |
| 6 | WERENSKI Zach | ![]() | 50 | 72 |
| 7 | HOUSLEY Phil | ![]() | 68 | 70 |
| 8 | MACINNIS Al | ![]() | 67 | 69 |
| 9 | ORR Bobby | ![]() | 47 | 69 |
| 10 | BOURQUE Ray | ![]() | 49 | 66 |
| 11 | KLESLA Rostislav | ![]() | 60 | 65 |
| 12 | LEETCH Brian | ![]() | 51 | 61 |
| 13 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 55 | 60 |
| 14 | HOWE Mark | ![]() | 54 | 53 |
| 15 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 52 | 51 |
| 16 | HUTSON Lane | ![]() | 47 | 50 |
| 17 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 58 | 49 |
| 18 | NUMMELIN Petteri | ![]() | 46 | 49 |
| 19 | ROCHEFORT Normand | ![]() | 47 | 38 |
| 20 | EKBLAD Aaron | ![]() | 25 | 36 |
LÍDR
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKAR Cale | ![]() | 67 | 14 |
| 2 | VÝBORNÝ David | ![]() | 61 | 13 |
| 3 | MESSIER Mark | ![]() | 52 | 12 |
| 4 | NEČAS Martin | ![]() | 67 | 12 |
| 5 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 11 |
| 6 | NEDVĚD Petr | ![]() | 59 | 11 |
| 7 | DINEEN Kevin | ![]() | 56 | 10 |
| 8 | MIKITA Stan | ![]() | 56 | 10 |
| 9 | SULLIVAN Steve | ![]() | 57 | 10 |
| 10 | MACKINNON Nathan | ![]() | 69 | 10 |
| 11 | BURE Pavel | ![]() | 53 | 9 |
| 12 | VRBATA Radim | ![]() | 58 | 9 |
| 13 | BOZAK Tyler | 70 | 9 | |
| 14 | CHELIOS Chris | ![]() | 63 | 8 |
| 15 | LAFLEUR Guy | ![]() | 45 | 8 |
| 16 | HULL Brett | ![]() | 68 | 8 |
| 17 | GRETZKY Wayne | ![]() | 65 | 8 |
| 18 | HOWE Gordie | ![]() | 55 | 7 |
| 19 | ERAT Martin | ![]() | 58 | 7 |
| 20 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 52 | 7 |
ČISTÝ ŠTÍT
| Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURKE Sean | ![]() | 56 | 8 |
| 2 | PLANTE Jacques | ![]() | 49 | 7 |
| 3 | VEJMELKA Karel | ![]() | 60 | 7 |
| 4 | PRUSEK Martin | ![]() | 52 | 6 |
| 5 | ROY Patrick | ![]() | 70 | 4 |
| 6 | POTVIN Felix | 70 | 3 | |
| 7 | BRODEUR Martin | ![]() | 70 | 3 |
| 8 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 35 | 3 |
| 9 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 62 | 2 |
| 10 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 31 | 2 |
| 11 | FUHR Grant | ![]() | 29 | 2 |
| 12 | SCHNEIDER Cory | ![]() | 18 | 1 |
| 13 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 1 |
| 14 | THOMAS Tim | ![]() | 18 | 1 |
| 15 | RICHTER Mike | ![]() | 18 | 1 |
| 16 | ESPOSITO Tony | ![]() | 64 | 1 |
| 17 | BRODA Turk | ![]() | 10 | 0 |
| 18 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 0 |
| 19 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 20 | GARRETT John | ![]() | 22 | 0 |
FAKTOR X
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKAR Cale | ![]() | 67 | 13 |
| 2 | VÝBORNÝ David | ![]() | 61 | 11 |
| 3 | NEČAS Martin | ![]() | 67 | 11 |
| 4 | DINEEN Kevin | ![]() | 56 | 10 |
| 5 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 10 |
| 6 | NEDVĚD Petr | ![]() | 59 | 10 |
| 7 | MESSIER Mark | ![]() | 52 | 9 |
| 8 | BURE Pavel | ![]() | 53 | 8 |
| 9 | HULL Brett | ![]() | 68 | 8 |
| 10 | MACKINNON Nathan | ![]() | 69 | 8 |
| 11 | CHELIOS Chris | ![]() | 63 | 7 |
| 12 | VRBATA Radim | ![]() | 58 | 7 |
| 13 | JÁGR Jaromír | ![]() | 49 | 7 |
| 14 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 57 | 7 |
| 15 | ORR Bobby | ![]() | 47 | 6 |
| 16 | HOUSLEY Phil | ![]() | 68 | 6 |
| 17 | KLESLA Rostislav | ![]() | 60 | 6 |
| 18 | MIKITA Stan | ![]() | 56 | 6 |
| 19 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 52 | 6 |
| 20 | SULLIVAN Steve | ![]() | 57 | 6 |
PENALTOVÝ MISTR
| Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEETCH Brian | ![]() | 1 | 100.0 |
| 2 | KABERLE František ml. | ![]() | 1 | 100.0 |
| 3 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 1 | 100.0 |
| 4 | MAKAR Cale | ![]() | 1 | 100.0 |
| 5 | KLESLA Rostislav | ![]() | 2 | 100.0 |
| 6 | MCCANN Jared | ![]() | 1 | 100.0 |
| 7 | GARTNER Mike | ![]() | 1 | 100.0 |
| 8 | HAVLÁT Martin | ![]() | 6 | 83.3 |
| 9 | POUZAR Jaroslav | ![]() | 5 | 80.0 |
| 10 | HOSSA Marián | ![]() | 11 | 72.7 |
| 11 | JÁGR Jaromír | ![]() | 18 | 72.2 |
| 12 | ELIÁŠ Patrik | ![]() | 7 | 71.4 |
| 13 | PASTRŇÁK David | ![]() | 23 | 69.6 |
| 14 | BELIVEAU Jean | ![]() | 3 | 66.7 |
| 15 | RICHARD Maurice | ![]() | 3 | 66.7 |
| 16 | AMONTE Tony | ![]() | 3 | 66.7 |
| 17 | HULL Bobby | ![]() | 5 | 60.0 |
| 18 | ERAT Martin | ![]() | 5 | 60.0 |
| 19 | LAFLEUR Guy | ![]() | 12 | 58.3 |
| 20 | VÝBORNÝ David | ![]() | 26 | 57.7 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 61 | 133 |
| 2 | SULLIVAN Steve | ![]() | 57 | 101 |
| 3 | MACKINNON Nathan | ![]() | 69 | 92 |
| 4 | MIKITA Stan | ![]() | 56 | 91 |
| 5 | JÁGR Jaromír | ![]() | 49 | 91 |
| 6 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 73 |
| 7 | HOGLUND Jonas | 70 | 67 | |
| 8 | HEJDUK Milan | ![]() | 67 | 60 |
| 9 | BOZAK Tyler | 70 | 60 | |
| 10 | SAKIC Joe | ![]() | 66 | 58 |
| 11 | BEREZIN Sergej | 68 | 54 | |
| 12 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 52 |
| 13 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 57 | 50 |
| 14 | HULL Bobby | ![]() | 60 | 49 |
| 15 | AMONTE Tony | ![]() | 61 | 49 |
| 16 | GRETZKY Wayne | ![]() | 65 | 48 |
| 17 | MAKAR Cale | ![]() | 67 | 47 |
| 18 | BERG Aki | 69 | 47 | |
| 19 | MODANO Mike | ![]() | 61 | 46 |
| 20 | MESSIER Mark | ![]() | 52 | 45 |
HRDINA OSLABENÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACKINNON Nathan | ![]() | 69 | 6 |
| 2 | AMONTE Tony | ![]() | 61 | 5 |
| 3 | HEJDUK Milan | ![]() | 67 | 5 |
| 4 | MARKOV Danil | 70 | 5 | |
| 5 | ORR Bobby | ![]() | 47 | 4 |
| 6 | HOUSLEY Phil | ![]() | 68 | 4 |
| 7 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 4 |
| 8 | FRYČER Miroslav | ![]() | 49 | 4 |
| 9 | TINORDI Mark | ![]() | 60 | 4 |
| 10 | LARMER Steve | ![]() | 56 | 4 |
| 11 | NEČAS Martin | ![]() | 67 | 4 |
| 12 | BEREZIN Sergej | 68 | 4 | |
| 13 | MCDAVID Connor | ![]() | 28 | 4 |
| 14 | MACINNIS Al | ![]() | 67 | 3 |
| 15 | ROCHEFORT Normand | ![]() | 47 | 3 |
| 16 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 55 | 3 |
| 17 | CHELIOS Chris | ![]() | 63 | 3 |
| 18 | HOWE Gordie | ![]() | 55 | 3 |
| 19 | MESSIER Mark | ![]() | 52 | 3 |
| 20 | BONK Radek | ![]() | 51 | 3 |
KRÁL PŘESILOVEK
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKAR Cale | ![]() | 67 | 8 |
| 2 | VÝBORNÝ David | ![]() | 61 | 8 |
| 3 | MACKINNON Nathan | ![]() | 69 | 8 |
| 4 | HOWE Gordie | ![]() | 55 | 7 |
| 5 | ERAT Martin | ![]() | 58 | 7 |
| 6 | BOZAK Tyler | 70 | 7 | |
| 7 | JÁGR Jaromír | ![]() | 49 | 7 |
| 8 | NEČAS Martin | ![]() | 67 | 7 |
| 9 | ORR Bobby | ![]() | 47 | 6 |
| 10 | MESSIER Mark | ![]() | 52 | 6 |
| 11 | FLEURY Theo | ![]() | 63 | 6 |
| 12 | SAKIC Joe | ![]() | 66 | 6 |
| 13 | NEDVĚD Petr | ![]() | 59 | 6 |
| 14 | LEETCH Brian | ![]() | 51 | 5 |
| 15 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 58 | 5 |
| 16 | DINEEN Kevin | ![]() | 56 | 5 |
| 17 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 5 |
| 18 | BERG Aki | 69 | 4 | |
| 19 | MODANO Mike | ![]() | 61 | 4 |
| 20 | HULL Bobby | ![]() | 60 | 4 |
LEDOVÝ KLOBOUK
| Poř. | Hráč | Tým | HTT |
|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 15 |
| 2 | MAKAR Cale | ![]() | 13 |
| 3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 13 |
| 4 | MACKINNON Nathan | ![]() | 9 |
| 5 | JÁGR Jaromír | ![]() | 7 |
| 6 | CHELIOS Chris | ![]() | 6 |
| 7 | AMONTE Tony | ![]() | 6 |
| 8 | MESSIER Mark | ![]() | 6 |
| 9 | VRBATA Radim | ![]() | 6 |
| 10 | HULL Bobby | ![]() | 5 |
| 11 | FLEURY Theo | ![]() | 5 |
| 12 | HOGLUND Jonas | 5 | |
| 13 | TINORDI Mark | ![]() | 5 |
| 14 | BOZAK Tyler | 5 | |
| 15 | ORR Bobby | ![]() | 4 |
| 16 | HOUSLEY Phil | ![]() | 4 |
| 17 | SAKIC Joe | ![]() | 4 |
| 18 | HEJDUK Milan | ![]() | 4 |
| 19 | ELIÁŠ Patrik | ![]() | 4 |
| 20 | SIEGENTHALER Jonas | ![]() | 4 |
NOVÁČEK ROKU
| Poř. | Hráč | Tým | KB |
|---|---|---|---|
| 1 | KNUTSEN Espen | ![]() | 64 |
| 2 | HUTSON Lane | ![]() | 50 |
| 3 | MCDAVID Connor | ![]() | 40 |
| 4 | ROCHEFORT Normand | ![]() | 38 |
| 5 | NIEDERMAYER Scott | ![]() | 33 |
| 6 | HISCHIER Nico | ![]() | 31 |
| 7 | MAROIS Mario | ![]() | 28 |
| 8 | SIEGENTHALER Jonas | ![]() | 27 |
| 9 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 15 |
| 10 | KABERLE František ml. | ![]() | 14 |
| 11 | ŠTEFAN Patrik | ![]() | 14 |
| 12 | HAVELID Niclas | ![]() | 11 |
| 13 | GOMEZ Scott | ![]() | 10 |
| 14 | MEIER Timo | ![]() | 9 |
| 15 | KALLIO Tomi | ![]() | 7 |
| 16 | BALDERIS Helmuts | ![]() | 7 |
| 17 | PHILLIPS Chris | ![]() | 4 |
| 18 | KARTYE Ty | ![]() | 4 |
| 19 | ŠALÉ Eduard | ![]() | 4 |
| 20 | LESCHYSHYN Curtis | ![]() | 2 |
| 21 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 2 |
| 22 | FOWLER Cam | ![]() | 0 |
| 23 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
| 24 | RICCI Mike | ![]() | 0 |
| 25 | NOLAN Owen | ![]() | 0 |
| 26 | DUCHESNE Steve | ![]() | 0 |
ŽELEZNÝ MUŽ
ODDANOST ŽHL
| Poř. | Hráč | Tým | STOP |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKITA Stan | ![]() | 7 |
| 2 | SULLIVAN Steve | ![]() | 5 |
| 3 | KREJČÍ David | ![]() | 5 |
| 4 | GRETZKY Wayne | ![]() | 5 |
| 5 | BELIVEAU Jean | ![]() | 4 |
| 6 | ROBINSON Larry | ![]() | 4 |
| 7 | MAROIS Mario | ![]() | 4 |
| 8 | JÁGR Jaromír | ![]() | 4 |
| 9 | ROENICK Jeremy | ![]() | 4 |
| 10 | LEETCH Brian | ![]() | 3 |
| 11 | MACINNIS Al | ![]() | 3 |
| 12 | WERENSKI Zach | ![]() | 3 |
| 13 | MAKAR Cale | ![]() | 3 |
| 14 | RICHARD Maurice | ![]() | 3 |
| 15 | HULL Bobby | ![]() | 3 |
| 16 | LAFLEUR Guy | ![]() | 3 |
| 17 | SAKIC Joe | ![]() | 3 |
| 18 | HEJDUK Milan | ![]() | 3 |
| 19 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 3 |
| 20 | LARMER Steve | ![]() | 3 |
| 21 | NEČAS Martin | ![]() | 3 |
| 22 | ORR Bobby | ![]() | 2 |
| 23 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 2 |
| 24 | HOWE Mark | ![]() | 2 |
| 25 | HOUSLEY Phil | ![]() | 2 |
| 26 | ESPOSITO Phil | ![]() | 2 |
| 27 | MODANO Mike | ![]() | 2 |
| 28 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 2 |
| 29 | HULL Brett | ![]() | 2 |
| 30 | VRBATA Radim | ![]() | 2 |
TR. ZDENA CHÁRY
| Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 29 | 62 |
| 2 | HULL Bobby | ![]() | 26 | 63 |
| 3 | HULL Brett | ![]() | 23 | 70 |
| 4 | ROENICK Jeremy | ![]() | 23 | 57 |
| 5 | FRANCIS Ron | ![]() | 18 | 55 |
| 6 | MACKINNON Nathan | ![]() | 16 | 70 |
| 7 | PASTRŇÁK David | ![]() | 16 | 49 |
| 8 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | 13 | 48 |
| 9 | LAFLEUR Guy | ![]() | 12 | 48 |
| 10 | JÁGR Jaromír | ![]() | 12 | 53 |
| 11 | ELIÁŠ Patrik | ![]() | 10 | 18 |
| 12 | MESSIER Mark | ![]() | 6 | 53 |
| 13 | ERAT Martin | ![]() | 5 | 59 |
| 14 | BOZAK Tyler | 5 | 70 | |
| 15 | BONK Radek | ![]() | 4 | 52 |
| 16 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 3 | 10 |
| 17 | MCDAVID Connor | ![]() | 3 | 29 |
| 18 | VRBATA Radim | ![]() | 2 | 60 |
| 19 | EBERLE Jordan | ![]() | 1 | 7 |
| 20 | PERREAULT Gilbert | ![]() | 1 | 10 |
| 21 | SUNDIN Mats | ![]() | 1 | 10 |
| 22 | PLANTE Jacques | ![]() | 0 | 49 |
| 23 | LUONGO Roberto | ![]() | 0 | 12 |
| 24 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 10 |
| 25 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 26 | GARRETT John | ![]() | 0 | 22 |
| 27 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 0 | 62 |
| 28 | EDWARDS Don | ![]() | 0 | 6 |
| 29 | SCHNEIDER Cory | ![]() | 0 | 18 |
| 30 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0 |
























