NEJLEPŠÍ STŘELEC
| Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 53 | 86 |
| 2 | BOZAK Tyler | 56 | 56 | |
| 3 | MARKOV Danil | 56 | 46 | |
| 4 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 44 |
| 5 | WERENSKI Zach | ![]() | 43 | 41 |
| 6 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 41 |
| 7 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 49 | 41 |
| 8 | BEREZIN Sergej | 54 | 41 | |
| 9 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 40 |
| 10 | MACKINNON Nathan | ![]() | 29 | 38 |
| 11 | HOGLUND Jonas | 56 | 36 | |
| 12 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 35 |
| 13 | MAKAR Cale | ![]() | 27 | 34 |
| 14 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 34 |
| 15 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 33 |
| 16 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 32 |
| 17 | BERG Aki | 55 | 32 | |
| 18 | HOUSLEY Phil | ![]() | 47 | 31 |
| 19 | HOWE Gordie | ![]() | 45 | 31 |
| 20 | NEDVĚD Petr | ![]() | 41 | 31 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 53 | 200 |
| 2 | BOZAK Tyler | 56 | 103 | |
| 3 | HOGLUND Jonas | 56 | 93 | |
| 4 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 90 |
| 5 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 84 |
| 6 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 84 |
| 7 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 49 | 83 |
| 8 | BEREZIN Sergej | 54 | 83 | |
| 9 | MACKINNON Nathan | ![]() | 29 | 82 |
| 10 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 74 |
| 11 | BERG Aki | 55 | 73 | |
| 12 | MARKOV Danil | 56 | 73 | |
| 13 | SULLIVAN Steve | ![]() | 23 | 67 |
| 14 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 66 |
| 15 | WERENSKI Zach | ![]() | 43 | 65 |
| 16 | GRETZKY Wayne | ![]() | 46 | 65 |
| 17 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 62 |
| 18 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 60 |
| 19 | MAKAR Cale | ![]() | 27 | 57 |
| 20 | HOWE Gordie | ![]() | 45 | 57 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
| Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 53 | 6 |
| 2 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 3 |
| 3 | ORR Bobby | ![]() | 28 | 3 |
| 4 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 2 |
| 5 | HOWE Gordie | ![]() | 45 | 2 |
| 6 | SULLIVAN Steve | ![]() | 23 | 2 |
| 7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 21 | 2 |
| 8 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 2 |
| 9 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 54 | 1 |
| 10 | KUČERA František | ![]() | 12 | 1 |
| 11 | HOWE Mark | ![]() | 44 | 1 |
| 12 | SYDOR Darryl | ![]() | 3 | 1 |
| 13 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 1 |
| 14 | ESPOSITO Phil | ![]() | 28 | 1 |
| 15 | NEELY Cam | ![]() | 8 | 1 |
| 16 | WERENSKI Zach | ![]() | 43 | 1 |
| 17 | MODANO Mike | ![]() | 25 | 1 |
| 18 | AMONTE Tony | ![]() | 24 | 1 |
| 19 | FRANCIS Ron | ![]() | 45 | 1 |
| 20 | KOIVU Mikko | ![]() | 23 | 1 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANTE Jacques | ![]() | 27 | 2.19 |
| 2 | VEJMELKA Karel | ![]() | 42 | 2.33 |
| 3 | ROY Patrick | ![]() | 29 | 2.66 |
| 4 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 2.70 |
| 5 | PRUSEK Martin | ![]() | 34 | 2.79 |
| 6 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 17 | 3.06 |
| 7 | RICHTER Mike | ![]() | 9 | 3.11 |
| 8 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 21 | 3.14 |
| 9 | SMITH Billy | ![]() | 4 | 3.50 |
| 10 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 3.60 |
| 11 | THOMAS Tim | ![]() | 8 | 3.63 |
| 12 | BRODEUR Martin | ![]() | 48 | 3.77 |
| 13 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 3.79 |
| 14 | GARRETT John | ![]() | 6 | 4.17 |
| 15 | JOSEPH Curtis | ![]() | 12 | 4.17 |
| 16 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 54 | 4.31 |
| 17 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 4.67 |
| 18 | POTVIN Felix | 56 | 4.71 | |
| 19 | ESPOSITO Tony | ![]() | 41 | 4.71 |
| 20 | MOOG Andy | ![]() | 25 | 4.76 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
| Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERG Aki | 55 | 73 | |
| 2 | MARKOV Danil | 56 | 73 | |
| 3 | WERENSKI Zach | ![]() | 43 | 65 |
| 4 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 62 |
| 5 | MAKAR Cale | ![]() | 27 | 57 |
| 6 | HOUSLEY Phil | ![]() | 47 | 47 |
| 7 | MACINNIS Al | ![]() | 46 | 46 |
| 8 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 46 |
| 9 | NUMMELIN Petteri | ![]() | 39 | 43 |
| 10 | HOWE Mark | ![]() | 44 | 40 |
| 11 | ORR Bobby | ![]() | 28 | 39 |
| 12 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 34 | 39 |
| 13 | BOURQUE Ray | ![]() | 29 | 38 |
| 14 | EKBLAD Aaron | ![]() | 25 | 36 |
| 15 | TINORDI Mark | ![]() | 25 | 34 |
| 16 | LEETCH Brian | ![]() | 26 | 33 |
| 17 | YANDLE Keith | ![]() | 18 | 31 |
| 18 | KLESLA Rostislav | ![]() | 42 | 31 |
| 19 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 40 | 30 |
| 20 | HUTSON Lane | ![]() | 27 | 30 |
LÍDR
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 53 | 12 |
| 2 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 8 |
| 3 | BOZAK Tyler | 56 | 8 | |
| 4 | MAKAR Cale | ![]() | 27 | 7 |
| 5 | ERAT Martin | ![]() | 41 | 7 |
| 6 | DINEEN Kevin | ![]() | 46 | 7 |
| 7 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 7 |
| 8 | NEDVĚD Petr | ![]() | 41 | 7 |
| 9 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 6 |
| 10 | BURE Pavel | ![]() | 26 | 6 |
| 11 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 6 |
| 12 | SULLIVAN Steve | ![]() | 23 | 6 |
| 13 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 40 | 5 |
| 14 | HOWE Gordie | ![]() | 45 | 5 |
| 15 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 34 | 5 |
| 16 | MACKINNON Nathan | ![]() | 29 | 5 |
| 17 | MARKOV Danil | 56 | 5 | |
| 18 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 49 | 5 |
| 19 | GRETZKY Wayne | ![]() | 46 | 5 |
| 20 | YANDLE Keith | ![]() | 18 | 4 |
ČISTÝ ŠTÍT
| Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEJMELKA Karel | ![]() | 42 | 6 |
| 2 | BURKE Sean | ![]() | 46 | 5 |
| 3 | PLANTE Jacques | ![]() | 27 | 4 |
| 4 | POTVIN Felix | 56 | 3 | |
| 5 | PRUSEK Martin | ![]() | 34 | 3 |
| 6 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 54 | 2 |
| 7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 21 | 2 |
| 8 | ROY Patrick | ![]() | 29 | 2 |
| 9 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 14 | 1 |
| 10 | BRODEUR Martin | ![]() | 48 | 1 |
| 11 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 17 | 1 |
| 12 | RICHTER Mike | ![]() | 9 | 1 |
| 13 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0 |
| 14 | LUONGO Roberto | ![]() | 12 | 0 |
| 15 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 16 | GARRETT John | ![]() | 6 | 0 |
| 17 | EDWARDS Don | ![]() | 6 | 0 |
| 18 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0 |
| 19 | BELFOUR Ed | ![]() | 0 | 0 |
| 20 | LEVI Devon | ![]() | 5 | 0 |
FAKTOR X
| Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 53 | 10 |
| 2 | DINEEN Kevin | ![]() | 46 | 7 |
| 3 | MAKAR Cale | ![]() | 27 | 6 |
| 4 | BURE Pavel | ![]() | 26 | 6 |
| 5 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 6 |
| 6 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 6 |
| 7 | NEDVĚD Petr | ![]() | 41 | 6 |
| 8 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 45 | 5 |
| 9 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 49 | 5 |
| 10 | ORR Bobby | ![]() | 28 | 4 |
| 11 | HOWE Mark | ![]() | 44 | 4 |
| 12 | ERAT Martin | ![]() | 41 | 4 |
| 13 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 4 |
| 14 | HULL Brett | ![]() | 47 | 4 |
| 15 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 34 | 4 |
| 16 | MACKINNON Nathan | ![]() | 29 | 4 |
| 17 | MARKOV Danil | 56 | 4 | |
| 18 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 4 |
| 19 | NEČAS Martin | ![]() | 28 | 4 |
| 20 | GRETZKY Wayne | ![]() | 46 | 4 |
PENALTOVÝ MISTR
| Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEETCH Brian | ![]() | 1 | 100.0 |
| 2 | KABERLE František ml. | ![]() | 1 | 100.0 |
| 3 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 1 | 100.0 |
| 4 | KLESLA Rostislav | ![]() | 1 | 100.0 |
| 5 | MCCANN Jared | ![]() | 1 | 100.0 |
| 6 | GARTNER Mike | ![]() | 1 | 100.0 |
| 7 | JÁGR Jaromír | ![]() | 9 | 77.8 |
| 8 | HAVLÁT Martin | ![]() | 4 | 75.0 |
| 9 | BELIVEAU Jean | ![]() | 3 | 66.7 |
| 10 | RICHARD Maurice | ![]() | 3 | 66.7 |
| 11 | MESSIER Mark | ![]() | 6 | 66.7 |
| 12 | HOSSA Marián | ![]() | 9 | 66.7 |
| 13 | HULL Bobby | ![]() | 5 | 60.0 |
| 14 | ERAT Martin | ![]() | 5 | 60.0 |
| 15 | LAFLEUR Guy | ![]() | 5 | 60.0 |
| 16 | PASTRŇÁK David | ![]() | 15 | 60.0 |
| 17 | VÝBORNÝ David | ![]() | 24 | 54.2 |
| 18 | MACINNIS Al | ![]() | 4 | 50.0 |
| 19 | ROBERTS Gary | ![]() | 8 | 50.0 |
| 20 | AMONTE Tony | ![]() | 2 | 50.0 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 53 | 114 |
| 2 | HOGLUND Jonas | 56 | 57 | |
| 3 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 56 |
| 4 | BOZAK Tyler | 56 | 47 | |
| 5 | SULLIVAN Steve | ![]() | 23 | 44 |
| 6 | MACKINNON Nathan | ![]() | 29 | 44 |
| 7 | JÁGR Jaromír | ![]() | 25 | 44 |
| 8 | VORÁČEK Jakub | ![]() | 49 | 42 |
| 9 | BEREZIN Sergej | 54 | 42 | |
| 10 | BERG Aki | 55 | 41 | |
| 11 | PASTRŇÁK David | ![]() | 29 | 40 |
| 12 | GRETZKY Wayne | ![]() | 46 | 37 |
| 13 | KNUTSEN Espen | ![]() | 37 | 34 |
| 14 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 33 |
| 15 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 33 |
| 16 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 31 |
| 17 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 27 |
| 18 | FRANCIS Ron | ![]() | 45 | 27 |
| 19 | KREJČÍ David | ![]() | 28 | 27 |
| 20 | MARKOV Danil | 56 | 27 |
HRDINA OSLABENÍ
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMONTE Tony | ![]() | 24 | 4 |
| 2 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 4 |
| 3 | MARKOV Danil | 56 | 4 | |
| 4 | BEREZIN Sergej | 54 | 4 | |
| 5 | HOUSLEY Phil | ![]() | 47 | 3 |
| 6 | CHELIOS Chris | ![]() | 41 | 3 |
| 7 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 3 |
| 8 | HEJDUK Milan | ![]() | 28 | 3 |
| 9 | TINORDI Mark | ![]() | 25 | 3 |
| 10 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 48 | 3 |
| 11 | ORR Bobby | ![]() | 28 | 2 |
| 12 | RICHARD Maurice | ![]() | 26 | 2 |
| 13 | KOIVU Mikko | ![]() | 23 | 2 |
| 14 | DINEEN Kevin | ![]() | 46 | 2 |
| 15 | BONK Radek | ![]() | 33 | 2 |
| 16 | HULL Brett | ![]() | 47 | 2 |
| 17 | BARKOV Aleksander | ![]() | 26 | 2 |
| 18 | HOSSA Marián | ![]() | 34 | 2 |
| 19 | FRYČER Miroslav | ![]() | 18 | 2 |
| 20 | GARTNER Mike | ![]() | 26 | 2 |
KRÁL PŘESILOVEK
| Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 53 | 7 |
| 2 | HOWE Gordie | ![]() | 45 | 7 |
| 3 | BOZAK Tyler | 56 | 6 | |
| 4 | MAKAR Cale | ![]() | 27 | 5 |
| 5 | ERAT Martin | ![]() | 41 | 5 |
| 6 | MACKINNON Nathan | ![]() | 29 | 5 |
| 7 | ORR Bobby | ![]() | 28 | 4 |
| 8 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 40 | 4 |
| 9 | FRANCIS Ron | ![]() | 45 | 4 |
| 10 | NEDVĚD Petr | ![]() | 41 | 4 |
| 11 | YANDLE Keith | ![]() | 18 | 3 |
| 12 | BERG Aki | 55 | 3 | |
| 13 | HULL Bobby | ![]() | 39 | 3 |
| 14 | MESSIER Mark | ![]() | 25 | 3 |
| 15 | FLEURY Theo | ![]() | 41 | 3 |
| 16 | HULL Brett | ![]() | 47 | 3 |
| 17 | SAKIC Joe | ![]() | 28 | 3 |
| 18 | MIKITA Stan | ![]() | 36 | 3 |
| 19 | GARTNER Mike | ![]() | 26 | 3 |
| 20 | HEJDUK Milan | ![]() | 28 | 3 |
LEDOVÝ KLOBOUK
| Poř. | Hráč | Tým | HTT |
|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 12 |
| 2 | MAKAR Cale | ![]() | 5 |
| 3 | BOZAK Tyler | 5 | |
| 4 | PASTRŇÁK David | ![]() | 5 |
| 5 | AMONTE Tony | ![]() | 4 |
| 6 | FLEURY Theo | ![]() | 4 |
| 7 | HOGLUND Jonas | 4 | |
| 8 | TINORDI Mark | ![]() | 4 |
| 9 | MACKINNON Nathan | ![]() | 4 |
| 10 | JÁGR Jaromír | ![]() | 4 |
| 11 | ORR Bobby | ![]() | 3 |
| 12 | HOUSLEY Phil | ![]() | 3 |
| 13 | MIKITA Stan | ![]() | 3 |
| 14 | RACHŮNEK Karel | ![]() | 3 |
| 15 | MACINNIS Al | ![]() | 2 |
| 16 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 2 |
| 17 | WERENSKI Zach | ![]() | 2 |
| 18 | HULL Bobby | ![]() | 2 |
| 19 | HOWE Gordie | ![]() | 2 |
| 20 | MESSIER Mark | ![]() | 2 |
NOVÁČEK ROKU
| Poř. | Hráč | Tým | KB |
|---|---|---|---|
| 1 | KNUTSEN Espen | ![]() | 56 |
| 2 | HUTSON Lane | ![]() | 30 |
| 3 | ROCHEFORT Normand | ![]() | 14 |
| 4 | MAROIS Mario | ![]() | 10 |
| 5 | KABERLE František ml. | ![]() | 8 |
| 6 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 8 |
| 7 | KALLIO Tomi | ![]() | 7 |
| 8 | BALDERIS Helmuts | ![]() | 7 |
| 9 | HAVELID Niclas | ![]() | 6 |
| 10 | ŠTEFAN Patrik | ![]() | 6 |
| 11 | KARTYE Ty | ![]() | 4 |
| 12 | ŠALÉ Eduard | ![]() | 4 |
| 13 | PHILLIPS Chris | ![]() | 2 |
| 14 | LESCHYSHYN Curtis | ![]() | 2 |
| 15 | NECKÁŘ Stanislav | ![]() | 2 |
| 16 | GARRETT John | ![]() | 1 |
| 17 | FOWLER Cam | ![]() | 0 |
| 18 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
| 19 | RICCI Mike | ![]() | 0 |
| 20 | NOLAN Owen | ![]() | 0 |
| 21 | DUCHESNE Steve | ![]() | 0 |
| 22 | BOUCHARD Dan | ![]() | 0 |
| 23 | MCDAVID Connor | ![]() | 0 |
ŽELEZNÝ MUŽ
| Poř. | Hráč | Tým | ŽEL |
|---|---|---|---|
| 1 | LEETCH Brian | ![]() | 0 |
| 2 | LIDSTROM Nicklas | ![]() | 0 |
| 3 | CHELIOS Chris | ![]() | 0 |
| 4 | HORTON Tim | ![]() | 0 |
| 5 | HAVELID Niclas | ![]() | 0 |
| 6 | LINDSAY Ted | ![]() | 0 |
| 7 | MODANO Mike | ![]() | 0 |
| 8 | HAVLÁT Martin | ![]() | 0 |
| 9 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
| 10 | APPS Syl | ![]() | 0 |
| 11 | ROBERTS Gary | ![]() | 0 |
| 12 | BURE Pavel | ![]() | 0 |
| 13 | DINEEN Kevin | ![]() | 0 |
| 14 | SUNDIN Mats | ![]() | 0 |
| 15 | BARZAL Mathew | ![]() | 0 |
| 16 | KEON Dave | ![]() | 0 |
| 17 | FLEURY Theo | ![]() | 0 |
| 18 | HOGLUND Jonas | 0 | |
| 19 | KABERLE Tomáš | ![]() | 0 |
| 20 | HEATLEY Dany | ![]() | 0 |
| 21 | KLESLA Rostislav | ![]() | 0 |
| 22 | BARKOV Aleksander | ![]() | 0 |
| 23 | MARNER Mitch | ![]() | 0 |
| 24 | KOVALCHUK Ilya | ![]() | 0 |
| 25 | SAVARD Serge | ![]() | 0 |
| 26 | ŠŤASTNÝ Marián | ![]() | 0 |
| 27 | HOSSA Marián | ![]() | 0 |
| 28 | SHANAHAN Brendan | ![]() | 0 |
| 29 | YZERMAN Steve | ![]() | 0 |
| 30 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | 0 |
ODDANOST ŽHL
| Poř. | Hráč | Tým | STOP |
|---|---|---|---|
| 1 | MIKITA Stan | ![]() | 4 |
| 2 | WERENSKI Zach | ![]() | 3 |
| 3 | SULLIVAN Steve | ![]() | 3 |
| 4 | LARMER Steve | ![]() | 3 |
| 5 | MACINNIS Al | ![]() | 2 |
| 6 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 2 |
| 7 | HOWE Mark | ![]() | 2 |
| 8 | BELIVEAU Jean | ![]() | 2 |
| 9 | MAKAR Cale | ![]() | 2 |
| 10 | LAFLEUR Guy | ![]() | 2 |
| 11 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 2 |
| 12 | VRBATA Radim | ![]() | 2 |
| 13 | ROBINSON Larry | ![]() | 2 |
| 14 | KNUTSEN Espen | ![]() | 2 |
| 15 | MAROIS Mario | ![]() | 2 |
| 16 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 2 |
| 17 | NASH Rick | ![]() | 2 |
| 18 | ROENICK Jeremy | ![]() | 2 |
| 19 | GRETZKY Wayne | ![]() | 2 |
| 20 | SHATTENKIRK Kevin | ![]() | 1 |
| 21 | KUČERA František | ![]() | 1 |
| 22 | ORR Bobby | ![]() | 1 |
| 23 | EKBLAD Aaron | ![]() | 1 |
| 24 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 1 |
| 25 | HOUSLEY Phil | ![]() | 1 |
| 26 | ESPOSITO Phil | ![]() | 1 |
| 27 | EBERLE Jordan | ![]() | 1 |
| 28 | BERG Aki | 1 | |
| 29 | RICHARD Maurice | ![]() | 1 |
| 30 | HULL Bobby | ![]() | 1 |
TR. ZDENA CHÁRY
| Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÝBORNÝ David | ![]() | 24 | 54 |
| 2 | HULL Brett | ![]() | 17 | 48 |
| 3 | FRANCIS Ron | ![]() | 15 | 45 |
| 4 | HULL Bobby | ![]() | 13 | 40 |
| 5 | ROENICK Jeremy | ![]() | 9 | 22 |
| 6 | JÁGR Jaromír | ![]() | 8 | 26 |
| 7 | PASTRŇÁK David | ![]() | 8 | 29 |
| 8 | LAFLEUR Guy | ![]() | 6 | 27 |
| 9 | MESSIER Mark | ![]() | 6 | 26 |
| 10 | MACKINNON Nathan | ![]() | 5 | 29 |
| 11 | BOZAK Tyler | 4 | 56 | |
| 12 | ERAT Martin | ![]() | 3 | 41 |
| 13 | BONK Radek | ![]() | 3 | 34 |
| 14 | VRBATA Radim | ![]() | 2 | 42 |
| 15 | ŠŤASTNÝ Anton | ![]() | 2 | 18 |
| 16 | EBERLE Jordan | ![]() | 1 | 7 |
| 17 | PERREAULT Gilbert | ![]() | 1 | 10 |
| 18 | PLANTE Jacques | ![]() | 0 | 27 |
| 19 | LUONGO Roberto | ![]() | 0 | 12 |
| 20 | BRODA Turk | ![]() | 0 | 0 |
| 21 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
| 22 | GARRETT John | ![]() | 0 | 6 |
| 23 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 0 | 54 |
| 24 | EDWARDS Don | ![]() | 0 | 6 |
| 25 | SAWCHUK Terry | ![]() | 0 | 0 |
| 26 | BURKE Sean | ![]() | 0 | 46 |
| 27 | STEVENS Scott | ![]() | 0 | 6 |
| 28 | LEETCH Brian | ![]() | 0 | 26 |
| 29 | MACINNIS Al | ![]() | 0 | 48 |
| 30 | KEITH Duncan | ![]() | 0 | 11 |























