NEJLEPŠÍ STŘELEC
Poř. | Hráč | Tým | Z | G |
---|---|---|---|---|
1 | GRETZKY Wayne | ![]() | 64 | 80 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 64 |
3 | MIKITA Stan | ![]() | 66 | 63 |
4 | SUNDIN Mats | ![]() | 66 | 62 |
5 | MACKINNON Nathan | ![]() | 58 | 61 |
6 | MACINNIS Al | ![]() | 61 | 60 |
7 | MAKAR Cale | ![]() | 53 | 60 |
8 | HULL Bobby | ![]() | 65 | 59 |
9 | LARMER Steve | ![]() | 64 | 59 |
10 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 56 |
11 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 40 | 55 |
12 | HEJDUK Milan | ![]() | 57 | 54 |
13 | KABERLE Tomáš | ![]() | 66 | 52 |
14 | MCCANN Jared | ![]() | 65 | 52 |
15 | LARSSON Adam | ![]() | 68 | 51 |
16 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 50 |
17 | MARNER Mitch | ![]() | 66 | 48 |
18 | SAKIC Joe | ![]() | 58 | 48 |
19 | JÁGR Jaromír | ![]() | 43 | 47 |
20 | CHELIOS Chris | ![]() | 65 | 46 |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
---|---|---|---|---|
1 | MIKITA Stan | ![]() | 66 | 215 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 168 |
3 | GRETZKY Wayne | ![]() | 64 | 162 |
4 | MESSIER Mark | ![]() | 42 | 142 |
5 | JÁGR Jaromír | ![]() | 43 | 140 |
6 | MACKINNON Nathan | ![]() | 58 | 135 |
7 | SUNDIN Mats | ![]() | 66 | 118 |
8 | HEJDUK Milan | ![]() | 57 | 115 |
9 | MAKAR Cale | ![]() | 53 | 114 |
10 | MARNER Mitch | ![]() | 66 | 107 |
11 | HULL Bobby | ![]() | 65 | 102 |
12 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 102 |
13 | MOGILNY Alexander | ![]() | 66 | 99 |
14 | LARSSON Adam | ![]() | 68 | 95 |
15 | MACINNIS Al | ![]() | 61 | 92 |
16 | VÝBORNÝ David | ![]() | 37 | 92 |
17 | LARMER Steve | ![]() | 64 | 92 |
18 | MCCANN Jared | ![]() | 65 | 90 |
19 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 90 |
20 | KABERLE Tomáš | ![]() | 66 | 88 |
UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS
Poř. | Hráč | Tým | Z | UG |
---|---|---|---|---|
1 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 7 |
2 | LAFLEUR Guy | ![]() | 47 | 4 |
3 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 49 | 4 |
4 | ORR Bobby | ![]() | 46 | 3 |
5 | ESPOSITO Phil | ![]() | 49 | 3 |
6 | MODANO Mike | ![]() | 25 | 3 |
7 | PLANTE Jacques | ![]() | 49 | 2 |
8 | HOWE Gordie | ![]() | 40 | 2 |
9 | MCCANN Jared | ![]() | 65 | 2 |
10 | CHÁRA Zdeno | ![]() | 10 | 2 |
11 | BERGERON Patrice | ![]() | 7 | 2 |
12 | KREJČÍ David | ![]() | 45 | 2 |
13 | DRIEDGER Chris | ![]() | 70 | 2 |
14 | MARCHAND Brad | ![]() | 13 | 2 |
15 | BOURQUE Ray | ![]() | 47 | 2 |
16 | POTVIN Felix | ![]() | 20 | 1 |
17 | BELIVEAU Jean | ![]() | 49 | 1 |
18 | LARSSON Adam | ![]() | 68 | 1 |
19 | EBERLE Jordan | ![]() | 58 | 1 |
20 | RICHARD Maurice | ![]() | 46 | 1 |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
Poř. | Hráč | Tým | Z | PRŮM |
---|---|---|---|---|
1 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 23 | 2.39 |
2 | BURKE Sean | ![]() | 40 | 2.70 |
3 | PLANTE Jacques | ![]() | 49 | 2.76 |
4 | PRUSEK Martin | ![]() | 53 | 2.77 |
5 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 42 | 2.95 |
6 | POTVIN Felix | ![]() | 20 | 3.15 |
7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 49 | 3.33 |
8 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 58 | 3.34 |
9 | BRODEUR Martin | ![]() | 62 | 3.48 |
10 | DRIEDGER Chris | ![]() | 70 | 3.61 |
11 | JOSEPH Curtis | ![]() | 66 | 3.64 |
12 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 40 | 3.83 |
13 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 44 | 4.00 |
14 | LEVI Devon | ![]() | 24 | 4.17 |
15 | IRBE Arturs | ![]() | 26 | 4.23 |
16 | MOOG Andy | ![]() | 27 | 4.33 |
17 | VEHANEN Petri | ![]() | 56 | 4.54 |
18 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 37 | 4.76 |
19 | ESPOSITO Tony | ![]() | 70 | 4.93 |
20 | DIPIETRO Rick | ![]() | 23 | 5.26 |
NEJLEPŠÍ OBRÁNCE
Poř. | Hráč | Tým | Z | KB |
---|---|---|---|---|
1 | MAKAR Cale | ![]() | 53 | 114 |
2 | LARSSON Adam | ![]() | 68 | 95 |
3 | MACINNIS Al | ![]() | 61 | 92 |
4 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 90 |
5 | KABERLE Tomáš | ![]() | 66 | 88 |
6 | McCABE Bryan | ![]() | 66 | 75 |
7 | CHELIOS Chris | ![]() | 65 | 73 |
8 | HOUSLEY Phil | ![]() | 59 | 67 |
9 | ORR Bobby | ![]() | 46 | 66 |
10 | WERENSKI Zach | ![]() | 35 | 63 |
11 | LEETCH Brian | ![]() | 41 | 61 |
12 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 40 | 57 |
13 | BOURQUE Ray | ![]() | 47 | 57 |
14 | EKBLAD Aaron | ![]() | 42 | 56 |
15 | BARILKO Bill | ![]() | 50 | 55 |
16 | O’BYRNE Ryan | ![]() | 48 | 55 |
17 | POSPÍŠIL František | ![]() | 37 | 54 |
18 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | 37 | 52 |
19 | HOWE Mark | ![]() | 39 | 50 |
20 | ROBINSON Larry | ![]() | 48 | 50 |
LÍDR
Poř. | Hráč | Tým | Z | VG |
---|---|---|---|---|
1 | SUNDIN Mats | ![]() | 66 | 17 |
2 | GRETZKY Wayne | ![]() | 64 | 16 |
3 | HEJDUK Milan | ![]() | 57 | 12 |
4 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 51 | 11 |
5 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 11 |
6 | MACINNIS Al | ![]() | 61 | 10 |
7 | LEETCH Brian | ![]() | 41 | 10 |
8 | ORR Bobby | ![]() | 46 | 10 |
9 | MACKINNON Nathan | ![]() | 58 | 10 |
10 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 40 | 9 |
11 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 9 |
12 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 8 |
13 | BELIVEAU Jean | ![]() | 49 | 7 |
14 | MAKAR Cale | ![]() | 53 | 7 |
15 | BENIERS Matty | ![]() | 57 | 7 |
16 | LAFLEUR Guy | ![]() | 47 | 7 |
17 | BONK Radek | ![]() | 53 | 7 |
18 | MIKITA Stan | ![]() | 66 | 7 |
19 | MOGILNY Alexander | ![]() | 66 | 7 |
20 | EKBLAD Aaron | ![]() | 42 | 6 |
ČISTÝ ŠTÍT
Poř. | Hráč | Tým | Z | ČK |
---|---|---|---|---|
1 | PLANTE Jacques | ![]() | 49 | 5 |
2 | FRANCOUZ Pavel | ![]() | 58 | 5 |
3 | PRUSEK Martin | ![]() | 53 | 4 |
4 | JOSEPH Curtis | ![]() | 66 | 4 |
5 | BURKE Sean | ![]() | 40 | 3 |
6 | LUNDQVIST Henrik | ![]() | 42 | 3 |
7 | CHEEVERS Gerry | ![]() | 49 | 3 |
8 | BRODEUR Martin | ![]() | 62 | 3 |
9 | DRIEDGER Chris | ![]() | 70 | 3 |
10 | KHABIBULIN Nikolai | ![]() | 23 | 2 |
11 | POTVIN Felix | ![]() | 20 | 1 |
12 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 37 | 1 |
13 | VOKOUN Tomáš | ![]() | 44 | 1 |
14 | VEHANEN Petri | ![]() | 56 | 1 |
15 | MOOG Andy | ![]() | 27 | 1 |
16 | ESPOSITO Tony | ![]() | 70 | 1 |
17 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
18 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 40 | 0 |
19 | LEVI Devon | ![]() | 24 | 0 |
20 | FLEURY Marc-Andre | ![]() | 0 | 0 |
FAKTOR X
Poř. | Hráč | Tým | Z | VGH |
---|---|---|---|---|
1 | HEJDUK Milan | ![]() | 57 | 12 |
2 | MACINNIS Al | ![]() | 61 | 10 |
3 | SUNDIN Mats | ![]() | 66 | 10 |
4 | MACKINNON Nathan | ![]() | 58 | 10 |
5 | ORR Bobby | ![]() | 46 | 9 |
6 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 40 | 9 |
7 | GRETZKY Wayne | ![]() | 64 | 9 |
8 | LEETCH Brian | ![]() | 41 | 8 |
9 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 51 | 8 |
10 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 8 |
11 | MAKAR Cale | ![]() | 53 | 7 |
12 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 7 |
13 | MOGILNY Alexander | ![]() | 66 | 7 |
14 | BELIVEAU Jean | ![]() | 49 | 6 |
15 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 6 |
16 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 40 | 5 |
17 | EKBLAD Aaron | ![]() | 42 | 5 |
18 | LARSSON Adam | ![]() | 68 | 5 |
19 | HULL Bobby | ![]() | 65 | 5 |
20 | FRANCIS Ron | ![]() | 39 | 5 |
PENALTOVÝ MISTR
Poř. | Hráč | Tým | PEJ | % PEN |
---|---|---|---|---|
1 | LEETCH Brian | ![]() | 2 | 100.0 |
2 | BURE Pavel | ![]() | 1 | 100.0 |
3 | DINEEN Kevin | ![]() | 1 | 100.0 |
4 | SAKIC Joe | ![]() | 1 | 100.0 |
5 | LARMER Steve | ![]() | 1 | 100.0 |
6 | TROUSÍLEK Josef | ![]() | 3 | 100.0 |
7 | GOURDE Yanni | ![]() | 2 | 100.0 |
8 | BONK Radek | ![]() | 11 | 81.8 |
9 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 10 | 80.0 |
10 | MAKAR Cale | ![]() | 8 | 75.0 |
11 | HOSSA Marián | ![]() | 4 | 75.0 |
12 | MACKINNON Nathan | ![]() | 4 | 75.0 |
13 | MESSIER Mark | ![]() | 14 | 71.4 |
14 | JÁGR Jaromír | ![]() | 14 | 71.4 |
15 | DROUIN Jonathan | ![]() | 7 | 71.4 |
16 | SUNDIN Mats | ![]() | 27 | 70.4 |
17 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 3 | 66.7 |
18 | LARSSON Adam | ![]() | 3 | 66.7 |
19 | HAVLÁT Martin | ![]() | 6 | 66.7 |
20 | HOWE Gordie | ![]() | 10 | 60.0 |
NEJLEPŠÍ NAHRÁVAČ
Poř. | Hráč | Tým | Z | A |
---|---|---|---|---|
1 | MIKITA Stan | ![]() | 66 | 152 |
2 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 104 |
3 | MESSIER Mark | ![]() | 42 | 98 |
4 | JÁGR Jaromír | ![]() | 43 | 93 |
5 | GRETZKY Wayne | ![]() | 64 | 82 |
6 | MACKINNON Nathan | ![]() | 58 | 74 |
7 | HEJDUK Milan | ![]() | 57 | 61 |
8 | MARNER Mitch | ![]() | 66 | 59 |
9 | SUNDIN Mats | ![]() | 66 | 56 |
10 | MAKAR Cale | ![]() | 53 | 54 |
11 | MOGILNY Alexander | ![]() | 66 | 53 |
12 | VÝBORNÝ David | ![]() | 37 | 50 |
13 | SHANAHAN Brendan | ![]() | 63 | 49 |
14 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 46 |
15 | LARSSON Adam | ![]() | 68 | 44 |
16 | BENIERS Matty | ![]() | 57 | 44 |
17 | HULL Bobby | ![]() | 65 | 43 |
18 | HOWE Gordie | ![]() | 40 | 41 |
19 | ČERVENKA Roman | ![]() | 43 | 41 |
20 | SULLIVAN Steve | ![]() | 27 | 40 |
HRDINA OSLABENÍ
Poř. | Hráč | Tým | Z | GOS |
---|---|---|---|---|
1 | MCCANN Jared | ![]() | 65 | 7 |
2 | GRETZKY Wayne | ![]() | 64 | 6 |
3 | HEJDUK Milan | ![]() | 57 | 5 |
4 | KREJČÍ David | ![]() | 45 | 5 |
5 | YANDLE Keith | ![]() | 42 | 4 |
6 | BELIVEAU Jean | ![]() | 49 | 4 |
7 | AMONTE Tony | ![]() | 27 | 4 |
8 | SUNDIN Mats | ![]() | 66 | 4 |
9 | McCABE Bryan | ![]() | 66 | 4 |
10 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 40 | 4 |
11 | LARMER Steve | ![]() | 64 | 4 |
12 | EKBLAD Aaron | ![]() | 42 | 3 |
13 | HULL Bobby | ![]() | 65 | 3 |
14 | KABERLE Tomáš | ![]() | 66 | 3 |
15 | BARKOV Aleksander | ![]() | 42 | 3 |
16 | GARTNER Mike | ![]() | 40 | 3 |
17 | LIBA Igor | ![]() | 38 | 3 |
18 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 3 |
19 | GOURDE Yanni | ![]() | 43 | 3 |
20 | HERTL Tomáš | ![]() | 26 | 3 |
KRÁL PŘESILOVEK
Poř. | Hráč | Tým | Z | GPŘ |
---|---|---|---|---|
1 | EKBLAD Aaron | ![]() | 42 | 10 |
2 | MIKITA Stan | ![]() | 66 | 9 |
3 | PASTRŇÁK David | ![]() | 49 | 8 |
4 | LARSSON Adam | ![]() | 68 | 7 |
5 | MAKAR Cale | ![]() | 53 | 7 |
6 | SAKIC Joe | ![]() | 58 | 7 |
7 | MACKINNON Nathan | ![]() | 58 | 7 |
8 | DROUIN Jonathan | ![]() | 48 | 7 |
9 | GRETZKY Wayne | ![]() | 64 | 7 |
10 | ORR Bobby | ![]() | 46 | 6 |
11 | HUBERDEAU Jonathan | ![]() | 42 | 6 |
12 | BARKOV Aleksander | ![]() | 42 | 6 |
13 | DUNN Vince | ![]() | 64 | 6 |
14 | HOWE Mark | ![]() | 39 | 5 |
15 | RICHARD Maurice | ![]() | 46 | 5 |
16 | FLEURY Theo | ![]() | 65 | 5 |
17 | MARNER Mitch | ![]() | 66 | 5 |
18 | MCCANN Jared | ![]() | 65 | 5 |
19 | KLESLA Rostislav | ![]() | 22 | 5 |
20 | BOURQUE Ray | ![]() | 47 | 5 |
LEDOVÝ KLOBOUK
Poř. | Hráč | Tým | HTT |
---|---|---|---|
1 | PASTRŇÁK David | ![]() | 9 |
2 | HULL Bobby | ![]() | 7 |
3 | SUNDIN Mats | ![]() | 7 |
4 | MAKAR Cale | ![]() | 6 |
5 | ST. LOUIS Martin | ![]() | 6 |
6 | DUNN Vince | ![]() | 6 |
7 | DROUIN Jonathan | ![]() | 6 |
8 | GRETZKY Wayne | ![]() | 6 |
9 | MACINNIS Al | ![]() | 5 |
10 | SAKIC Joe | ![]() | 5 |
11 | HEJDUK Milan | ![]() | 5 |
12 | MACKINNON Nathan | ![]() | 5 |
13 | JÁGR Jaromír | ![]() | 5 |
14 | LEETCH Brian | ![]() | 4 |
15 | ORR Bobby | ![]() | 4 |
16 | MESSIER Mark | ![]() | 4 |
17 | FLEURY Theo | ![]() | 4 |
18 | ŠEJBA Jiří | ![]() | 4 |
19 | GOURDE Yanni | ![]() | 4 |
20 | BOURQUE Ray | ![]() | 4 |
NOVÁČEK ROKU
Poř. | Hráč | Tým | KB |
---|---|---|---|
1 | BENIERS Matty | ![]() | 83 |
2 | DROUIN Jonathan | ![]() | 65 |
3 | THORNBERG Martin | ![]() | 63 |
4 | ŠEJBA Jiří | ![]() | 62 |
5 | ČERVENKA Roman | ![]() | 59 |
6 | BARILKO Bill | ![]() | 55 |
7 | O’BYRNE Ryan | ![]() | 55 |
8 | LIBA Igor | ![]() | 54 |
9 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 53 |
10 | JAAKOLA Topi | ![]() | 47 |
11 | STAAL Eric | ![]() | 47 |
12 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | 46 |
13 | RACHŮNEK Tomáš | ![]() | 44 |
14 | AZEVEDO Justin | ![]() | 43 |
15 | LEMIEUX Brendan | ![]() | 24 |
16 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 23 |
17 | PERSSON Steffan | ![]() | 22 |
18 | PÁLFFY Žigmund | ![]() | 22 |
19 | KULICH Jiří | ![]() | 21 |
20 | AHO Sebastian | ![]() | 20 |
21 | THOMPSON Tage | ![]() | 20 |
22 | DAHLIN Rasmus | ![]() | 19 |
23 | OLEKSIAK Jamie | ![]() | 14 |
24 | ZACKRISSON Patrick | ![]() | 13 |
25 | PETERKA John-Jason | ![]() | 13 |
26 | HOSSA Marián | ![]() | 9 |
27 | NYSTROM Bob | ![]() | 6 |
28 | PHILLIPS Chris | ![]() | 5 |
29 | ZUBOV Sergej | ![]() | 5 |
30 | ŠATAN Miroslav | ![]() | 5 |
31 | ZADINA Filip | ![]() | 2 |
ŽELEZNÝ MUŽ
Poř. | Hráč | Tým | ŽEL |
---|---|---|---|
1 | MUSIL František | ![]() | 0 |
2 | BELIVEAU Jean | ![]() | 0 |
3 | MICHÁLEK Zbyněk | ![]() | 0 |
4 | FOWLER Cam | ![]() | 0 |
5 | LOWE Kevin | ![]() | 0 |
6 | SAMUELSSON Ulf | ![]() | 0 |
7 | COFFEY Paul | ![]() | 0 |
8 | PIETRANGELO Alex | ![]() | 0 |
9 | HORTON Tim | ![]() | 0 |
10 | HOLAŇ Miloš | ![]() | 0 |
11 | PERSSON Steffan | ![]() | 0 |
12 | ESPOSITO Phil | ![]() | 0 |
13 | BERG Aki | ![]() | 0 |
14 | HOWE Gordie | ![]() | 0 |
15 | ANDERSON Glenn | ![]() | 0 |
16 | KENNEDY Ted | ![]() | 0 |
17 | HAVLÁT Martin | ![]() | 0 |
18 | VÝBORNÝ David | ![]() | 0 |
19 | MCDONALD Lanny | ![]() | 0 |
20 | EICHEL Jack | ![]() | 0 |
21 | APPS Syl | ![]() | 0 |
22 | ERAT Martin | ![]() | 0 |
23 | PERRY Corey | ![]() | 0 |
24 | AMONTE Tony | ![]() | 0 |
25 | KOIVU Saku | ![]() | 0 |
26 | MESSIER Mark | ![]() | 0 |
27 | DINEEN Kevin | ![]() | 0 |
28 | SUNDIN Mats | ![]() | 0 |
29 | KEON Dave | ![]() | 0 |
30 | BONK Radek | ![]() | 0 |
ODDANOST ŽHL
Poř. | Hráč | Tým | STOP |
---|---|---|---|
1 | LARMER Steve | ![]() | 6 |
2 | EBERLE Jordan | ![]() | 5 |
3 | CHELIOS Chris | ![]() | 5 |
4 | MAKAR Cale | ![]() | 5 |
5 | HULL Bobby | ![]() | 5 |
6 | BENIERS Matty | ![]() | 5 |
7 | FLEURY Theo | ![]() | 5 |
8 | KREJČÍ David | ![]() | 5 |
9 | BARILKO Bill | ![]() | 4 |
10 | BURE Pavel | ![]() | 4 |
11 | KUBA Filip | ![]() | 4 |
12 | POSPÍŠIL František | ![]() | 4 |
13 | MIKITA Stan | ![]() | 4 |
14 | DUNN Vince | ![]() | 4 |
15 | MACINNIS Al | ![]() | 3 |
16 | ORR Bobby | ![]() | 3 |
17 | LARSSON Adam | ![]() | 3 |
18 | HOUSLEY Phil | ![]() | 3 |
19 | MCCANN Jared | ![]() | 3 |
20 | ŠŤASTNÝ Peter | ![]() | 3 |
21 | KEITH Duncan | ![]() | 2 |
22 | YANDLE Keith | ![]() | 2 |
23 | EKBLAD Aaron | ![]() | 2 |
24 | MODANO Mike | ![]() | 2 |
25 | LAFLEUR Guy | ![]() | 2 |
26 | ALFREDSSON Daniel | ![]() | 2 |
27 | NOVOTNÝ Jiří | ![]() | 2 |
28 | BARKOV Aleksander | ![]() | 2 |
29 | SAVARD Serge | ![]() | 2 |
30 | AHO Sebastian | ![]() | 2 |
TR. ZDENA CHÁRY
Poř. | Hráč | Tým | CH | ZT |
---|---|---|---|---|
1 | MACKINNON Nathan | ![]() | 32 | 58 |
2 | LAFLEUR Guy | ![]() | 31 | 49 |
3 | CHELIOS Chris | ![]() | 27 | 70 |
4 | MACINNIS Al | ![]() | 19 | 64 |
5 | MESSIER Mark | ![]() | 17 | 42 |
6 | PASTRŇÁK David | ![]() | 16 | 49 |
7 | VÝBORNÝ David | ![]() | 15 | 37 |
8 | ČERVENKA Roman | ![]() | 14 | 43 |
9 | JÁGR Jaromír | ![]() | 12 | 44 |
10 | SUNDIN Mats | ![]() | 10 | 66 |
11 | MITTELSTADT Casey | ![]() | 10 | 42 |
12 | AMONTE Tony | ![]() | 7 | 27 |
13 | BARZAL Mathew | ![]() | 7 | 11 |
14 | HOWE Gordie | ![]() | 6 | 40 |
15 | BOZAK Tyler | ![]() | 5 | 20 |
16 | HERTL Tomáš | ![]() | 5 | 26 |
17 | KOTALÍK Aleš | ![]() | 3 | 18 |
18 | HAVLÁT Martin | ![]() | 2 | 53 |
19 | POTVIN Felix | ![]() | 0 | 20 |
20 | BOWER Johnny | ![]() | 0 | 0 |
21 | PLANTE Jacques | ![]() | 0 | 49 |
22 | PÖPPERLE Tomáš | ![]() | 0 | 37 |
23 | BURKE Sean | ![]() | 0 | 40 |
24 | SAKÁČ Marcel | ![]() | 0 | 40 |
25 | STEVENS Scott | ![]() | 0 | 15 |
26 | LEETCH Brian | ![]() | 0 | 42 |
27 | KEITH Duncan | ![]() | 0 | 32 |
28 | MUSIL František | ![]() | 0 | 0 |
29 | KUČERA František | ![]() | 0 | 13 |
30 | JAAKOLA Topi | ![]() | 0 | 49 |